Бета-тест
Поддержка: ведущий администратор, больше информации в телеграм-канале: надежные-облигации.рус
Калькулятор доходности облигации для андроид
Внимание! Почти каждая облигация флоатер имеет особенности расчёта купона, прежде чем сделать выбор, необходимо перейти в подробное описание, кликнув/тапнув название облигации в столбце ТИКЕР.
Единый реестр облигаций флоатеров (ЕРОФ)
ТИКЕР | ISIN | ЦЕНА | ТЕК. КУПОН | ТЕК. ДОХ | ДАТА РАСЧ. ДОХ. | ДАТА ПОГАШ. | КУП. ПЕР. | РАСЧ. КУПОНА | АМОРТ. | S:C5 | S:C6 | S:C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГКЛ 1P1 | RU000A104XJ9 | 108.4 | 28 | 25.83 | 31.12.24 | 29.12.26 | 91 | КС + 9% | 49 | 777 | 9999 | |
СНХТ БО-02 | RU000A104DZ7 | 104.34 | 27.5 | 26.36 | 29.11.24 | 19.12.26 | 30 | КС + 6,5% | 22.06.26 | 17 | 767 | 587.0 |
БДеньг-2P6 | RU000A108F63 | 97.3 | 26 | 26.72 | 12.12.24 | 28.10.27 | 30 | КС + 5% | 01.05.27 | 30 | 1080 | 900.0 |
ВЭББНКР 07 | RU000A109890 | 98.17 | 26 | 26.48 | 12.12.24 | 26.01.28 | 30 | КС + 5% | 30 | 1170 | 9999 | |
СЛДК 1P1 | RU000A109XN0 | 98.98 | 26 | 26.27 | 28.01.25 | 26.10.27 | 91 | КС + 4% | 77 | 1078 | 9999 | |
СмартФ1Р03 | RU000A108LN7 | 99.08 | 25.2 | 25.43 | 03.12.24 | 22.05.27 | 30 | КС + 4,25% | 21 | 921 | 9999 | |
ГТС БО-01 | RU000A109RX1 | 91.82 | 25 | 27.23 | 24.11.24 | 04.10.29 | 45 | КС + 6% | 12 | 1787 | 9999 | |
ЕАС 1P1 | RU000A107R29 | 99.93 | 25 | 25.02 | 04.02.25 | 30.01.29 | 91 | КС + 4% | 84 | 1540 | 9999 | |
КарМани2Р1 | RU000A1087G4 | 97.08 | 25 | 25.75 | 05.12.24 | 25.03.27 | 30 | КС + 4% | 04.01.25 | 23 | 863 | 53.0 |
ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 103.61 | 25 | 24.13 | 04.10.29 | 30 | КС + 6% | 1787 | 1787 | 9999 | ||
ГлобалФ1P4 | RU000A107CJ6 | 99.08 | 24.8 | 25.03 | 05.12.24 | 20.11.27 | 30 | RUONIA + 6% | 30.11.25 | 23 | 1103 | 383.0 |
АРЕНЗА1Р06 | RU000A10A026 | 101.24 | 24.7 | 24.4 | 06.12.24 | 26.11.27 | 31 | КС + 3,75% | 24 | 1109 | 9999 | |
ПионЛизБП2 | RU000A1006C3 | 104.02 | 24.2 | 23.26 | 21.01.29 | 30 | КС + 6,25% | 1531 | 1531 | 9999 | ||
ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | 89.39 | 24.2 | 27.07 | 15.04.32 | 30 | RUONIA + 7% | 2711 | 2711 | 9999 | ||
БДеньги-03 | RU000A104SJ9 | 100.26 | 24 | 23.94 | 20.12.24 | 19.04.25 | 30 | КС + 5% | 38 | 158 | 9999 | |
БрайтФ БП1 | RU000A100725 | 96.23 | 24 | 24.94 | 19.12.24 | 15.03.29 | 91 | КС + 5% | 37 | 1584 | 9999 | |
Джой 1P2 | RU000A108462 | 89.31 | 24 | 26.87 | 24.11.24 | 14.03.27 | 30 | КС + 6% | 12 | 852 | 9999 | |
ИНГР Б1P1 | RU000A0ZYG37 | 94.4 | 24 | 25.42 | 13.05.25 | 09.11.27 | 182 | КС + 3% | 182 | 1092 | 9999 | |
СИМПЛСК1Р1 | RU000A107SG8 | 95.74 | 24 | 25.07 | 11.12.24 | 24.12.33 | 30 | КС + 3% | 29 | 3329 | 9999 | |
ФИНСИСТ1Р1 | RU000A1094L0 | 97.04 | 24 | 24.73 | 29.01.25 | 28.07.27 | 91 | КС + 5% | 78 | 988 | 9999 | |
СибКХП 1P1 | RU000A101947 | 99.75 | 23.7 | 23.76 | 20.12.24 | 91 | КС + 4,75% | 38 | 38 | 9999 | ||
ХРОМОС Б2 | RU000A1094W7 | 92.33 | 23.7 | 25.67 | 29.11.24 | 06.07.29 | 30 | КС + 4,75% | 11.07.28 | 17 | 1697 | 1337.0 |
ИнтЛиз1Р09 | RU000A109DV5 | 98.4 | 23.6 | 23.98 | 02.12.24 | 19.08.27 | 30 | КС + 2.6% | 29.08.25 | 20 | 1010 | 290.0 |
ТАЛК001P03 | RU000A109DP7 | 99.35 | 23.5 | 23.65 | 01.12.24 | 18.08.27 | 30 | КС + 2,5% | 28.08.25 | 19 | 1009 | 289.0 |
ТрансФ1P05 | RU000A0ZYFS2 | 97.5 | 23.5 | 24.1 | 07.05.25 | 03.11.27 | 182 | КС + 2,5% | 176 | 1086 | 9999 | |
РОСНАН2P2 | RU000A101EW8 | 96.56 | 23.4 | 24.23 | 10.02.25 | 10.11.25 | 91 | КС + 2,45% | 90 | 363 | 9999 | |
ЛАЗСИСТ-01 | RU000A109JX8 | 94.56 | 23.3 | 24.64 | 16.11.24 | 02.09.27 | 30 | КС + 4,25% | 4 | 1024 | 9999 | |
ПионЛизБО6 | RU000A1090H6 | 90.29 | 23.1 | 25.58 | 31.05.34 | 30 | RUONIA + 6% | 3487 | 3487 | 9999 | ||
АЗБУКАВКП3 | RU000A109825 | 99.47 | 23 | 23.12 | 11.12.24 | 22.06.34 | 30 | КС + 2% | 29 | 3509 | 9999 | |
АЛЬЯНС 1P3 | RU000A107QL2 | 86.58 | 23 | 26.57 | 01.12.24 | 20.01.27 | 30 | КС + 4% | 19 | 799 | 9999 | |
ДрктЛиз2Р3 | RU000A1094T3 | 87.64 | 23 | 26.24 | 29.11.24 | 06.07.29 | 30 | КС + 4% | 29.11.24 | 17 | 1697 | 17.0 |
МИРРИКО1P1 | RU000A109221 | 91.5 | 23 | 25.14 | 21.01.25 | 20.07.27 | 91 | КС + 4% | 70 | 980 | 9999 | |
Омега01 | RU000A1092T7 | 91.9 | 23 | 25.03 | 21.11.24 | 05.01.28 | 30 | КС + 4% | 9 | 1149 | 9999 | |
СитиматБ2 | RU000A0ZZ2W9 | 0 | 23 | 0 | 10.10.25 | 20.12.36 | 365 | КС + 4% | 332 | 4421 | 9999 | |
СолЛиз БО2 | RU000A107W71 | 93.56 | 23 | 24.58 | 29.11.24 | 27.08.27 | 91 | КС + 5% | 29.11.24 | 17 | 1018 | 17.0 |
ЭталонФин2 | RU000A109SP5 | 93.5 | 22.9 | 24.49 | 30.09.27 | 30 | КС + 3% | 1052 | 1052 | 9999 | ||
РУСАЛ 1Р11 | RU000A109JY6 | 98.65 | 22.4 | 22.71 | 22.08.29 | 30 | КС + 2,5% | 1744 | 1744 | 9999 | ||
ДОМ 2P5 | RU000A109U97 | 100.09 | 22.3 | 22.28 | 18.10.26 | 28 | КС + 1.25% | 705 | 705 | 9999 | ||
ПрактЛК1Р3 | RU000A108Z77 | 96.25 | 22.3 | 23.17 | 14.12.24 | 02.08.27 | 31 | КС + 2,6% | 32 | 993 | 9999 | |
РСетиЛЭ1P1 | RU000A107EC7 | 98.42 | 22.2 | 22.56 | 12.12.24 | 27.11.27 | 30 | КС + 1,15% | 30 | 1110 | 9999 | |
РСетиМР1P6 | RU000A108P61 | 98.73 | 22.2 | 22.49 | 11.12.24 | 30.05.27 | 30 | КС + 1,15% | 29 | 929 | 9999 | |
РСетиМР1Р5 | RU000A107DP1 | 98.73 | 22.2 | 22.49 | 08.12.24 | 28.11.26 | 30 | RUONIA + 1,15% | 26 | 746 | 9999 | |
РУСАЛ 1Р10 | RU000A109JZ3 | 98.98 | 22.1 | 22.33 | 06.03.27 | 30 | КС + 2,25% | 844 | 844 | 9999 | ||
АРАГОН БП1 | RU000A1007U3 | 102.01 | 22 | 21.57 | 21.03.25 | 16.03.29 | 91 | КС + 4% | 129 | 1585 | 9999 | |
АРАГОН БП2 | RU000A100ME1 | 103 | 22 | 21.36 | 15.07.25 | 10.07.29 | 91 | КС + 4% | 245 | 1701 | 9999 | |
АРАГОН об | RU000A0JXQQ9 | 102 | 22 | 21.57 | 30.04.25 | 28.04.27 | 91 | КС + 6% | 169 | 897 | 9999 | |
ДрктЛиз2Р2 | RU000A1078X8 | 94.27 | 22 | 23.34 | 17.12.24 | 27.10.28 | 30 | КС + 3% | 17.11.24 | 35 | 1445 | 5.0 |
ПушкПЗ1Р02 | RU000A107LU4 | 79.69 | 22 | 27.61 | 21.01.25 | 16.01.29 | 91 | КС + 3% | 21.07.26 | 70 | 1526 | 616.0 |
РГ Лиз 1P1 | RU000A103W26 | 100 | 22 | 22 | 14.04.25 | 12.10.26 | 182 | КС + 3% | 153 | 699 | 9999 | |
РОЛЬФ 1Р03 | RU000A109LC8 | 97.03 | 22 | 22.67 | 23.11.24 | 09.09.27 | 30 | КС + 3% | 11 | 1031 | 9999 | |
РУССОЙЛ-01 | RU000A1074E7 | 79.97 | 22 | 27.51 | 21.01.25 | 20.10.26 | 91 | КС + 5% | 70 | 707 | 9999 | |
Саммит 1P3 | RU000A107S85 | 94.1 | 22 | 23.38 | 09.12.24 | 28.01.27 | 30 | КС + 5% | 09.03.25 | 27 | 807 | 117.0 |
Ситимат02 | RU000A0JV0T3 | 0 | 22 | 0 | 01.09.25 | 20.12.36 | 365 | КС + 4% | 293 | 4421 | 9999 | |
СолЛиз БО1 | RU000A106W49 | 91.62 | 22 | 24.01 | 14.03.25 | 12.03.27 | 182 | КС + 4% | 122 | 850 | 9999 | |
ХайТэк 01 | RU000A104TM1 | 100.01 | 22 | 22 | 13.02.25 | 15.05.25 | 91 | КС + 4% | 93 | 184 | 9999 | |
МСПБанк1P2 | RU000A109KV0 | 98.01 | 21.8 | 22.24 | 19.11.24 | 25.08.29 | 30 | КС + 2,75% | 7 | 1747 | 9999 | |
АФБАНК1Р11 | RU000A107HR8 | 95.05 | 21.5 | 22.62 | 26.12.24 | 24.12.26 | 91 | КС + 2,5% | 44 | 772 | 9999 | |
ГПБ005P12P | RU000A108VL0 | 97.24 | 21.5 | 22.11 | 01.02.28 | 30 | КС + 0,5% | 1176 | 1176 | 9999 | ||
ГТЛК 1P-09 | RU000A0ZZ1J8 | 95.12 | 21.5 | 22.6 | 27.12.24 | 18.03.33 | 91 | КС + 2,5% | 45 | 3048 | 9999 | |
ИНГРАД 2P2 | RU000A101HP5 | 0 | 21.5 | 0 | 05.03.25 | 27.02.30 | 182 | КС + 3,5% | 113 | 1933 | 9999 | |
МОЭ 1Р01 | RU000A1099E4 | 99.88 | 21.4 | 21.43 | 25.07.29 | 30 | КС + 1.4% | 1716 | 1716 | 9999 | ||
РЭО-02 | RU000A106169 | 98.46 | 21.4 | 21.73 | 18.12.32 | 91 | КС + 3,35% | 28.12.24 | 2958 | 2958 | 46.0 | |
АФБАНК1Р13 | RU000A109KY4 | 93.48 | 21.3 | 22.79 | 20.12.24 | 17.09.27 | 91 | КС + 2,3% | 38 | 1039 | 9999 | |
ВТБ Б1-351 | RU000A107W55 | 100.39 | 21.3 | 21.22 | 02.03.27 | 30 | КС + 0,25% | 840 | 840 | 9999 | ||
ГТЛК 1P-03 | RU000A0JXE06 | 88.32 | 21.2 | 24 | 30.01.25 | 22.01.32 | 91 | КС + 2,2% | 79 | 2627 | 9999 | |
Азимут 01 | RU000A102ZC3 | 0 | 21.1 | 0 | 20.01.25 | 16.04.25 | 92 | КС + 4% | 69 | 155 | 9999 | |
ГТЛК 1P-21 | RU000A108DE3 | 87.51 | 21.1 | 24.11 | 31.01.25 | 27.04.29 | 91 | КС + 2,15% | 80 | 1627 | 9999 | |
ВТБ Б1-343 | RU000A106TM6 | 98.8 | 21 | 21.26 | 01.09.26 | 30 | КС | 658 | 658 | 9999 | ||
ВТБ Б1-346 | RU000A107B35 | 99.06 | 21 | 21.2 | 01.12.26 | 30 | КС | 749 | 749 | 9999 | ||
ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | 0 | 21 | 0 | 03.09.27 | 30 | КС + 1,5%? | 1025 | 1025 | 9999 | ||
КОРЯКЭН-01 | RU000A109UL0 | 75.7 | 21 | 27.74 | 23.11.24 | 09.10.27 | 30 | КС + 2% | 11 | 1061 | 9999 | |
Нижегород1 | RU000A108LL1 | 83.58 | 21 | 25.13 | 05.12.24 | 31.05.29 | 91 | КС + 4,5% | 02.09.27 | 23 | 1661 | 1024.0 |
РОССИУМБ2 | RU000A109QQ7 | 0 | 21 | 0 | 04.04.25 | 22.09.34 | 182 | КС + 2% | 143 | 3601 | 9999 | |
РЭО-01 | RU000A105RW1 | 0 | 21 | 0 | 27.12.24 | 17.12.32 | 91 | КС + 3% | 27.12.24 | 45 | 2957 | 45.0 |
Систем1P31 | RU000A1098F3 | 88.68 | 21 | 23.68 | 08.11.28 | 91 | КС + 2,20% | 1457 | 1457 | 9999 | ||
ФосАгро П2 | RU000A109K40 | 98.96 | 21 | 21.22 | 08.09.26 | 30 | КС + 1,1% | 665 | 665 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | 97.38 | 20.9 | 21.46 | 28.11.33 | 31 | КС + 1,86% | 3303 | 3303 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 101.48 | 20.7 | 20.4 | 28.11.32 | 31 | КС + 1,7% | 2938 | 2938 | 9999 | ||
РГ Лиз 1P2 | RU000A104CK1 | 0 | 20.7 | 0 | 22.12.27 | 91 | КС + 1,7% | 1135 | 1135 | 9999 | ||
ПСБ 3P-09 | RU000A109TJ6 | 99.66 | 20.5 | 20.57 | 18.11.24 | 15.10.27 | 31 | КС + 1,5% | 6 | 1067 | 9999 | |
Систем1P28 | RU000A107SM6 | 85.8 | 20.5 | 23.89 | 10.02.28 | 91 | RUONIA + 1,9% | 1185 | 1185 | 9999 | ||
НоваБевБП7 | RU000A1099A2 | 97.15 | 20.4 | 21 | 18.11.24 | 05.08.27 | 30 | КС + 1.4% | 6 | 996 | 9999 | |
ГТЛК 2P-03 | RU000A107TT9 | 88.89 | 20.3 | 22.84 | 20.11.24 | 02.02.39 | 91 | КС + 2,3% | 8 | 5195 | 9999 | |
ГТЛК1520 2 | RU000A101D54 | 0 | 20.3 | 0 | 18.01.30 | 91 | КС + 1,3% | 1893 | 1893 | 9999 | ||
Газпнф3P6R | RU000A106565 | 97.39 | 20.3 | 20.84 | 17.01.25 | 14.04.28 | 91 | КС + 1% | 66 | 1249 | 9999 | |
ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | 99 | 20.3 | 20.51 | 28.08.40 | 28.05.53 | 31 | КС + 1,3% | 5768 | 10424 | 9999 | |
НорНикБ1P7 | RU000A1083A6 | 99.81 | 20.3 | 20.34 | 21.11.24 | 28.02.29 | 30 | КС + 1,3% | 9 | 1569 | 9999 | |
РЖД 1Р-28R | RU000A106ZL5 | 95.72 | 20.3 | 21.21 | 12.12.24 | 20.09.30 | 31 | RUONIA + 1,2% | 30 | 2138 | 9999 | |
Росагрл1Р5 | RU000A108447 | 93.1 | 20.3 | 21.8 | 02.12.24 | 02.05.29 | 31 | RUONIA + 1,8% | 20 | 1632 | 9999 | |
Росагрл2Р1 | RU000A108KT6 | 93.81 | 20.3 | 21.64 | 03.12.24 | 04.07.29 | 31 | RUONIA + 1,8% | 21 | 1695 | 9999 | |
РусГидБП10 | RU000A106037 | 94.95 | 20.3 | 21.38 | 23.12.24 | 20.03.28 | 91 | КС + 1,3% | 41 | 1224 | 9999 | |
Якут-35016 | RU000A109L72 | 99.58 | 20.3 | 20.39 | 25.11.24 | 28.10.29 | 31 | КС + 1,3% | 06.06.26 | 13 | 1811 | 571.0 |
АФБАНК1Р12 | RU000A108RP9 | 93.55 | 20.2 | 21.59 | 20.12.24 | 18.06.27 | 91 | КС + 2,2% | 38 | 948 | 9999 | |
ГТЛК 1P-20 | RU000A1038M5 | 88.03 | 20.2 | 22.95 | 11.12.24 | 28.05.36 | 91 | КС + 2,15% | 29 | 4215 | 9999 | |
НКНХ 1Р-03 | RU000A109KW8 | 98.4 | 20.2 | 20.53 | 19.11.24 | 15.08.31 | 30 | КС + 1.2% | 7 | 2467 | 9999 | |
РусГидБП12 | RU000A106ZU6 | 96.5 | 20.2 | 20.93 | 08.01.25 | 04.10.28 | 91 | КС + 1,2% | 57 | 1422 | 9999 | |
sСОПФДОМ9 | RU000A107TL6 | 0 | 20.1 | 0 | 12.02.27 | 30 | КС + 1,15% | 822 | 822 | 9999 | ||
ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 95.93 | 20.1 | 20.95 | 16.12.24 | 03.03.36 | 91 | КС + 2,1% | 34 | 4129 | 9999 | |
ИКС5Фин3P2 | RU000A1075S4 | 98.72 | 20.1 | 20.36 | 26.11.24 | 17.10.26 | 30 | КС + 1,1% | 14 | 704 | 9999 | |
Мегафон2P4 | RU000A108QA3 | 98.39 | 20.1 | 20.43 | 15.12.26 | 91 | КС + 1,1% | 763 | 763 | 9999 | ||
Мегафон2P5 | RU000A108Q94 | 95.65 | 20.1 | 21.01 | 13.02.27 | 91 | КС + 1,1% | 823 | 823 | 9999 | ||
Магнит4P06 | RU000A1090K0 | 99.34 | 20 | 20.13 | 19.11.24 | 12.07.26 | 30 | КС + 1% | 7 | 607 | 9999 | |
ПушкПЗ1Р03 | RU000A1080Y2 | 80 | 20 | 25 | 12.12.24 | 08.03.29 | 91 | КС + 2% | 10.09.26 | 30 | 1577 | 667.0 |
РСХБ2Р2 | RU000A1068R1 | 98.68 | 20 | 20.27 | 27.11.24 | 08.05.26 | 31 | RUONIA + 1,5% | 15 | 542 | 9999 | |
РСЭКСМБ2Р4 | RU000A1077V4 | 94.05 | 20 | 21.27 | 13.02.25 | 03.11.33 | 91 | КС + 2% | 93 | 3278 | 9999 | |
Ситимат01 | RU000A0JU9K4 | 0 | 20 | 0 | 06.05.25 | 20.12.36 | 365 | КС + 4% | 175 | 4421 | 9999 | |
ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | 99.97 | 19.9 | 19.91 | 28.06.33 | 31 | КС + 0,9% | 3150 | 3150 | 9999 | ||
РоссЦP03 | RU000A107AG6 | 96.08 | 19.9 | 20.71 | 29.11.24 | 18.05.27 | 30 | КС + 0,9% | 17 | 917 | 9999 | |
РЖД 1Р-26R | RU000A106K43 | 98.38 | 19.8 | 20.13 | 24.11.24 | 19.07.28 | 31 | RUONIA + 1,3% | 12 | 1345 | 9999 | |
РЖД 1Р-33R | RU000A109PF2 | 99.68 | 19.8 | 19.86 | 03.12.24 | 29.10.28 | 31 | RUONIA + 1,3% | 21 | 1447 | 9999 | |
РОССИУМ 01 | RU000A0JVT43 | 101 | 19.8 | 19.6 | 17.03.25 | 15.09.25 | 182 | КС + 1,75% | 125 | 307 | 9999 | |
РОССИУМ2P1 | RU000A102192 | 100.02 | 19.8 | 19.8 | 10.02.25 | 05.08.30 | 182 | КС + 1,75% | 90 | 2092 | 9999 | |
РОССИУМ2P2 | RU000A1021A6 | 100.02 | 19.8 | 19.8 | 10.02.25 | 05.08.30 | 182 | КС + 1,75% | 90 | 2092 | 9999 | |
ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 99.54 | 19.7 | 19.79 | 28.11.32 | 31 | КС + 0,7% | 2938 | 2938 | 9999 | ||
РЖД 1Р-27R | RU000A106VV3 | 100.06 | 19.7 | 19.69 | 20.11.24 | 09.09.27 | 31 | RUONIA + 1,25% | 8 | 1031 | 9999 | |
РСХБ2Р3 | RU000A107S10 | 99.03 | 19.7 | 19.89 | 14.11.24 | 29.01.27 | 31 | RUONIA + 1,3% | 2 | 808 | 9999 | |
sИАДОМ1P19 | RU000A104X32 | 99.17 | 19.6 | 19.76 | 28.06.32 | 31 | КС + 0,65% | 2785 | 2785 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | 99.11 | 19.6 | 19.78 | 28.10.31 | 31 | КС + 0,65% | 2541 | 2541 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 98.91 | 19.6 | 19.82 | 28.09.32 | 31 | КС + 0,6% | 2877 | 2877 | 9999 | ||
РЖД 1Р-32R | RU000A108Z85 | 96.56 | 19.6 | 20.3 | 16.11.24 | 18.08.29 | 31 | RUONIA + 1,25% | 4 | 1740 | 9999 | |
sИАДОМ1P26 | RU000A105JF3 | 98.89 | 19.5 | 19.72 | 28.11.32 | 31 | КС + 0,47% | 2938 | 2938 | 9999 | ||
ГТЛК 1P-06 | RU000A0ZYAP9 | 92.34 | 19.5 | 21.12 | 01.09.32 | 91 | КС + 1,5% | 11.12.24 | 2850 | 2850 | 29.0 | |
ПИК БО-П04 | RU000A0ZZ1M2 | 97.3 | 19.5 | 20.04 | 28.03.25 | 24.03.28 | 182 | КС + 0,5% | 136 | 1228 | 9999 | |
ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 98.58 | 19.4 | 19.68 | 28.05.32 | 31 | КС + 0,4% | 2754 | 2754 | 9999 | ||
Россети1Р8 | RU000A105VQ5 | 96.75 | 19.3 | 19.95 | 19.11.24 | 02.02.38 | 91 | КС + 1,3% | 7 | 4830 | 9999 | |
ПСБ БО-01 | RU000A0JVVK6 | 99.35 | 19.2 | 19.33 | 10.01.25 | 10.10.25 | 91 | КС + 0,2% | 59 | 332 | 9999 | |
ПСБ БО-02 | RU000A0JVVP5 | 99.35 | 19.2 | 19.33 | 13.01.25 | 13.10.25 | 91 | КС + 0,2% | 62 | 335 | 9999 | |
ПСБ БО-03 | RU000A0JVVT7 | 99.35 | 19.2 | 19.33 | 14.01.25 | 14.10.25 | 91 | КС + 0,2% | 63 | 336 | 9999 | |
ИКС5Фин3P4 | RU000A107WL0 | 96.01 | 19.1 | 19.89 | 10.12.24 | 28.02.34 | 91 | КС + 1,1% | 28 | 3395 | 9999 | |
Апт36,62P1 | RU000A101T72 | 0 | 19 | 0 | 10.12.24 | 04.06.30 | 182 | КС + 3% | 28 | 2030 | 9999 | |
ГПБ005P02P | RU000A107F49 | 93.05 | 19 | 20.42 | 20.06.27 | 31 | КС | 950 | 950 | 9999 | ||
ФПК 1P-05 | RU000A0ZZTL5 | 98.5 | 18.8 | 19.09 | 08.05.25 | 02.11.28 | 182 | GCurve + 0,7% | 177 | 1451 | 9999 | |
Апт36,61P1 | RU000A1015T8 | 0 | 18.5 | 0 | 06.12.24 | 30.11.29 | 182 | КС + 2,5% | 24 | 1844 | 9999 | |
КВС БО-01 | RU000A1018G9 | 0 | 18.5 | 0 | 19.12.24 | 08.12.33 | 364 | КС + 3,5% | 37 | 3313 | 9999 | |
ТрансФ1P09 | RU000A106J38 | 99.96 | 18.5 | 18.51 | 08.01.25 | 05.07.28 | 182 | КС + 2,5% | 57 | 1331 | 9999 | |
ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | 101.91 | 18.1 | 17.76 | 03.10.29 | 182 | RUONIA + 1,4% | 1786 | 1786 | 9999 | ||
РОСНАНО 8 | RU000A1008V9 | 81.12 | 18.1 | 22.31 | 31.03.25 | 27.03.28 | 182 | GCurve + 1,57 | 139 | 1231 | 9999 | |
ИСТРСЫР 03 | RU000A107C00 | 86.04 | 18 | 20.92 | 01.12.24 | 16.11.27 | 30 | КС + 3,5% | 19 | 1099 | 9999 | |
РОССИУМ Б1 | RU000A0JVZA8 | 102.31 | 18 | 17.59 | 15.11.24 | 14.11.25 | 182 | КС + 2% | 3 | 367 | 9999 | |
РОССИУМ3P1 | RU000A105N58 | 0 | 18 | 0 | 17.12.24 | 07.12.32 | 182 | КС + 2% | 35 | 2947 | 9999 | |
РОССИУМ3P2 | RU000A107GW0 | 0 | 18 | 0 | 24.12.24 | 13.12.33 | 182 | КС + 2% | 42 | 3318 | 9999 | |
РосДорБ 02 | RU000A0ZZZ25 | 100 | 18 | 18 | 12.12.24 | 182 | КС + 2% | 30 | 30 | 9999 | ||
РОССИУМ1P3 | RU000A1018N5 | 0 | 17.8 | 0 | 17.12.24 | 11.12.29 | 182 | КС + 1,75% | 35 | 1855 | 9999 | |
РОССИУМ2P3 | RU000A102HX7 | 0 | 17.8 | 0 | 11.12.24 | 04.12.30 | 182 | КС + 1,75% | 29 | 2213 | 9999 | |
РЖД 1Р-09R | RU000A0ZZRY2 | 101.1 | 17.6 | 17.41 | 25.04.25 | 14.10.33 | 182 | GCurve + 0,5% | 164 | 3258 | 9999 | |
ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | 99.55 | 17.4 | 17.48 | 03.03.27 | 182 | RUONIA + 1,3% | 841 | 841 | 9999 | ||
РОССИУМ1P1 | RU000A0ZZCX6 | 0 | 17.4 | 0 | 02.01.25 | 30.12.27 | 182 | КС + 1,37% | 51 | 1143 | 9999 | |
ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | 103.13 | 17.3 | 16.77 | 06.12.34 | 182 | RUONIA + 1,6% | 3676 | 3676 | 9999 | ||
ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 | 99.45 | 17 | 17.09 | 29.01.25 | 182 | RUONIA + 1,2% | 78 | 78 | 9999 | ||
ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | 102.97 | 17 | 16.51 | 05.05.32 | 182 | RUONIA + 1,5% | 2731 | 2731 | 9999 | ||
Роснфт1P6 | RU000A0JXXD3 | 104.72 | 17 | 16.23 | 15.01.25 | 14.07.27 | 182 | КС + 1% | 64 | 974 | 9999 | |
Роснфт1P7 | RU000A0JXXE1 | 104.36 | 17 | 16.29 | 15.01.25 | 14.07.27 | 182 | КС + 1% | 64 | 974 | 9999 | |
ГТЛК 1P-01 | RU000A0JWTV5 | 117.56 | 16.4 | 13.95 | 05.09.31 | 91 | GCurve + 0,75% | 2488 | 2488 | 9999 | ||
РЖД 1Р-18R | RU000A101H84 | 99.39 | 16.3 | 16.4 | 26.02.25 | 20.02.30 | 182 | GCurve + 0,5% | 106 | 1926 | 9999 | |
РЖД 1Р-08R | RU000A0ZZGT5 | 99.02 | 16.2 | 16.36 | 06.02.25 | 03.08.28 | 182 | GCurve + 0,49% | 86 | 1360 | 9999 | |
КАМАЗ БО-7 | RU000A0ZZ7G1 | 100 | 16.1 | 16.1 | 14.11.24 | 05.05.33 | 182 | GCurve + 1% | 2 | 3096 | 9999 | |
КАМАЗ БО-8 | RU000A0ZZ7H9 | 100 | 16.1 | 16.1 | 14.11.24 | 05.05.33 | 182 | GCurve + 1% | 2 | 3096 | 9999 | |
ЕВРОВЕНТ 1 | RU000A104BX6 | 99.98 | 16 | 16 | 08.12.24 | 30 | КС + 5,75% | 26 | 26 | 9999 | ||
Автодор2Р1 | RU000A100030 | 108.89 | 15.9 | 14.6 | 19.12.24 | 12.12.30 | 182 | GCurve + 0,75% | 19.12.24 | 37 | 2221 | 37.0 |
НЗРМ БО-01 | RU000A104EP6 | 94.68 | 15.7 | 16.58 | 02.12.24 | 22.12.26 | 30 | КС + 5,75% | 01.01.25 | 20 | 770 | 50.0 |
ФКОНС П02 | RU000A0ZYSE5 | 100 | 15 | 15 | 04.02.25 | 01.02.28 | 91 | GCurve + 1% | 84 | 1176 | 9999 | |
КАМАЗ БО-9 | RU000A0ZZ885 | 87.26 | 14.8 | 16.96 | 19.11.24 | 10.05.33 | 182 | GCurve + 0,75% | 7 | 3101 | 9999 | |
КАМАЗ БО10 | RU000A0ZZ877 | 97.33 | 14.8 | 15.21 | 19.11.24 | 10.05.33 | 182 | GCurve + 0,75% | 7 | 3101 | 9999 | |
КАМАЗ БО11 | RU000A0ZZ893 | 96.64 | 14.8 | 15.31 | 19.11.24 | 10.05.33 | 182 | GCurve + 0,75% | 7 | 3101 | 9999 | |
Феррони1P1 | RU000A103XP8 | 83.29 | 13 | 15.61 | 11.12.24 | 07.10.25 | 30 | КС + 5% | 10.01.25 | 29 | 329 | 59.0 |
