Поддержка: ведущий администратор, больше информации в телеграм-канале: надежные-облигации.рус
Как собрать портфель самостоятельно / Управление рисками / Калькулятор доходности облигации для андроид
Единый реестр рублевых облигаций (ЕРРО)
ТИКЕР | ISIN | СТРОКА | ЛСТ | ДОХ. ПОСЛ. СДЕЛКИ | ДАТА РАСЧ. ДОХ. | ДАТА ПОГАШ. | ТЕК. ДОХ. | КОММЕНТАРИЙ | КУП. ПЕР. | КВАЛ. | САЙЗ | ЛИКВ. СРЕДН. | АМОРТ. | CALL OPT. | ГОС. | S:C6 | S:C7 | S:C14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СамолетP12 | RU000A104YT6 | 1 | 1 | 36.07 | 11.07.25 | 14.65 | 91 | 15000 | 30796 | 220 | 220 | 9999 | ||||||
ЛСР БО 1Р6 | RU000A102T63 | 2 | 1 | 33.67 | 24.02.26 | 9.23 | 91 | 4000 | 1932 | 25.02.25 | 448 | 448 | 84.0 | |||||
СибСтекП03 | RU000A105C93 | 2 | 3 | 31.88 | 12.10.25 | 28 | 30 | 300 | 1844 | 313 | 313 | 9999 | ||||||
Брус 2P02 | RU000A107UU5 | 3 | 2 | 48.83 | 16.09.25 | 28.03.27 | 19.29 | 31 | 7500 | 12269 | 287 | 845 | 9999 | |||||
ГТЛК 1P-10 | RU000A0ZZ984 | 3 | 1 | 32.22 | 30.05.25 | 20.05.33 | 14.28 | флот КС+0,65, но купон определен до 30.05.2025 | 91 | 10000 | 5706 | да | 178 | 3090 | 9999 | |||
Новотр 1Р2 | RU000A103133 | 3 | 2 | 27.79 | 16.04.26 | 10.26 | 91 | 3750 | 1271 | 16.01.25 | 499 | 499 | 44.0 | |||||
СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 3 | 1 | 51.78 | 29.01.26 | 24.01.27 | 19.58 | 30 | 24500 | 71929 | 422 | 782 | 9999 | |||||
СамолетP15 | RU000A109874 | 3 | 1 | 41.29 | 04.08.26 | 30.07.27 | 24.2 | 30 | 5000 | 14809 | 609 | 969 | 9999 | |||||
ЭталФинП03 | RU000A103QH9 | 3 | 2 | 39.25 | 15.09.26 | 11.14 | 91 | 8900 | 3355 | 17.12.24 | 651 | 651 | 14.0 | |||||
iВУШ 1P1 | RU000A104WS2 | 4 | 2 | 28.74 | 25.06.25 | 14.41 | 91 | 3500 | 4924 | 204 | 204 | 9999 | ||||||
iКарРус1P1 | RU000A1052T1 | 4 | 2 | 28.03 | 06.08.25 | 14.06 | 91 | 660 | 1028 | 246 | 246 | 9999 | ||||||
Брус 2P01 | RU000A1048A9 | 4 | 2 | 30.04 | 10.06.25 | 12.36 | 91 | 3938 | 1339 | 10.12.24 | 189 | 189 | 7.0 | |||||
ГТЛК 1P-04 | RU000A0JXPG2 | 4 | 1 | 32.12 | 14.04.26 | 06.04.32 | 15.01 | 91 | 10000 | 5239 | да | 497 | 2681 | 9999 | ||||
ГТЛК 1P-17 | RU000A101QL5 | 4 | 1 | 32.23 | 25.05.26 | 14.05.35 | 9.87 | 91 | 10000 | 4105 | да | 538 | 3814 | 9999 | ||||
ДОМ.РФ1P1R | RU000A0ZYLU6 | 4 | 1 | 28.54 | 17.03.25 | 13.12.27 | 19.64 | 91 | 15000 | 1077 | да | 104 | 1105 | 9999 | ||||
Джи-гр 2Р3 | RU000A106Z38 | 4 | 2 | 35.57 | 29.09.26 | 17.97 | 91 | 2000 | 5785 | 01.04.25 | 665 | 665 | 119.0 | |||||
ЕвроТранс1 | RU000A105PP9 | 4 | 1 | 28.36 | 11.12.25 | 15.07 | 30 | 3000 | 3684 | 373 | 373 | 9999 | ||||||
ЕвроТранс2 | RU000A105TS5 | 4 | 1 | 32.27 | 24.01.26 | 15.65 | 30 | 3000 | 4869 | 417 | 417 | 9999 | ||||||
ЛСР БО 1Р7 | RU000A103PX8 | 4 | 1 | 36.38 | 11.09.26 | 11.21 | 91 | 8000 | 4794 | 12.09.25 | 647 | 647 | 283.0 | |||||
Пионер 1P6 | RU000A104735 | 4 | 2 | 35.74 | 04.12.25 | 13.11 | квартальный аморт | 91 | 3000 | 1916 | 06.03.25 | 366 | 366 | 93.0 | ||||
Роделен1P3 | RU000A105M59 | 4 | 3 | 31.63 | 28.05.26 | 19.11.27 | 15.11 | ежемесячный аморт | 30 | 250 | 1184 | 03.01.25 | 541 | 1081 | 31.0 | |||
СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 4 | 1 | 52.24 | 11.02.25 | 08.02.28 | 13.47 | 182 | 20000 | 46021 | 70 | 1162 | 9999 | |||||
СэтлГрБ2P1 | RU000A1053A9 | 4 | 2 | 29.98 | 13.08.25 | 13.32 | 91 | 10000 | 1960 | 253 | 253 | 9999 | ||||||
iКарРус1P3 | RU000A106UW3 | 5 | 2 | 30.98 | 18.08.27 | 18.46 | 30 | 4500 | 11018 | 988 | 988 | 9999 | ||||||
sЕвТран2P1 | RU000A1082G5 | 5 | 1 | 29.65 | 11.02.31 | 24.32 | лесенка | 30 | 2000 | 4972 | 25.08.28 | 2261 | 2261 | 1361.0 | ||||
БалтЛизБП8 | RU000A106EM8 | 5 | 2 | 36.85 | 12.06.25 | 31.05.33 | 11.89 | 30 | 10000 | 4028 | 191 | 3101 | 9999 | |||||
ГТЛК 1P-07 | RU000A0ZYNY4 | 5 | 1 | 32.1 | 08.01.27 | 31.12.32 | 15.87 | 91 | 10000 | 1755 | да | 766 | 2950 | 9999 | ||||
ГТЛК 1P-08 | RU000A0ZYR91 | 5 | 1 | 30.33 | 27.07.27 | 18.01.33 | 16.04 | 91 | 10000 | 1286 | да | 966 | 2968 | 9999 | ||||
ГТЛК 1P-15 | RU000A100Z91 | 5 | 1 | 28.1 | 21.10.25 | 8.92 | 91 | 5000 | 1197 | да | 322 | 322 | 9999 | |||||
ЕвроТранс3 | RU000A1061K1 | 5 | 1 | 34.02 | 14.03.27 | 17.67 | 30 | 5000 | 8021 | 17.06.26 | 831 | 831 | 561.0 | |||||
ИнтЛиз1Р06 | RU000A106SF2 | 5 | 3 | 37.64 | 24.08.26 | 16.32 | 91 | 4500 | 4480 | 26.05.25 | 629 | 629 | 174.0 | |||||
ЛСР БО 1Р8 | RU000A106888 | 5 | 1 | 33.85 | 13.05.26 | 15.97 | 91 | 7000 | 4189 | 526 | 526 | 9999 | ||||||
ЛСР БО 1Р9 | RU000A1082X0 | 5 | 1 | 28.65 | 07.03.27 | 17.98 | 30 | 3000 | 1055 | 824 | 824 | 9999 | ||||||
ПУБ001Р-01 | RU000A108Y60 | 5 | 3 | 28.91 | 24.06.27 | 23.08 | регуляторный риск | 30 | 300 | 1094 | 03.08.25 | 933 | 933 | 243.0 | ||||
Селигдар1Р | RU000A105CS1 | 5 | 2 | 27.27 | 29.10.25 | 12.18 | 182 | 10000 | 3061 | 330 | 330 | 9999 | ||||||
Систем1P19 | RU000A102SX4 | 5 | 1 | 27.92 | 24.02.25 | 17.02.31 | 7.59 | 91 | 12500 | 4154 | 83 | 2267 | 9999 | |||||
iВУШ 1P2 | RU000A106HB4 | 6 | 2 | 30.56 | 02.07.26 | 14.68 | 91 | 4000 | 4898 | 576 | 576 | 9999 | ||||||
iКарРус1P2 | RU000A106A86 | 6 | 2 | 33.61 | 22.05.26 | 15.87 | 91 | 4500 | 6836 | 535 | 535 | 9999 | ||||||
sЕвТрнс2P2 | RU000A108D81 | 6 | 2 | 29.24 | 27.03.31 | 24.13 | лесенка | 30 | 800 | 2341 | 08.10.28 | 2305 | 2305 | 1405.0 | ||||
АЛЬЯНС 1P4 | RU000A107QM0 | 6 | 3 | 42.69 | 20.01.27 | 25.06 | лесенка | 30 | 500 | 1227 | 778 | 778 | 9999 | |||||
АйДиКоле06 | RU000A107C34 | 6 | 3 | 37.63 | 21.11.26 | 21.66 | сомнительно | 30 | 2500 | 2463 | 26.12.25 | 718 | 718 | 388.0 | ||||
Аэрфью2Р02 | RU000A107AW3 | 6 | 2 | 28.84 | 27.11.26 | 18.38 | квартальный аморт | 91 | 1400 | 1401 | 27.02.26 | 724 | 724 | 451.0 | ||||
БДеньг-2P4 | RU000A107GU4 | 6 | 3 | 106.44 | 20.12.24 | 08.06.27 | 22.5 | 30 | да | 367 | 1200 | 17 | 917 | 9999 | ||||
БДеньг-2P7 | RU000A1099P0 | 6 | 3 | 48.92 | 17.08.25 | 03.02.28 | 26.82 | 30 | да | 125 | 841 | 07.08.27 | 257 | 1157 | 977.0 | |||
БорецК1Р01 | RU000A105ZX2 | 6 | 2 | 28.79 | 19.03.26 | 13.92 | 91 | 13000 | 5869 | 471 | 471 | 9999 | ||||||
ВИС Ф БП05 | RU000A107D33 | 6 | 2 | 42.92 | 12.06.25 | 09.12.27 | 17.92 | 91 | 2000 | 2718 | 191 | 1101 | 9999 | |||||
ГЛОРАКС1Р2 | RU000A108132 | 6 | 3 | 36.79 | 05.03.26 | 20.3 | 30 | 1000 | 1406 | 457 | 457 | 9999 | ||||||
ГТЛК 2P-02 | RU000A105KB0 | 6 | 3 | 32.1 | 01.12.26 | 17.11.37 | 15.66 | 91 | 5000 | 1451 | да | 728 | 4732 | 9999 | ||||
Европлн1Р3 | RU000A103KJ8 | 6 | 1 | 28.4 | 14.02.25 | 08.08.31 | 8.79 | 182 | 7000 | 6285 | 73 | 2439 | 9999 | |||||
ИЭКХолд1Р1 | RU000A105PR5 | 6 | 2 | 27.8 | 23.12.25 | 14.32 | 91 | 2000 | 1752 | 385 | 385 | 9999 | ||||||
ИнтЛиз1Р07 | RU000A1077X0 | 6 | 3 | 36.2 | 31.10.26 | 18.18 | 30 | 4320 | 4574 | 10.12.24 | 697 | 697 | 7.0 | |||||
ИнтЛиз1Р08 | RU000A108AL4 | 6 | 3 | 32.72 | 03.04.27 | 18.92 | ежемесячный аморт | 30 | 3000 | 1400 | 09.11.25 | 851 | 851 | 341.0 | ||||
НоваБевБП4 | RU000A102GU5 | 6 | 1 | 27.75 | 05.12.25 | 8.21 | каждые полгода аморт | 182 | 5000 | 1783 | 06.12.24 | 367 | 367 | 3.0 | ||||
Новотр 1Р4 | RU000A106SP1 | 6 | 2 | 29.18 | 25.08.26 | 14.88 | 91 | 6500 | 3547 | 630 | 630 | 9999 | ||||||
ПР-Лиз 2P1 | RU000A1022E6 | 6 | 2 | 38.51 | 02.02.25 | 10.08.29 | 12.41 | 30 | 1750 | 1300 | да | 61 | 1711 | 9999 | ||||
ПР-Лиз 2P2 | RU000A106EP1 | 6 | 2 | 47.95 | 07.06.26 | 06.05.32 | 18.01 | переменный купон | 30 | 1500 | 2668 | 551 | 2711 | 9999 | ||||
СИБАВТО1Р4 | RU000A10A1U9 | 6 | 3 | 32.35 | 18.10.29 | 28.25 | 45 | 300 | 1139 | 03.12.26 | 1780 | 1780 | 730.0 | |||||
СЛ 002P-01 | RU000A106A78 | 6 | 2 | 31.99 | 20.02.26 | 14.81 | 91 | 6000 | 4175 | 444 | 444 | 9999 | ||||||
Систем1P10 | RU000A1008J4 | 6 | 1 | 37.47 | 26.09.25 | 23.03.29 | 11.83 | 182 | 10000 | 1069 | 297 | 1571 | 9999 | |||||
Систем1P17 | RU000A102FT9 | 6 | 1 | 33.93 | 02.06.25 | 25.11.30 | 7.6 | не комментария | 182 | 14000 | 1746 | 181 | 2183 | 9999 | ||||
Систем1P24 | RU000A105L27 | 6 | 1 | 36.11 | 03.12.25 | 24.11.32 | 12.23 | 91 | 10000 | 2803 | 365 | 2913 | 9999 | |||||
СистемБ1P7 | RU000A0ZYQY7 | 6 | 1 | 34.32 | 25.07.25 | 21.01.28 | 7.98 | 182 | 10000 | 7533 | 234 | 1144 | 9999 | |||||
СэтлГрБ2P2 | RU000A105X64 | 6 | 2 | 32 | 05.03.26 | 14.68 | 91 | 5500 | 2766 | 457 | 457 | 9999 | ||||||
СэтлГрБ2P3 | RU000A1084B2 | 6 | 2 | 35.35 | 19.03.26 | 14.03.27 | 18.44 | 30 | 12000 | 9342 | 471 | 831 | 9999 | |||||
Т1 001Р-01 | RU000A1071R5 | 6 | 2 | 29.37 | 15.04.25 | 14.10.25 | 16.1 | 91 | 2000 | 1075 | 133 | 315 | 9999 | |||||
ТелХолБ2-6 | RU000A1087A7 | 6 | 2 | 31.95 | 30.03.26 | 14.03.29 | 18.41 | 30 | 8000 | 1981 | 482 | 1562 | 9999 | |||||
ЭТС 1Р05 | RU000A107D74 | 6 | 3 | 29.64 | 02.12.25 | 17.42 | 30 | 1000 | 871 | 07.12.24 | 364 | 364 | 4.0 | |||||
ЯТЭК 1P-3 | RU000A1070L0 | 6 | 2 | 27.92 | 11.04.25 | 09.10.26 | 15.93 | 91 | 6000 | 4109 | 129 | 675 | 9999 | |||||
NSKATD-01 | RU000A108UJ6 | 7 | 3 | 29.01 | 27.06.26 | 20.91 | 91 | 500 | 852 | 571 | 571 | 9999 | ||||||
iСелкт1Р3R | RU000A106R95 | 7 | 2 | 28 | 14.08.26 | 16.02 | 182 | 3000 | 5285 | 619 | 619 | 9999 | ||||||
АРЕНЗА1Р04 | RU000A107ST1 | 7 | 3 | 53.35 | 01.03.26 | 21.03.29 | 22.16 | 31 | 400 | 1036 | 453 | 1569 | 9999 | |||||
ГИДРОМАШ02 | RU000A1089G0 | 7 | 2 | 28.8 | 28.03.27 | 21.03.34 | 18.51 | 30 | 3000 | 1809 | 845 | 3395 | 9999 | |||||
ГТЛК 2P-04 | RU000A10A3Z4 | 7 | 1 | 28.09 | 05.11.27 | 25.10.29 | 25.01 | 30 | 10000 | 32784 | да | 1067 | 1787 | 9999 | ||||
ГлобалФ1P5 | RU000A108VZ0 | 7 | 3 | 30.31 | 11.06.28 | 24.68 | 30 | 150 | 819 | 22.06.26 | да | 1286 | 1286 | 566.0 | ||||
ДАРСДев1Р1 | RU000A106UM4 | 7 | 3 | 41.88 | 04.09.25 | 17.37 | 91 | 1000 | 977 | 275 | 275 | 9999 | ||||||
ДАРСДев1Р2 | RU000A108AS9 | 7 | 3 | 44.17 | 17.04.26 | 22.27 | 91 | 1000 | 1891 | 500 | 500 | 9999 | ||||||
Джой 1P1 | RU000A107EW5 | 7 | 3 | 39.08 | 04.12.26 | 28.19 | лесенка | 30 | да | 250 | 1016 | 731 | 731 | 9999 | ||||
Медси 1P02 | RU000A105YB1 | 7 | 2 | 27.39 | 12.03.26 | 25.02.38 | 12.19 | 91 | 3000 | 1802 | 464 | 4832 | 9999 | |||||
Новотр 1Р3 | RU000A105CM4 | 7 | 2 | 28.83 | 26.10.27 | 14.96 | 91 | 28500 | 6267 | 27.01.26 | 1057 | 1057 | 420.0 | |||||
Новотр 1Р5 | RU000A107W06 | 7 | 2 | 28.09 | 04.03.27 | 17.45 | 91 | 10000 | 5720 | 03.12.26 | 821 | 821 | 730.0 | |||||
О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 7 | 2 | 40.1 | 25.05.26 | 16.05.33 | 15.82 | 91 | 7500 | 7399 | 538 | 3086 | 9999 | |||||
О'КЕЙ Б1Р6 | RU000A1084E6 | 7 | 2 | 34.08 | 14.03.27 | 07.03.34 | 20.2 | 30 | 3500 | 2813 | 831 | 3381 | 9999 | |||||
РЕСОЛиБП25 | RU000A108C74 | 7 | 2 | 27.63 | 11.04.27 | 05.03.34 | 18.49 | 30 | 5000 | 2942 | 859 | 3379 | 9999 | |||||
Роделен2P1 | RU000A107076 | 7 | 3 | 42.99 | 28.12.25 | 13.09.28 | 19.25 | 30 | 750 | 1477 | 390 | 1380 | 9999 | |||||
Роделен2P2 | RU000A107SA1 | 7 | 3 | 40.78 | 23.01.28 | 25.18 | лесенка | 30 | 1000 | 1909 | 02.07.26 | 1146 | 1146 | 576.0 | ||||
Самолет 01 | RU000A0JWYJ0 | 7 | 3 | 48.69 | 02.05.25 | 30.10.26 | 17.63 | 91 | 1500 | 2967 | 150 | 696 | 9999 | |||||
Систем1P14 | RU000A101XN7 | 7 | 1 | 35.34 | 14.04.27 | 10.07.30 | 15.91 | 91 | 10000 | 1358 | 862 | 2045 | 9999 | |||||
Систем1P21 | RU000A103C95 | 7 | 1 | 35.03 | 29.06.26 | 23.06.31 | 11.64 | 182 | 15000 | 4345 | 573 | 2393 | 9999 | |||||
Систем1P23 | RU000A104693 | 7 | 1 | 35.48 | 27.02.26 | 21.11.31 | 12.72 | 91 | 5000 | 1238 | 451 | 2544 | 9999 | |||||
Система1P9 | RU000A1005L6 | 7 | 1 | 35.78 | 25.02.26 | 21.02.29 | 14.25 | 182 | 10000 | 1396 | 449 | 1541 | 9999 | |||||
ТГК-14 1Р2 | RU000A106MW0 | 7 | 2 | 27.82 | 27.07.27 | 16.87 | 91 | 1950 | 2991 | 966 | 966 | 9999 | ||||||
ТрансмхПБ7 | RU000A106CU5 | 7 | 2 | 28.33 | 05.06.26 | 12.63 | 182 | 10000 | 1878 | 549 | 549 | 9999 | ||||||
ФЭСАгро1Р1 | RU000A106P63 | 7 | 3 | 41.98 | 06.08.26 | 18.88 | 91 | 1000 | 1543 | 07.05.26 | 611 | 611 | 520.0 | |||||
Фордевинд2 | RU000A106DK4 | 7 | 3 | 46.87 | 30.05.26 | 20.75 | 30 | да | 500 | 1894 | 31.12.25 | 543 | 543 | 393.0 | ||||
Фордевинд5 | RU000A108AK6 | 7 | 3 | 52.21 | 13.04.25 | 30.09.27 | 22.3 | 30 | да | 431 | 844 | 03.05.27 | 131 | 1031 | 881.0 | |||
ЭталонФин1 | RU000A105VU7 | 7 | 2 | 41.16 | 18.02.26 | 03.02.38 | 17.37 | 91 | 10000 | 7374 | 442 | 4810 | 9999 | |||||
Ювелит 1P1 | RU000A105PK0 | 7 | 3 | 28.9 | 23.12.25 | 15.14 | 91 | 3000 | 1317 | 385 | 385 | 9999 | ||||||
БДеньг-2P3 | RU000A1070G0 | 8 | 3 | 46.31 | 24.03.27 | 24 | лесенка | 30 | да | 333 | 1504 | 25.09.26 | 841 | 841 | 661.0 | |||
БДеньг-2P5 | RU000A107PW1 | 8 | 3 | 73.83 | 25.01.25 | 14.07.27 | 22.05 | 30 | да | 300 | 843 | 15.01.27 | 53 | 953 | 773.0 | |||
ВИС Ф БП03 | RU000A1060Y4 | 8 | 2 | 31.99 | 31.03.26 | 15.53 | 91 | 1500 | 1793 | да | 483 | 483 | 9999 | |||||
ВИС Ф БП04 | RU000A106EZ0 | 8 | 2 | 30.25 | 25.08.26 | 15.99 | 91 | 2000 | 2385 | да | 630 | 630 | 9999 | |||||
ДФФ 2Р-01 | RU000A105MP6 | 8 | 3 | 35.75 | 16.12.25 | 15.35 | 182 | 15000 | 2693 | 378 | 378 | 9999 | ||||||
О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 8 | 3 | 39.78 | 11.05.26 | 01.11.32 | 15.45 | 91 | 8500 | 6204 | 524 | 2890 | 9999 | |||||
РЕСОЛиБП22 | RU000A106DP3 | 8 | 2 | 27.85 | 12.06.26 | 03.06.33 | 13.32 | 182 | 14500 | 1278 | 556 | 3104 | 9999 | |||||
РитйлБФ1P2 | RU000A102TR4 | 8 | 3 | 28.67 | 05.03.26 | 12.3 | страновой риск | 91 | 3500 | 2746 | да | 457 | 457 | 9999 | ||||
СУЭК-Ф1P5R | RU000A101CQ4 | 8 | 3 | 27.38 | 22.01.25 | 16.01.30 | 7.07 | 182 | 30000 | 3834 | 50 | 1870 | 9999 | |||||
Систем1P11 | RU000A100N12 | 8 | 1 | 35.41 | 19.07.27 | 16.07.29 | 17.21 | 182 | 10000 | 2076 | 958 | 1686 | 9999 | |||||
ХКФинБ1P8 | RU000A104XU6 | 8 | 3 | 36.98 | 03.01.25 | 04.07.25 | 16.22 | 91 | 3000 | 943 | 31 | 213 | 9999 | |||||
ХайТэк 1P1 | RU000A106151 | 8 | 3 | 36.01 | 26.03.26 | 17.9 | 91 | 500 | 859 | 25.12.25 | 478 | 478 | 387.0 | |||||
CTRLлиз1Р1 | RU000A106T85 | 9 | 3 | 44.9 | 04.08.28 | 22.94 | ежемесячный аморт | 30 | 965 | 906 | 1340 | 1340 | 9999 | |||||
Автодор5Р1 | RU000A106FR4 | 9 | 2 | 27.6 | 25.06.26 | 12.72 | 182 | 16000 | 3186 | да | 569 | 569 | 9999 | |||||
АльфаБО-18 | RU000A0JX5W4 | 9 | 3 | 29.81 | 13.01.25 | 05.01.32 | 9.48 | 182 | 5000 | 1929 | 41 | 2589 | 9999 | |||||
О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 9 | 3 | 29.84 | 11.04.25 | 06.04.29 | 10.48 | 91 | 5000 | 836 | 129 | 1585 | 9999 | |||||
РЖД 1Р-06R | RU000A0ZZ4P9 | 9 | 2 | 27.35 | 14.04.25 | 04.04.33 | 9.93 | 182 | 15000 | 1385 | да | 132 | 3044 | 9999 | ||||
ТГК-14 1Р1 | RU000A1066J2 | 9 | 3 | 29.66 | 30.04.26 | 16.4 | 91 | 3500 | 3371 | да | 513 | 513 | 9999 | |||||
ЭНИКА 1Р04 | RU000A106R79 | 9 | 3 | 36.45 | 10.08.28 | 20.88 | 91 | 270 | 806 | 1346 | 1346 | 9999 | ||||||
iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 10 | 3 | 49.38 | 14.01.25 | 14.07.26 | 9.85 | 182 | 3000 | 1842 | да | 42 | 588 | 9999 | ||||
ГазпромКБ1 | RU000A0ZYUV5 | 10 | 2 | 28.56 | 18.02.25 | 15.02.28 | 7.38 | 182 | 5000 | 1218 | да | 77 | 1169 | 9999 | ||||
НовТехнБ1 | RU000A105DL4 | 10 | 3 | 38.41 | 04.11.25 | 02.11.27 | 16.07 | 182 | 800 | 880 | 336 | 1064 | 9999 | |||||
ПочтаР2P02 | RU000A104W17 | 10 | 2 | 29.33 | 16.06.26 | 08.06.32 | 12.71 | 182 | 10000 | 1132 | да | 560 | 2744 | 9999 | ||||
СТМ 1P4 | RU000A1082Y8 | 10 | 2 | 29.34 | 26.03.26 | 10.03.29 | 17.52 | 30 | 10000 | 5436 | 478 | 1558 | 9999 | |||||
sСТМ 1P2 | RU000A103G00 | 11 | 2 | 31.07 | 22.07.26 | 11.6 | 182 | 10000 | 6082 | 596 | 596 | 9999 | ||||||
ГТЛК 1P-13 | RU000A1003A4 | 11 | 1 | 31.32 | 29.01.27 | 20.01.34 | 13.59 | 91 | 10000 | 957 | да | 787 | 3335 | 9999 | ||||
СТМ 1P3 | RU000A105M91 | 11 | 2 | 30.94 | 12.12.25 | 10.12.27 | 13.4 | 91 | 10000 | 1449 | 374 | 1102 | 9999 | |||||
УралСт1Р01 | RU000A105Q63 | 11 | 2 | 28.93 | 25.12.25 | 12.59 | 182 | 10000 | 868 | да | 387 | 387 | 9999 |
ISIN - уникальный номер облигации;
СТРОКА - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
ЛСТ - листинг на Мосбирже;
ДОХ. ПОСЛ. СДЕЛКИ - доходность последней сделки, средняя за день, транслируется с Мосбиржи;
ДАТА РАСЧ. ДОХ. - дата расчета доходности, при отсутствии значения в ячейке, дата расч. дохи совпадает с датой погашения, транслируется с Мосбиржи;
ДАТА ПОГАШ. - дата погашения, если дата погашения не совпадает с "дата расч. дохи", значит у выпуска есть офер или изменение купона, если совпадает, параметр "дата расч. дохи" не отображается;
ТЕК. ДОХ. - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ;
КОММЕНТАРИЙ - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ смотреть комментарий модератора;
КУП. ПЕР. - транслируется с Мосбиржи;
КВАЛ. - признак бумаги для квалифицированного инвестора;
САЙЗ - размер выпуска в млн. руб. в обращении, транслируется с Мосбиржи;
ЛИКВ. СРЕДН. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов;
АМОРТ. - дата ближайшей амортизации;
CALL OPT. - наличие колл-опциона;
ГОС. - наличие господдержки, определяется вручную;
За каждый параметр бумаге начисляются или вычитаются баллы, исходя из их количества определяется номер строки, которую займёт выпуск.
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям, пониманию и принятию рисков.
ПРимер РОССЕЛЬХОЗБАНК-25посмотрел, по нему нет никаких оборотов, для чего его включать в таблицу, если он фактически не торгуется?
согласен, сам обратил внимание на этот папир, будем дорабатывать параметр ликв.мес., спасибо
А как в РСетиЛЭ1P1RU000A107EC71 получается доходность 20,67%, откуда такая доходность, если она по номиналу торгуется и текущий купон 17,15%?
доходность последней сделки транслируется из базы данных Мосбиржи через терминал QUIK
Это понятно, но правильно ли считается доходность по аммортизируемым бумагам (не касается РСетиЛЭ1P)? Ну, или вот по РСетиЛЭ1P – она правильно считается? Откуда она такая?
доходность последней сделки транслируется из базы данных Мосбиржи через терминал QUIK
Мамба считает неправильно, проверял сам, вручную. Во всяком случае – папиры с погасом менее года.
это не проблема, параметр нужен для сравнения бумаг между собой, его абсолютное значение нам не важно, для предметных расчётов у нас есть калькулятор, ссылка здесь на сайте или на одноименном дзен-канале
“оставить заявку на регулярное получение актуальной версии ЕРО РФ”. Оставляю заявку на регулярное получение актуальной версии ЕРО РФ, хотя сомневаюсь, что мои “сайзы” позволят окупить подписку на таблицу!)
Док, как насчёт добавления пункта “оферта”?
хотя бы галочку “есть/нет”
В терминале QUIK оферта зашита в параметр текущей таблицы “дата расчёта доходности”, сначала была мысль добавить столбцы “оферта” и “флот”, но в итоге отказался от этого решения: “дата расч дохи” вполне информативна в плане неизвестного купона, тот же флот он сейчас в топе, при высокой ставке, а на смене тренда неизвестный купон флота станет таким же негативом как офер, ну как негативом, смотря где цена, выше или ниже номинала. В общем, если дата расчёта дохи отличается от даты погаса, значит там неизвестный купон и надо ещё раз подумать. На программном уровне это учтено, бумага с неизвестным купоном имеет меньше шансов… Подробнее »
Здравствуйте! Спасибо за столбец Комментарий. Не работает сортировка по Дате погашения (ПОГАС) хотя заявленя стрелочки вверх-вниз. Пользуюсь сортировками ТекущаяДоходность% и ДатаПогашения.
Приветствую! исправили, теперь работает, спасибо!
Где тут статья? Не вижу. Вижу таблицу.
замечание принято, заголовок меню “новости проекта” перемещен ближе к Реестру
А точно в РоссЦP03(RU000A107AG6) есть оферта? Я вроде не нашел, может конечно надо проспект эмиссии почитать…
там не оферта, неизвестный купон, флот ибо
А вот такой параметр как “Ликв мес”, какой-то уж больно большой срок – месяц, может будет лучше такой параметр как “Ликв день”? Т.е. среднедневной объем посчитанный, к примеру, за прошлый месяц?
так и есть
Откуда вообще такое значение “Ликв. мес” берется? Беру АФиБанк1Р8, выставляю временной показатель на месяц, и там количество сделок (лот) измеряется не одним десятком тысяч. Откуда 1730, к примеру, сейчас в таблице?
это среднее количество в день
МВ ФИН вообще радует.
Реестр обновился, пока работает надежно.
А как так получилось, что АСПЭКДом01 и РОссЦР03 на прошлой неделе был в верху списка (строки1-3), а неделю спустя он вылетел из рейтинга совсем? При том цена на него практически не изменилась.
Было бы полезно добавить раздел “Исключенные из реестра” с комментарием почему было решено исключить бумаги ранее присутствовавшие в ЕРО.
Облигации попадают в реестр автоматически, если удовлетворяют фильтрам и ранжируются по соотношению доходнось/риск. Если облигация вышла из Реестра или опустилась строчкой ниже, значит её параметры изменились и стали менее привлекательны, например прошла амортизация или выросла цена. В таком случае всё что остаётся сделать это принять решение: удерживать бумагу дальше или зафиксировать профит. У флоатеров всё несколько сложнее, доходность к погашению может сильно меняться ввиду неизвестного купона, например Россети Центр при неизменной цене может иметь разную доходность в разное время.
