Поддержка: ведущий администратор, больше информации в телеграм-канале: надежные-облигации.рус
Как собрать портфель самостоятельно / Управление рисками / Калькулятор доходности облигации для андроид
Единый реестр рублевых облигаций (ЕРРО)
ТИКЕР | ISIN | СТРОКА | ЛСТ | ДОХ. ПОСЛ. СДЕЛКИ | ДАТА РАСЧ. ДОХ. | ДАТА ПОГАШ. | ТЕК. ДОХ. | КОММЕНТАРИЙ | КУП. ПЕР. | КВАЛ. | САЙЗ | ЛИКВ. СРЕДН. | АМОРТ. | CALL OPT. | ГОС. | S:C6 | S:C7 | S:C14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Брус 2P01 | RU000A1048A9 | 1 | 2 | 29.39 | 10.06.25 | 12.47 | 91 | 3938 | 1936 | 10.12.24 | 216 | 216 | 34.0 | |||||
Европлн1Р5 | RU000A105518 | 1 | 1 | 27.64 | 27.08.25 | 11.13 | 91 | 5500 | 1698 | 27.11.24 | 294 | 294 | 21.0 | |||||
СамолетP12 | RU000A104YT6 | 1 | 1 | 32.5 | 11.07.25 | 14.58 | 91 | 15000 | 23617 | 247 | 247 | 9999 | ||||||
РитйлБФ1P1 | RU000A101QF7 | 2 | 3 | 26.91 | 28.05.25 | 9.81 | страновой риск | 91 | 2500 | 1662 | 27.11.24 | 203 | 203 | 21.0 | ||||
ТАЛАНФБ1P3 | RU000A1043B8 | 2 | 3 | 33.06 | 19.05.25 | 13.53 | квартальный аморт | 91 | 650 | 1436 | 18.11.24 | 194 | 194 | 12.0 | ||||
Брус 2P02 | RU000A107UU5 | 3 | 2 | 37.56 | 16.09.25 | 28.03.27 | 18.39 | 31 | 7500 | 13652 | 314 | 872 | 9999 | |||||
ГТЛК 1P-10 | RU000A0ZZ984 | 3 | 1 | 29.57 | 30.05.25 | 20.05.33 | 14.27 | флот КС+0,65, но купон определен до 30.05.2025 | 91 | 10000 | 3439 | да | 205 | 3117 | 9999 | |||
Европлн1Р6 | RU000A106F40 | 3 | 1 | 26.19 | 24.06.25 | 10.89 | 91 | 12000 | 2754 | 230 | 230 | 9999 | ||||||
ЛСР БО 1Р6 | RU000A102T63 | 3 | 1 | 30.01 | 24.02.26 | 9.18 | 91 | 4000 | 3066 | 25.02.25 | 475 | 475 | 111.0 | |||||
Новотр 1Р2 | RU000A103133 | 3 | 2 | 28.19 | 16.04.26 | 10.4 | 91 | 3750 | 1305 | 16.01.25 | 526 | 526 | 71.0 | |||||
СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 3 | 1 | 36.61 | 29.01.26 | 24.01.27 | 17.7 | 30 | 24500 | 44699 | 449 | 809 | 9999 | |||||
СамолетP15 | RU000A109874 | 3 | 1 | 30.7 | 04.08.26 | 30.07.27 | 21.77 | 30 | 5000 | 23025 | 636 | 996 | 9999 | |||||
ЭталФинП03 | RU000A103QH9 | 3 | 2 | 30.14 | 15.09.26 | 10.67 | 91 | 8900 | 3858 | 17.12.24 | 678 | 678 | 41.0 | |||||
CTRLлиз1Р1 | RU000A106T85 | 4 | 3 | 36.46 | 04.08.28 | 20.85 | ежемесячный аморт | 30 | 979 | 1121 | 23.11.24 | 1367 | 1367 | 17.0 | ||||
iВУШ 1P1 | RU000A104WS2 | 4 | 2 | 27.44 | 25.06.25 | 14.44 | 91 | 3500 | 2617 | 231 | 231 | 9999 | ||||||
АПРИ БП5 | RU000A104WA0 | 4 | 3 | 33.22 | 19.06.25 | 22.78 | 91 | 500 | 1033 | 225 | 225 | 9999 | ||||||
ГТЛК 1P-04 | RU000A0JXPG2 | 4 | 1 | 30.49 | 14.04.26 | 06.04.32 | 14.91 | 91 | 10000 | 2607 | да | 524 | 2708 | 9999 | ||||
ГТЛК 1P-17 | RU000A101QL5 | 4 | 1 | 30.8 | 25.05.26 | 14.05.35 | 9.85 | 91 | 10000 | 2648 | да | 565 | 3841 | 9999 | ||||
Джи-гр 2Р3 | RU000A106Z38 | 4 | 2 | 31.98 | 29.09.26 | 17.64 | 91 | 2000 | 4006 | 01.04.25 | 692 | 692 | 146.0 | |||||
ЕвроТранс1 | RU000A105PP9 | 4 | 1 | 27.81 | 11.12.25 | 15.12 | 30 | 3000 | 4190 | 400 | 400 | 9999 | ||||||
ЕвроТранс2 | RU000A105TS5 | 4 | 1 | 29.27 | 24.01.26 | 15.39 | 30 | 3000 | 5367 | 444 | 444 | 9999 | ||||||
ЛСР БО 1Р7 | RU000A103PX8 | 4 | 1 | 31.11 | 11.09.26 | 10.84 | 91 | 8000 | 1994 | 12.09.25 | 674 | 674 | 310.0 | |||||
Пионер 1P6 | RU000A104735 | 4 | 2 | 31.71 | 04.12.25 | 13.03 | квартальный аморт | 91 | 3000 | 2075 | 06.03.25 | 393 | 393 | 120.0 | ||||
СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 4 | 1 | 30.9 | 11.02.25 | 08.02.28 | 13.22 | 182 | 20000 | 18100 | 97 | 1189 | 9999 | |||||
СолСАТЛ01 | RU000A109NA8 | 4 | 3 | 27.66 | 10.03.28 | 24.24 | ежемес аморт | 30 | 490 | 1476 | 26.11.24 | 1220 | 1220 | 20.0 | ||||
СэтлГрБ2P1 | RU000A1053A9 | 4 | 2 | 31.49 | 13.08.25 | 13.56 | 91 | 10000 | 1276 | 280 | 280 | 9999 | ||||||
ТелХолБ2-3 | RU000A106JV8 | 4 | 2 | 28.34 | 10.07.25 | 13.08 | 91 | 11000 | 1746 | 246 | 246 | 9999 | ||||||
ЭТС 1Р05 | RU000A107D74 | 4 | 3 | 28.21 | 02.12.25 | 17.39 | 30 | 1000 | 1208 | 07.12.24 | 391 | 391 | 31.0 | |||||
ЭлемЛиз1P8 | RU000A108C58 | 4 | 2 | 28.33 | 11.04.27 | 17.63 | ежемесячный аморт | 30 | 2502 | 2218 | 22.11.24 | 886 | 886 | 16.0 | ||||
iКарРус1P3 | RU000A106UW3 | 5 | 2 | 27.7 | 18.08.27 | 17.56 | 30 | 4500 | 10478 | 1015 | 1015 | 9999 | ||||||
iСелкт1Р4R | RU000A1089J4 | 5 | 2 | 26.19 | 02.04.26 | 16.67 | 30 | 4000 | 5126 | 512 | 512 | 9999 | ||||||
sЕвТран2P1 | RU000A1082G5 | 5 | 1 | 28.02 | 11.02.31 | 23.39 | лесенка | 30 | 2000 | 6023 | 25.08.28 | 2288 | 2288 | 1388.0 | ||||
БДеньг-2P7 | RU000A1099P0 | 5 | 3 | 37.82 | 17.08.25 | 03.02.28 | 25.64 | 30 | да | 125 | 1722 | 07.08.27 | 284 | 1184 | 1004.0 | |||
БалтЛизБП8 | RU000A106EM8 | 5 | 2 | 28.92 | 12.06.25 | 31.05.33 | 11.65 | 30 | 10000 | 5866 | 218 | 3128 | 9999 | |||||
ГПБ001P18P | RU000A102DB2 | 5 | 1 | 27.99 | 20.11.24 | 20.11.30 | 16.56 | 184 | 20000 | 1606 | да | 14 | 2205 | 9999 | ||||
ГТЛК 1P-07 | RU000A0ZYNY4 | 5 | 1 | 30.35 | 08.01.27 | 31.12.32 | 15.62 | 91 | 10000 | 1987 | да | 793 | 2977 | 9999 | ||||
ГТЛК 1P-14 | RU000A100FE5 | 5 | 1 | 30.2 | 03.09.26 | 25.05.34 | 14.66 | 91 | 10000 | 1057 | да | 666 | 3487 | 9999 | ||||
ЕвроТранс3 | RU000A1061K1 | 5 | 1 | 30.82 | 14.03.27 | 17.11 | 30 | 5000 | 7420 | 17.06.26 | 858 | 858 | 588.0 | |||||
ЛСР БО 1Р8 | RU000A106888 | 5 | 1 | 29.23 | 13.05.26 | 15.36 | 91 | 7000 | 3915 | 553 | 553 | 9999 | ||||||
МигКр 04 | RU000A107KR2 | 5 | 3 | 45.69 | 10.01.25 | 31.12.26 | 21.62 | 30 | да | 300 | 990 | 10.01.25 | 65 | 785 | 65.0 | |||
ПУБ001Р-01 | RU000A108Y60 | 5 | 3 | 28.25 | 24.06.27 | 22.96 | регуляторный риск | 30 | 300 | 2181 | 03.08.25 | 960 | 960 | 270.0 | ||||
Систем1P19 | RU000A102SX4 | 5 | 1 | 27.71 | 24.02.25 | 17.02.31 | 7.68 | 91 | 12500 | 6766 | 110 | 2294 | 9999 | |||||
ХКФБанкБ04 | RU000A103760 | 5 | 1 | 29.22 | 01.06.26 | 10.4 | 91 | 4000 | 7491 | 572 | 572 | 9999 | ||||||
iВУШ 1P2 | RU000A106HB4 | 6 | 2 | 29.77 | 02.07.26 | 14.69 | 91 | 4000 | 4813 | 603 | 603 | 9999 | ||||||
iКарРус1P2 | RU000A106A86 | 6 | 2 | 29.76 | 22.05.26 | 15.38 | 91 | 4500 | 7798 | 562 | 562 | 9999 | ||||||
sЕвТрнс2P2 | RU000A108D81 | 6 | 2 | 27.85 | 27.03.31 | 23.34 | лесенка | 30 | 800 | 4067 | 08.10.28 | 2332 | 2332 | 1432.0 | ||||
АЛЬЯНС 1P4 | RU000A107QM0 | 6 | 3 | 38.89 | 20.01.27 | 24.08 | лесенка | 30 | 500 | 1703 | 805 | 805 | 9999 | |||||
БДеньг-2P4 | RU000A107GU4 | 6 | 3 | 54.33 | 20.12.24 | 08.06.27 | 22.57 | 30 | да | 367 | 1304 | 44 | 944 | 9999 | ||||
БорецК1Р01 | RU000A105ZX2 | 6 | 2 | 29.41 | 19.03.26 | 14.12 | 91 | 13000 | 4165 | 498 | 498 | 9999 | ||||||
ВИС Ф БП05 | RU000A107D33 | 6 | 2 | 37.46 | 12.06.25 | 09.12.27 | 17.77 | 91 | 2000 | 3072 | 218 | 1128 | 9999 | |||||
ГЛОРАКС 01 | RU000A1053W3 | 6 | 3 | 30.59 | 18.08.25 | 15.43 | 91 | 1500 | 818 | 285 | 285 | 9999 | ||||||
ГЛОРАКС1Р2 | RU000A108132 | 6 | 3 | 30.39 | 05.03.26 | 19.34 | 30 | 1000 | 1808 | 484 | 484 | 9999 | ||||||
ГлобалФ1P5 | RU000A108VZ0 | 6 | 3 | 28.36 | 11.06.28 | 24 | 30 | 150 | 1599 | 22.06.26 | да | 1313 | 1313 | 593.0 | ||||
Европлн1Р3 | RU000A103KJ8 | 6 | 1 | 26.92 | 14.02.25 | 08.08.31 | 8.87 | 182 | 7000 | 5283 | 100 | 2466 | 9999 | |||||
ИнтЛиз1Р06 | RU000A106SF2 | 6 | 3 | 32.32 | 24.08.26 | 15.84 | 91 | 4500 | 5744 | 26.05.25 | 656 | 656 | 201.0 | |||||
ИнтЛиз1Р07 | RU000A1077X0 | 6 | 3 | 32.15 | 31.10.26 | 17.78 | 30 | 4500 | 5765 | 10.11.24 | 724 | 724 | 4.0 | |||||
ЛТрейд1P11 | RU000A107NJ3 | 6 | 3 | 35.28 | 30.12.28 | 28.16 | лесенка | 30 | 200 | 932 | 1515 | 1515 | 9999 | |||||
ЛаймЗайм03 | RU000A106CJ8 | 6 | 3 | 38.93 | 23.05.26 | 19.54 | полугодовой аморт | 30 | да | 640 | 859 | 29.11.24 | 563 | 563 | 23.0 | |||
Новотр 1Р4 | RU000A106SP1 | 6 | 2 | 27.16 | 25.08.26 | 14.65 | 91 | 6500 | 4206 | 657 | 657 | 9999 | ||||||
ПР-Лиз 2P1 | RU000A1022E6 | 6 | 2 | 38.46 | 02.02.25 | 10.08.29 | 12.6 | 30 | 1750 | 1623 | да | 88 | 1738 | 9999 | ||||
ПР-Лиз 2P2 | RU000A106EP1 | 6 | 2 | 47.01 | 07.06.26 | 06.05.32 | 18.13 | переменный купон | 30 | 1500 | 3832 | 578 | 2738 | 9999 | ||||
СЛ 002P-01 | RU000A106A78 | 6 | 2 | 30.04 | 20.02.26 | 14.69 | 91 | 6000 | 3553 | 471 | 471 | 9999 | ||||||
Систем1P12 | RU000A101012 | 6 | 1 | 31.51 | 28.10.25 | 23.10.29 | 22.51 | 182 | 10000 | 2652 | 356 | 1812 | 9999 | |||||
СистемБ1P7 | RU000A0ZYQY7 | 6 | 1 | 31.5 | 25.07.25 | 21.01.28 | 7.99 | 182 | 10000 | 3533 | 261 | 1171 | 9999 | |||||
СэтлГрБ2P2 | RU000A105X64 | 6 | 2 | 29.77 | 05.03.26 | 14.52 | 91 | 5500 | 2779 | 484 | 484 | 9999 | ||||||
СэтлГрБ2P3 | RU000A1084B2 | 6 | 2 | 32.99 | 19.03.26 | 14.03.27 | 18.21 | 30 | 12000 | 9960 | 498 | 858 | 9999 | |||||
ТелХолБ2-6 | RU000A1087A7 | 6 | 2 | 26.99 | 30.03.26 | 14.03.29 | 17.68 | 30 | 8000 | 2563 | 509 | 1589 | 9999 | |||||
Фордевинд5 | RU000A108AK6 | 6 | 3 | 39.16 | 13.04.25 | 30.09.27 | 21.8 | 30 | да | 431 | 1299 | 03.05.27 | 158 | 1058 | 908.0 | |||
ЯТЭК 1P-3 | RU000A1070L0 | 6 | 2 | 27.54 | 11.04.25 | 09.10.26 | 16.01 | 91 | 6000 | 4983 | 156 | 702 | 9999 | |||||
iСелкт1Р3R | RU000A106R95 | 7 | 2 | 26.56 | 14.08.26 | 15.84 | 182 | 3000 | 4368 | 646 | 646 | 9999 | ||||||
АйДиКоле06 | RU000A107C34 | 7 | 3 | 37.91 | 21.11.26 | 21.89 | сомнительно | 30 | 2500 | 2871 | 26.12.25 | 745 | 745 | 415.0 | ||||
Аэрфью2Р02 | RU000A107AW3 | 7 | 2 | 30.01 | 27.11.26 | 18.73 | квартальный аморт | 91 | 1400 | 2513 | 27.02.26 | 751 | 751 | 478.0 | ||||
БДеньг-2P5 | RU000A107PW1 | 7 | 3 | 53.35 | 25.01.25 | 14.07.27 | 22.01 | 30 | да | 300 | 1055 | 15.01.27 | 80 | 980 | 800.0 | |||
ВИС Ф БП01 | RU000A102952 | 7 | 2 | 27.1 | 12.10.27 | 14.3 | 91 | 2500 | 2438 | 1070 | 1070 | 9999 | ||||||
ВЭББНКР 06 | RU000A1082K7 | 7 | 3 | 42.91 | 16.03.25 | 02.09.27 | 22.1 | 30 | да | 350 | 1152 | 130 | 1030 | 9999 | ||||
ГИДРОМАШ02 | RU000A1089G0 | 7 | 2 | 27.68 | 28.03.27 | 21.03.34 | 18.29 | 30 | 3000 | 2406 | 872 | 3422 | 9999 | |||||
ГТЛК 1P-08 | RU000A0ZYR91 | 7 | 1 | 28.06 | 27.07.27 | 18.01.33 | 15.53 | 91 | 10000 | 892 | да | 993 | 2995 | 9999 | ||||
ДАРСДев1Р2 | RU000A108AS9 | 7 | 3 | 38.49 | 17.04.26 | 21.38 | 91 | 1000 | 3096 | 527 | 527 | 9999 | ||||||
Джой 1P1 | RU000A107EW5 | 7 | 3 | 36.72 | 04.12.26 | 27.5 | лесенка | 30 | да | 250 | 1056 | 758 | 758 | 9999 | ||||
ИнтЛиз1Р08 | RU000A108AL4 | 7 | 3 | 31.66 | 03.04.27 | 18.83 | ежемесячный аморт | 30 | 3000 | 1266 | 09.11.25 | 878 | 878 | 368.0 | ||||
ЛТрейд1P10 | RU000A107480 | 7 | 3 | 36.93 | 26.09.28 | 22.91 | лесенка | 30 | 200 | 1173 | 06.11.26 | 1420 | 1420 | 730.0 | ||||
Медси 1P02 | RU000A105YB1 | 7 | 2 | 26.28 | 12.03.26 | 25.02.38 | 12.16 | 91 | 3000 | 1801 | 491 | 4859 | 9999 | |||||
Новотр 1Р3 | RU000A105CM4 | 7 | 2 | 26.53 | 26.10.27 | 14.6 | 91 | 28500 | 3642 | 27.01.26 | 1084 | 1084 | 447.0 | |||||
Новотр 1Р5 | RU000A107W06 | 7 | 2 | 26.7 | 04.03.27 | 17.2 | 91 | 10000 | 6990 | 03.12.26 | 848 | 848 | 757.0 | |||||
О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 7 | 2 | 37.87 | 25.05.26 | 16.05.33 | 15.68 | 91 | 7500 | 4065 | 565 | 3113 | 9999 | |||||
О'КЕЙ Б1Р6 | RU000A1084E6 | 7 | 2 | 32.76 | 14.03.27 | 07.03.34 | 19.95 | 30 | 3500 | 8591 | 858 | 3408 | 9999 | |||||
РЕСОЛиБП25 | RU000A108C74 | 7 | 2 | 26.08 | 11.04.27 | 05.03.34 | 18.13 | 30 | 5000 | 3584 | 886 | 3406 | 9999 | |||||
Роделен2P2 | RU000A107SA1 | 7 | 3 | 36.9 | 23.01.28 | 24.06 | лесенка | 30 | 1000 | 2350 | 02.07.26 | 1173 | 1173 | 603.0 | ||||
СибСтекП04 | RU000A107209 | 7 | 3 | 88.99 | 11.04.25 | 28.09.27 | 20.61 | 30 | 300 | 955 | 156 | 1056 | 9999 | |||||
Систем1P10 | RU000A1008J4 | 7 | 1 | 31.86 | 26.09.25 | 23.03.29 | 11.58 | 182 | 10000 | 1261 | 324 | 1598 | 9999 | |||||
Систем1P14 | RU000A101XN7 | 7 | 1 | 29.7 | 14.04.27 | 10.07.30 | 14.7 | 91 | 10000 | 1152 | 889 | 2072 | 9999 | |||||
Систем1P21 | RU000A103C95 | 7 | 1 | 34.52 | 29.06.26 | 23.06.31 | 11.74 | 182 | 15000 | 3228 | 600 | 2420 | 9999 | |||||
Систем1P24 | RU000A105L27 | 7 | 1 | 33.67 | 03.12.25 | 24.11.32 | 12.17 | 91 | 10000 | 820 | 392 | 2940 | 9999 | |||||
СистемБ1P5 | RU000A0JWZY6 | 7 | 1 | 32.13 | 15.08.25 | 13.11.26 | 16.34 | 91 | 10000 | 876 | 282 | 737 | 9999 | |||||
Т1 001Р-01 | RU000A1071R5 | 7 | 2 | 28.65 | 15.04.25 | 14.10.25 | 16.18 | 91 | 2000 | 1338 | 160 | 342 | 9999 | |||||
ФЭСАгро1Р1 | RU000A106P63 | 7 | 3 | 31.44 | 06.08.26 | 17.09 | 91 | 1000 | 1550 | 07.05.26 | 638 | 638 | 547.0 | |||||
ЭлемЛиз1P6 | RU000A1071U9 | 7 | 2 | 30.4 | 02.10.26 | 17.06 | 30 | 1670 | 981 | 11.11.24 | 695 | 695 | 5.0 | |||||
ЭталонФин1 | RU000A105VU7 | 7 | 2 | 34.25 | 18.02.26 | 03.02.38 | 16.58 | 91 | 10000 | 6868 | 469 | 4837 | 9999 | |||||
Ювелит 1P1 | RU000A105PK0 | 7 | 3 | 26.33 | 23.12.25 | 14.94 | 91 | 3000 | 1424 | 412 | 412 | 9999 | ||||||
CTRLлиз1Р2 | RU000A1086N2 | 8 | 3 | 33.05 | 29.03.29 | 22.71 | 30 | 1000 | 887 | 19.05.25 | 1604 | 1604 | 194.0 | |||||
ВИС Ф БП03 | RU000A1060Y4 | 8 | 2 | 29.39 | 31.03.26 | 15.28 | 91 | 1500 | 2273 | да | 510 | 510 | 9999 | |||||
ВИС Ф БП04 | RU000A106EZ0 | 8 | 2 | 28.5 | 25.08.26 | 15.77 | 91 | 2000 | 3004 | да | 657 | 657 | 9999 | |||||
ДФФ 2Р-01 | RU000A105MP6 | 8 | 3 | 30.53 | 16.12.25 | 14.91 | 182 | 15000 | 1762 | 405 | 405 | 9999 | ||||||
НовТехнБ3 | RU000A1082W2 | 8 | 3 | 29.73 | 12.03.26 | 07.03.27 | 18.01 | 30 | 662 | 1219 | 491 | 851 | 9999 | |||||
О'КЕЙ Б1Р2 | RU000A1009Z8 | 8 | 3 | 30.93 | 11.04.25 | 06.04.29 | 10.64 | 91 | 5000 | 1119 | 156 | 1612 | 9999 | |||||
О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 8 | 3 | 38.16 | 11.05.26 | 01.11.32 | 15.41 | 91 | 8500 | 4119 | 551 | 2917 | 9999 | |||||
РитйлБФ1P2 | RU000A102TR4 | 8 | 3 | 28.43 | 05.03.26 | 12.4 | страновой риск | 91 | 3500 | 1940 | да | 484 | 484 | 9999 | ||||
СУЭК-Ф1P5R | RU000A101CQ4 | 8 | 3 | 28.4 | 22.01.25 | 16.01.30 | 7.17 | 182 | 30000 | 5417 | 77 | 1897 | 9999 | |||||
Система1P9 | RU000A1005L6 | 8 | 1 | 30 | 25.02.26 | 21.02.29 | 13.67 | 182 | 10000 | 1059 | 476 | 1568 | 9999 | |||||
ТатнхимP02 | RU000A108BX7 | 8 | 3 | 50.32 | 20.04.25 | 30.03.29 | 20.42 | 60 | 300 | 945 | 165 | 1605 | 9999 | |||||
ХайТэк 1P1 | RU000A106151 | 8 | 3 | 33.84 | 26.03.26 | 17.74 | 91 | 500 | 854 | 25.12.25 | 505 | 505 | 414.0 | |||||
Автодор5Р1 | RU000A106FR4 | 9 | 2 | 27.69 | 25.06.26 | 12.86 | 182 | 16000 | 4880 | да | 596 | 596 | 9999 | |||||
БДеньг-2P3 | RU000A1070G0 | 9 | 3 | 40.09 | 24.03.27 | 22.46 | лесенка | 30 | да | 333 | 847 | 25.09.26 | 868 | 868 | 688.0 | |||
БСК 1Р-03 | RU000A106JZ9 | 9 | 3 | 26.9 | 10.07.26 | 12.47 | 91 | 6000 | 1136 | 10.10.25 | да | 611 | 611 | 338.0 | ||||
ГТЛК 1P-13 | RU000A1003A4 | 9 | 1 | 28.98 | 29.01.27 | 20.01.34 | 13.24 | 91 | 10000 | 1406 | да | 814 | 3362 | 9999 | ||||
ГТЛК 2P-02 | RU000A105KB0 | 9 | 3 | 29.35 | 01.12.26 | 17.11.37 | 15.21 | 91 | 5000 | 932 | да | 755 | 4759 | 9999 | ||||
МЕТАЛИНБ03 | RU000A100YF3 | 9 | 2 | 26.67 | 16.04.25 | 10.10.29 | 7.64 | 182 | 10000 | 865 | 161 | 1799 | 9999 | |||||
НовТехнБ1 | RU000A105DL4 | 9 | 3 | 37.68 | 04.11.25 | 02.11.27 | 16.19 | 182 | 800 | 1233 | 363 | 1091 | 9999 | |||||
РЕСОЛиБП22 | RU000A106DP3 | 9 | 2 | 28.85 | 12.06.26 | 03.06.33 | 13.61 | 182 | 14500 | 1509 | 583 | 3131 | 9999 | |||||
Роделен2P1 | RU000A107076 | 9 | 3 | 36.79 | 28.12.25 | 13.09.28 | 18.61 | 30 | 750 | 885 | 417 | 1407 | 9999 | |||||
Систем1P11 | RU000A100N12 | 9 | 1 | 28.36 | 19.07.27 | 16.07.29 | 15.35 | 182 | 10000 | 964 | 985 | 1713 | 9999 | |||||
ТГК-14 1Р1 | RU000A1066J2 | 9 | 3 | 27.71 | 30.04.26 | 16.18 | 91 | 3500 | 3683 | да | 540 | 540 | 9999 | |||||
Фордевинд3 | RU000A106Q47 | 9 | 3 | 38.78 | 21.01.27 | 21.3 | 30 | да | 500 | 863 | 24.08.26 | 806 | 806 | 656.0 | ||||
iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 10 | 3 | 33.73 | 14.01.25 | 14.07.26 | 9.87 | 182 | 3000 | 2085 | да | 69 | 615 | 9999 | ||||
ЗАСЛОН 1Р1 | RU000A1064X8 | 10 | 3 | 27.5 | 16.04.26 | 14.75 | 182 | 1000 | 901 | 526 | 526 | 9999 | ||||||
СТМ 1P4 | RU000A1082Y8 | 10 | 2 | 27.78 | 26.03.26 | 10.03.29 | 17.37 | 30 | 10000 | 6041 | 505 | 1585 | 9999 | |||||
sСТМ 1P2 | RU000A103G00 | 11 | 2 | 30.89 | 22.07.26 | 11.72 | 182 | 10000 | 4186 | 623 | 623 | 9999 | ||||||
СТМ 1P3 | RU000A105M91 | 11 | 2 | 28.91 | 12.12.25 | 10.12.27 | 13.32 | 91 | 10000 | 1749 | 401 | 1129 | 9999 | |||||
ПочтаР2P01 | RU000A104V75 | 12 | 2 | 26.89 | 02.06.27 | 26.05.32 | 15.23 | 182 | 10000 | 854 | да | 938 | 2758 | 9999 |
ISIN - уникальный номер облигации;
СТРОКА - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
ЛСТ - листинг на Мосбирже;
ДОХ. ПОСЛ. СДЕЛКИ - доходность последней сделки, средняя за день, транслируется с Мосбиржи;
ДАТА РАСЧ. ДОХ. - дата расчета доходности, при отсутствии значения в ячейке, дата расч. дохи совпадает с датой погашения, транслируется с Мосбиржи;
ДАТА ПОГАШ. - дата погашения, если дата погашения не совпадает с "дата расч. дохи", значит у выпуска есть офер или изменение купона, если совпадает, параметр "дата расч. дохи" не отображается;
ТЕК. ДОХ. - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ;
КОММЕНТАРИЙ - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ смотреть комментарий модератора;
КУП. ПЕР. - транслируется с Мосбиржи;
КВАЛ. - признак бумаги для квалифицированного инвестора;
САЙЗ - размер выпуска в млн. руб. в обращении, транслируется с Мосбиржи;
ЛИКВ. СРЕДН. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов;
АМОРТ. - дата ближайшей амортизации;
CALL OPT. - наличие колл-опциона;
ГОС. - наличие господдержки, определяется вручную;
За каждый параметр бумаге начисляются или вычитаются баллы, исходя из их количества определяется номер строки, которую займёт выпуск.
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям, пониманию и принятию рисков.
ПРимер РОССЕЛЬХОЗБАНК-25посмотрел, по нему нет никаких оборотов, для чего его включать в таблицу, если он фактически не торгуется?
согласен, сам обратил внимание на этот папир, будем дорабатывать параметр ликв.мес., спасибо
А как в РСетиЛЭ1P1RU000A107EC71 получается доходность 20,67%, откуда такая доходность, если она по номиналу торгуется и текущий купон 17,15%?
доходность последней сделки транслируется из базы данных Мосбиржи через терминал QUIK
Это понятно, но правильно ли считается доходность по аммортизируемым бумагам (не касается РСетиЛЭ1P)? Ну, или вот по РСетиЛЭ1P – она правильно считается? Откуда она такая?
доходность последней сделки транслируется из базы данных Мосбиржи через терминал QUIK
Мамба считает неправильно, проверял сам, вручную. Во всяком случае – папиры с погасом менее года.
это не проблема, параметр нужен для сравнения бумаг между собой, его абсолютное значение нам не важно, для предметных расчётов у нас есть калькулятор, ссылка здесь на сайте или на одноименном дзен-канале
“оставить заявку на регулярное получение актуальной версии ЕРО РФ”. Оставляю заявку на регулярное получение актуальной версии ЕРО РФ, хотя сомневаюсь, что мои “сайзы” позволят окупить подписку на таблицу!)
Док, как насчёт добавления пункта “оферта”?
хотя бы галочку “есть/нет”
В терминале QUIK оферта зашита в параметр текущей таблицы “дата расчёта доходности”, сначала была мысль добавить столбцы “оферта” и “флот”, но в итоге отказался от этого решения: “дата расч дохи” вполне информативна в плане неизвестного купона, тот же флот он сейчас в топе, при высокой ставке, а на смене тренда неизвестный купон флота станет таким же негативом как офер, ну как негативом, смотря где цена, выше или ниже номинала. В общем, если дата расчёта дохи отличается от даты погаса, значит там неизвестный купон и надо ещё раз подумать. На программном уровне это учтено, бумага с неизвестным купоном имеет меньше шансов… Подробнее »
Здравствуйте! Спасибо за столбец Комментарий. Не работает сортировка по Дате погашения (ПОГАС) хотя заявленя стрелочки вверх-вниз. Пользуюсь сортировками ТекущаяДоходность% и ДатаПогашения.
Приветствую! исправили, теперь работает, спасибо!
Где тут статья? Не вижу. Вижу таблицу.
замечание принято, заголовок меню “новости проекта” перемещен ближе к Реестру
А точно в РоссЦP03(RU000A107AG6) есть оферта? Я вроде не нашел, может конечно надо проспект эмиссии почитать…
там не оферта, неизвестный купон, флот ибо
А вот такой параметр как “Ликв мес”, какой-то уж больно большой срок – месяц, может будет лучше такой параметр как “Ликв день”? Т.е. среднедневной объем посчитанный, к примеру, за прошлый месяц?
так и есть
Откуда вообще такое значение “Ликв. мес” берется? Беру АФиБанк1Р8, выставляю временной показатель на месяц, и там количество сделок (лот) измеряется не одним десятком тысяч. Откуда 1730, к примеру, сейчас в таблице?
это среднее количество в день
МВ ФИН вообще радует.
Реестр обновился, пока работает надежно.
А как так получилось, что АСПЭКДом01 и РОссЦР03 на прошлой неделе был в верху списка (строки1-3), а неделю спустя он вылетел из рейтинга совсем? При том цена на него практически не изменилась.
Было бы полезно добавить раздел “Исключенные из реестра” с комментарием почему было решено исключить бумаги ранее присутствовавшие в ЕРО.
