Сохраните постоянную ссылку в закладки👆
(клик правой мыши/долгий тап по названию)
Инструкция / Управление рисками
Поддержка: ведущий администратор
| Тикер | Строка | Средняя цена | Текущая доходность | Доходность последней сделки | Дата расчета доходности | Оферта | Погашение | Купонный период | Рейтинг | Дата рейтинга | Отрасль | Флоатер | Комментарий | Амортизация | Call-опцион | Размер выпуска | Средняя ликвидность мес. | Средняя ликвидность кварт. | Квалификация инвестора | Госучастие | ISIN | Листинг | S:C8 | S:C9 | S:C10 | S:C13 | S:C19 | Oферта | Флoатер | Aмортизация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP13 | 1 | 97.67 | 21.5 | 27.52 | 24.01.27 | 30 | А- | 24.12.25 | девелопмент | 24500 | 38679 | 29479 | RU000A107RZ0 | 1 | 264 | 9999 | 264 | -132 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЭталонФин3 | 2 | 104.08 | 24.5 | 22.57 | 01.04.27 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 6750 | 17838 | 13028 | RU000A10BAP4 | 2 | 331 | 9999 | 331 | -18 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iВУШ 1P4 | 3 | 96.79 | 20.87 | 24.61 | 26.05.28 | 30 | ВВВ+ | 01.04.26 | кикшеринг | 0 | 24486 | 21654 | RU000A10BS76 | 2 | 752 | 9999 | 752 | -34 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iВУШ 1P5 | 3 | 100.03 | 21.99 | 24.33 | 19.01.28 | 30 | ВВВ+ | 01.04.26 | кикшеринг | 0 | 8756 | 11015 | RU000A10E6D0 | 2 | 624 | 9999 | 624 | -34 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iПозитивР2 | 3 | 101.55 | 18.71 | 18.71 | 17.12.26 | 30 | АА- | 25.03.26 | IT | КС + 4% | 0 | 5703 | 4063 | RU000A10AHJ4 | 2 | 226 | 9999 | 226 | -41 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Амур 24001 | 3 | 102.54 | 19.5 | 19.5 | 12.12.26 | 31 | субфедерал | КС + 4,5% | 2935 | 2107 | 1589 | RU000A10AAU6 | 1 | 221 | 9999 | 221 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||||
| Новосиб 26 | 3 | 102.17 | 19.09 | 19.09 | 28.11.27 | 30 | АА | 18.11.25 | субфедерал | КС + 4,5% | 27800 | 9696 | 7173 | да | RU000A10ABC2 | 1 | 572 | 9999 | 572 | -168 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| СамолетP14 | 3 | 82.49 | 21.3 | 21.3 | 22.07.27 | 30 | А- | 24.12.25 | девелопмент | КС + 2,75% | 20000 | 46068 | 75363 | RU000A1095L7 | 1 | 443 | 9999 | 443 | -132 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| СамолетP16 | 3 | 102.26 | 24.94 | 26.85 | 06.04.28 | 30 | А- | 24.12.25 | девелопмент | 3000 | 13789 | 13081 | RU000A10BFX7 | 1 | 702 | 9999 | 702 | -132 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iВУШ 1P3 | 4 | 87.2 | 19.67 | 19.67 | 28.08.27 | 30 | ВВВ+ | 01.04.26 | кикшеринг | КС + 2.,5% | 0 | 7444 | 6506 | RU000A109HX2 | 2 | 480 | 9999 | 480 | -34 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| iСЛ 2P2 | 4 | 105.3 | 18.52 | 18.38 | 20.12.28 | 30 | ВВВ+ | 05.06.26 | IT | 0 | 28663 | 35070 | RU000A10EA08 | 2 | 960 | 9999 | 960 | 31 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| sСистем2P7 | 4 | 101.33 | 18.73 | 18.73 | 24.11.27 | 30 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 4,5% | 0 | 5005 | 7382 | RU000A10DPV6 | 1 | 568 | 9999 | 568 | -308 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Джи-гр 2P6 | 4 | 105.07 | 23.51 | 19.59 | 28.02.27 | 30 | А- | 12.09.25 | девелопмент | 1500 | 4823 | 2878 | RU000A10B1Q6 | 2 | 299 | 9999 | 299 | -235 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| СамолетP18 | 4 | 101.76 | 23.58 | 25.84 | 06.06.29 | 30 | А- | 24.12.25 | девелопмент | 15000 | 86620 | 59721 | RU000A10BW96 | 1 | 1128 | 9999 | 1128 | -132 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Селигдар7Р | 4 | 101.32 | 19.25 | 19.25 | 05.10.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 4800 | 19748 | 17198 | RU000A10D3X6 | 2 | 518 | 9999 | 518 | -249 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P05 | 4 | 100.23 | 18.45 | 18.45 | 16.09.27 | 30 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 3,5% | 3000 | 14738 | 10473 | RU000A10CU55 | 1 | 499 | 9999 | 499 | -308 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин2 | 4 | 90.1 | 19.87 | 19.87 | 30.09.27 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | КС + 3% | 8000 | 21536 | 13323 | RU000A109SP5 | 2 | 513 | 9999 | 513 | -18 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин4 | 4 | 99.01 | 20.2 | 22.86 | 11.11.27 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 10000 | 87749 | 59668 | RU000A10DA74 | 2 | 555 | 9999 | 555 | -18 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЯТЭК 1P-6 | 4 | 100.95 | 19.42 | 19.42 | 01.04.27 | 30 | А | 05.03.26 | нефтегаз | КС + 4,25% | 5500 | 4082 | 4545 | RU000A10BBD8 | 2 | 331 | 9999 | 331 | -61 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| iСелктл1Р5 | 5 | 102.99 | 18.48 | 18.48 | 23.05.27 | 30 | А+ | 30.07.25 | IT | КС + 4% | 0 | 6658 | 5649 | RU000A10A7S0 | 2 | 383 | 9999 | 383 | -279 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП19 | 5 | 99.37 | 17.11 | 19.03 | 27.08.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 07.09.26 | 10000 | 44022 | 38018 | RU000A10CC32 | 2 | 845 | 9999 | 845 | -145 | 125 | нет | нет | да | |||||||
| БинФарм1P6 | 5 | 101.36 | 19.24 | 18.86 | 13.01.27 | 12.01.27 | 22.06.28 | 30 | А | 29.08.25 | фарма | 2000 | 16999 | 12335 | RU000A10BZT3 | 3 | 253 | 252 | 779 | -249 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Брус 2Р06 | 5 | 102 | 22.35 | 23.63 | 18.02.28 | 10.02.28 | 10.02.29 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 1500 | 23801 | 19106 | RU000A10EC63 | 2 | 654 | 646 | 1012 | -155 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Джи-гр 2Р4 | 5 | 96.16 | 18.91 | 18.91 | 12.12.26 | 30 | А- | 12.09.25 | девелопмент | КС + 3% | 3000 | 8690 | 3114 | RU000A108TU5 | 2 | 221 | 9999 | 221 | -235 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| КАМАЗ БП21 | 5 | 100.59 | 18.53 | 18.53 | 13.03.28 | 30 | А | 18.03.26 | производство | КС + 3,75% | 500 | 2273 | 236 | да | RU000A10EN37 | 2 | 678 | 9999 | 678 | -48 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| СамолетP11 | 5 | 95.68 | 27.17 | 35.03 | 12.02.27 | 12.02.27 | 08.02.28 | 182 | А- | 24.12.25 | девелопмент | 20000 | 57990 | 32573 | RU000A104JQ3 | 1 | 283 | 283 | 644 | -132 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| СамолетP15 | 5 | 97.99 | 19.9 | 31.6 | 07.08.26 | 07.08.26 | 30.07.27 | 30 | А- | 24.12.25 | девелопмент | 5000 | 27281 | 24137 | RU000A109874 | 1 | 94 | 94 | 451 | -132 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Селигдар9Р | 5 | 101.6 | 19.19 | 19.19 | 06.12.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 2500 | 9423 | 11944 | RU000A10DTA2 | 2 | 580 | 9999 | 580 | -249 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P24 | 5 | 99 | 18.18 | 21.33 | 07.12.26 | 07.12.26 | 24.11.32 | 91 | АА- | 01.07.25 | холдинг | 10000 | 42969 | 34450 | RU000A105L27 | 1 | 216 | 216 | 2395 | -308 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Систем1P30 | 5 | 89.89 | 19.41 | 19.41 | 17.08.28 | 91 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 2,2% | 12000 | 15639 | 17454 | RU000A108GN7 | 1 | 835 | 9999 | 835 | -308 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P31 | 5 | 89.2 | 19.91 | 19.91 | 08.11.28 | 91 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 2,2% | 11500 | 27767 | 33804 | RU000A1098F3 | 1 | 918 | 9999 | 918 | -308 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Фордевинд3 | 5 | 96.95 | 16.5 | 24.89 | 21.01.27 | 30 | ВВ+ | 24.10.25 | МФО | 24.08.26 | 500 | 2107 | 1336 | да | RU000A106Q47 | 3 | 261 | 9999 | 261 | -193 | 111 | нет | нет | да | ||||||
| ЭталонФин5 | 5 | 99.56 | 20.09 | 22.2 | 25.03.29 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 26.10.28 | 4500 | 110148 | 10374 | RU000A10EST2 | 2 | 1055 | 9999 | 1055 | -18 | 905 | нет | нет | да | |||||||
| Аэрфью2Р04 | 6 | 105.64 | 23.48 | 23.48 | 19.03.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | КС + 3,40% | 1600 | 4822 | 6877 | RU000A10B3S8 | 3 | 318 | 9999 | 318 | -229 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП15 | 6 | 105.5 | 22.46 | 18.34 | 13.02.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 24.05.26 | 6000 | 13561 | 11168 | RU000A10ATW2 | 2 | 649 | 9999 | 649 | -145 | 19 | нет | нет | да | |||||||
| ГЛОРАКС1Р5 | 6 | 106.63 | 19.23 | 19.28 | 11.07.29 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 5000 | 31432 | 32302 | RU000A10E655 | 3 | 1163 | 9999 | 1163 | -270 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Джи-гр 2Р5 | 6 | 94.26 | 19.41 | 19.41 | 31.08.27 | 30 | А- | 12.09.25 | девелопмент | КС + 3% | 2000 | 2943 | 1915 | RU000A109981 | 2 | 483 | 9999 | 483 | -235 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| МБЭС 2P-02 | 6 | 100.14 | 18.51 | 18.51 | 14.12.26 | 182 | ААА | 18.07.25 | банк | КС + 2,5% | 5500 | 5255 | 2735 | да | RU000A107DS5 | 3 | 223 | 9999 | 223 | -291 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| МСПБанк3P2 | 6 | 100.28 | 18.13 | 18.13 | 09.08.27 | 30 | А- | 15.05.25 | банк | КС + 3,25% | 5000 | 9951 | 5704 | да | RU000A10CG79 | 3 | 461 | 9999 | 461 | -355 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| ПР-Лиз 2P3 | 6 | 96.63 | 20.7 | 25.62 | 23.08.27 | 23.08.27 | 05.07.35 | 30 | ВВВ+ | 01.08.25 | лизинг | 2000 | 11725 | 9608 | RU000A10CJ92 | 2 | 475 | 475 | 3348 | -277 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ПолиплП2Б2 | 6 | 101.02 | 20.79 | 20.79 | 18.02.27 | 18.02.27 | 30.01.30 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | КС + 6% | 2100 | 7415 | 6922 | RU000A10AYW2 | 2 | 289 | 289 | 1366 | -271 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Роделен2P2 | 6 | 93.16 | 17.17 | 27 | 23.01.28 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | лесенка | 02.07.26 | 1000 | 3350 | 2494 | RU000A107SA1 | 3 | 628 | 9999 | 628 | -209 | 58 | нет | нет | да | ||||||
| СамолетP19 | 6 | 98.9 | 21.23 | 24.39 | 02.08.27 | 02.08.27 | 18.01.29 | 30 | А- | 24.12.25 | девелопмент | 5000 | 5316 | 5333 | RU000A10E6U4 | 1 | 454 | 454 | 989 | -132 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Селигдар5Р | 6 | 102.04 | 19.12 | 19.12 | 12.07.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 1000 | 2190 | 2618 | RU000A10C5K9 | 2 | 433 | 9999 | 433 | -249 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП11 | 7 | 95.56 | 18.33 | 18.33 | 09.06.27 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | КС + 2,30% | 6000 | 6160 | 6695 | RU000A108P46 | 2 | 400 | 9999 | 400 | -145 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП22 | 7 | 103.88 | 19.25 | 19.08 | 12.09.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 18.10.27 | 3500 | 38602 | 10981 | RU000A10DUQ6 | 2 | 861 | 9999 | 861 | -145 | 531 | нет | нет | да | |||||||
| БинФарм1P4 | 7 | 101.98 | 25 | 18.78 | 05.08.26 | 05.08.26 | 22.01.28 | 30 | А | 29.08.25 | фарма | 4000 | 16873 | 11576 | RU000A10AS28 | 3 | 92 | 92 | 627 | -249 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| БинФарм1P5 | 7 | 101.62 | 23.13 | 20.59 | 16.09.26 | 17.09.26 | 05.03.28 | 30 | А | 29.08.25 | фарма | 6000 | 20652 | 23199 | RU000A10B3Q2 | 3 | 134 | 135 | 670 | -249 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ВИС Ф БП06 | 7 | 96.32 | 19.32 | 19.32 | 22.09.27 | 91 | А+ | 31.07.25 | холдинг | КС + 3,25% | 2500 | 6461 | 3634 | RU000A109KX6 | 2 | 505 | 9999 | 505 | -278 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ГЛОРАКС1Р4 | 7 | 112.61 | 22.64 | 19.08 | 24.03.28 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 2200 | 8741 | 7200 | RU000A10B9Q9 | 3 | 689 | 9999 | 689 | -270 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГТЛК 2P-03 | 7 | 98.26 | 18.62 | 18.62 | 24.05.27 | 24.05.27 | 02.02.39 | 91 | АА- | 11.12.25 | лизинг | КС + 2,3% | 7500 | 9686 | 12464 | да | RU000A107TT9 | 3 | 384 | 384 | 4656 | -145 | 9999 | да | да | нет | ||||
| ИнтЛиз1Р11 | 7 | 107.92 | 22.24 | 18.88 | 27.02.29 | 30 | А | 24.06.25 | лизинг | ежемесячная амортизация | 4257 | 6055 | 5403 | RU000A10B4A4 | 2 | 1029 | 9999 | 1029 | -315 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| СИМПЛ1Р04 | 7 | 99.97 | 19.04 | 19.04 | 23.05.27 | 30 | лизинг | КС + 4% | 1500 | 2857 | 1483 | RU000A10BQ78 | 3 | 383 | 9999 | 383 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||||
| СУЭК-Ф1P5R | 7 | 100.1 | 19.88 | 20.55 | 25.01.27 | 25.01.27 | 16.01.30 | 182 | А+ | 06.04.26 | финансы | 30000 | 20037 | 21463 | RU000A101CQ4 | 3 | 265 | 265 | 1352 | -29 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Страна2Р2 | 7 | 102.77 | 24.52 | 25.12 | 24.07.27 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | 1000 | 5847 | 7241 | RU000A10E6J7 | 3 | 445 | 9999 | 445 | -165 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ТАЛК002P02 | 7 | 99.14 | 26.23 | 29.83 | 04.06.30 | 30 | ВВВ | 29.12.25 | лизинг | с 25.06.2026 КС + 5% | 10.01.29 | 200 | 2364 | 1540 | RU000A10BWN3 | 3 | 1491 | 9999 | 1491 | -127 | 981 | нет | нет | да | ||||||
| Уралкуз1Р1 | 7 | 103.21 | 19.38 | 18.4 | 15.07.27 | 30 | А- | 31.10.25 | производство | 1000 | 2791 | 2087 | RU000A10C6M3 | 3 | 436 | 9999 | 436 | -186 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Уралкуз1Р3 | 7 | 103.8 | 19.27 | 18.44 | 21.10.27 | 30 | А- | 31.10.25 | производство | 1486 | 4090 | 3389 | RU000A10DBV6 | 3 | 534 | 9999 | 534 | -186 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЭталонФин1 | 7 | 100.32 | 20.93 | 22.48 | 19.05.28 | 19.05.28 | 03.02.38 | 91 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 10000 | 10303 | 11509 | RU000A105VU7 | 2 | 745 | 745 | 4292 | -18 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Апт36,62P2 | 8 | 102.7 | 23.86 | 18.88 | 28.09.26 | 28.09.26 | 16.03.28 | 30 | ВВВ+ | 21.05.25 | ритейл | 1250 | 3845 | 4480 | RU000A10B7H2 | 2 | 146 | 146 | 681 | -349 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Аэрфью2Р05 | 8 | 102.28 | 19.36 | 18.75 | 12.07.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | 2500 | 7429 | 5843 | RU000A10C2E9 | 3 | 433 | 9999 | 433 | -229 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| БалтЛизП16 | 8 | 104.46 | 21.35 | 18.87 | 14.05.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 25.05.26 | 4500 | 9671 | 10651 | RU000A10BJX9 | 2 | 740 | 9999 | 740 | -145 | 20 | нет | нет | да | |||||||
| БалтЛизП18 | 8 | 101.49 | 18.72 | 19.02 | 05.07.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 16.07.26 | 7500 | 14370 | 14347 | RU000A10BZJ4 | 2 | 792 | 9999 | 792 | -145 | 72 | нет | нет | да | |||||||
| Вернём1Р2 | 8 | 100.56 | 25.36 | 28.36 | 25.03.29 | 30 | 150 | 2185 | 259 | да | RU000A10ESN5 | 3 | 1055 | 9999 | 1055 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||||
| ДрктЛиз2Р6 | 8 | 100.63 | 24.35 | 26.98 | 01.03.31 | 30 | ВВ | 21.10.25 | лизинг | ежемесячная амортизация | 197 | 2602 | 862 | RU000A10EPT8 | 3 | 1761 | 9999 | 1761 | -196 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Европлн1Р8 | 8 | 102.7 | 18.52 | 18.52 | 18.11.27 | 30 | АА | 22.04.26 | лизинг | КС + 4% | 21.02.27 | 8500 | 2192 | 1405 | RU000A10A7C4 | 1 | 562 | 9999 | 562 | -13 | 292 | нет | да | да | ||||||
| СТМ 1P5 | 8 | 101.64 | 19.69 | 19.69 | 11.03.27 | 30 | А | 03.02.26 | производство | КС + 5% | 5000 | 3329 | 3530 | RU000A10B2X0 | 2 | 310 | 9999 | 310 | -91 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ТатнхимP02 | 8 | 101.23 | 20.25 | 21.65 | 14.04.27 | 30.03.29 | 60 | ВВ+ | 26.08.25 | нефтегаз | 300 | 2374 | 1160 | RU000A108BX7 | 3 | 1060 | 344 | 1060 | -252 | 9999 | да | нет | нет | |||||||
| ХРОМОС Б4 | 8 | 101.62 | 24.11 | 26.41 | 13.12.28 | 30 | ВВ | 19.02.26 | производство | да | 260 | 5071 | 2878 | RU000A10E283 | 3 | 953 | 9999 | 953 | -75 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| iХРОМОС Б1 | 9 | 102.72 | 28.72 | 24.41 | 23.09.26 | 23.09.26 | 07.03.28 | 30 | ВВ | 19.02.26 | производство | 13.03.27 | 0 | 3432 | 2891 | RU000A108405 | 3 | 141 | 141 | 672 | -75 | 312 | да | нет | да | |||||
| АВТОБФ БП7 | 9 | 100.39 | 18.43 | 18.43 | 15.12.27 | 15.12.27 | 20.10.31 | 30 | А+ | 08.08.25 | девелопмент | КС + 3,5% | 5000 | 4650 | 3224 | RU000A10DC15 | 3 | 589 | 589 | 1994 | -270 | 9999 | да | да | нет | |||||
| АВТОБФ БП8 | 9 | 100.27 | 16.85 | 18.12 | 21.12.28 | 21.12.28 | 02.03.32 | 30 | А+ | 08.08.25 | девелопмент | 8500 | 106515 | 19040 | RU000A10ERE6 | 3 | 961 | 961 | 2128 | -270 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| АйДиКол1P8 | 9 | 99.76 | 20.25 | 22.36 | 08.04.30 | 30 | 1300 | 2726 | 307 | RU000A10F0W2 | 3 | 1434 | 9999 | 1434 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||||||
| Аэрфью2Р03 | 9 | 97.93 | 18.64 | 18.64 | 20.07.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | КС + 3,40% | 1600 | 2340 | 1398 | RU000A1090N4 | 3 | 441 | 9999 | 441 | -229 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Лмбрд888Б1 | 9 | 100.15 | 24.96 | 27.98 | 04.01.29 | 30 | 200 | 3051 | 855 | да | RU000A10E4F0 | 3 | 975 | 9999 | 975 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||||
| МСБЛиз3P07 | 9 | 100.87 | 20.82 | 22.43 | 02.02.29 | 30 | ВВВ- | 02.07.25 | лизинг | 15.03.27 | 400 | 3217 | 2370 | RU000A10EB07 | 3 | 1004 | 9999 | 1004 | -307 | 314 | нет | нет | да | |||||||
| РЕСОЛиз2П5 | 9 | 98.05 | 18.71 | 18.71 | 01.11.27 | 01.11.27 | 19.10.33 | 91 | АА- | 26.03.26 | лизинг | RUONIA + 2,25% | 11000 | 2581 | 1791 | RU000A1075J3 | 2 | 545 | 545 | 2724 | -40 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Роделен2P5 | 9 | 100.57 | 21.88 | 24.06 | 05.03.31 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 19.04.28 | да | 500 | 10108 | 1828 | RU000A10EQD0 | 3 | 1765 | 9999 | 1765 | -209 | 715 | нет | нет | да | ||||||
| СИМПЛСК1Р2 | 9 | 96.76 | 21.7 | 25.77 | 21.03.28 | 21.03.28 | 03.02.36 | 30 | лизинг | 700 | 6072 | 886 | RU000A10EPV4 | 3 | 686 | 686 | 3561 | 9999 | 9999 | да | нет | нет | ||||||||
| ЭконЛиз2Р2 | 9 | 102.62 | 22.41 | 23.58 | 30.03.29 | 91 | ВВВ- | 22.07.25 | лизинг | да | 100 | 2680 | 323 | RU000A10ERA4 | 3 | 1060 | 9999 | 1060 | -287 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| БалтЛизП20 | 10 | 101.95 | 18.34 | 18.69 | 12.11.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 23.11.26 | 1500 | 7140 | 7851 | RU000A10D616 | 2 | 922 | 9999 | 922 | -145 | 202 | нет | нет | да | |||||||
| Роделен2P3 | 10 | 104.75 | 24.34 | 25.34 | 15.02.30 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 02.04.27 | 1000 | 3822 | 3354 | RU000A10B2F7 | 3 | 1382 | 9999 | 1382 | -209 | 332 | нет | нет | да | |||||||
| Систем1P12 | 10 | 99.98 | 18 | 18.82 | 30.04.27 | 30.04.27 | 23.10.29 | 182 | АА- | 01.07.25 | холдинг | 10000 | 3741 | 798 | RU000A101012 | 1 | 360 | 360 | 1267 | -308 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ТрансФ1P04 | 10 | 100.51 | 17.91 | 18.12 | 20.04.27 | 20.04.27 | 14.10.27 | 182 | А | 26.09.25 | лизинг | 9235 | 6765 | 1482 | RU000A0ZYEB1 | 2 | 350 | 350 | 527 | -221 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ЭТС 1Р09 | 10 | 101.54 | 17.73 | 18.42 | 15.03.28 | 16.03.28 | 24.02.30 | 30 | ВВВ+ | 29.01.26 | производство | 1000 | 3856 | 2316 | RU000A10EKX1 | 3 | 680 | 681 | 1391 | -96 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ЛаймЗайм06 | 11 | 102.73 | 22.88 | 24.63 | 13.02.31 | 30 | ВВ+ | 19.11.25 | МФО | 02.09.27 | да | 2000 | 13167 | 8405 | да | RU000A10EHB3 | 3 | 1745 | 9999 | 1745 | -167 | 485 | нет | нет | да | |||||
| МаниМен2П1 | 11 | 110.17 | 23.15 | 22.34 | 03.04.29 | 30 | ВВВ- | 25.09.25 | МФО | 07.07.28 | 1400 | 3101 | 2536 | да | RU000A10BGC9 | 3 | 1064 | 9999 | 1064 | -222 | 794 | нет | нет | да | ||||||
| СТМ 1P4 | 11 | 100.34 | 17.74 | 19.2 | 10.03.29 | 30 | А | 03.02.26 | производство | 10000 | 111721 | 61821 | RU000A1082Y8 | 2 | 1040 | 9999 | 1040 | -91 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Самолет2P3 | 11 | 100.09 | 21.48 | 23.69 | 13.09.29 | 13.09.29 | 04.03.31 | 30 | А- | 24.12.25 | девелопмент | 21.09.27 | 1000 | 4262 | 867 | RU000A10EQ83 | 2 | 1227 | 1227 | 1764 | -132 | 504 | да | нет | да | |||||
| СовкВзск01 | 11 | 100 | 17 | 18.09 | 25.04.30 | 127 | СФО | 1000 | 16693 | 6264 | RU000A10EMM0 | 3 | 1451 | 9999 | 1451 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||||
| Фордевинд5 | 11 | 101.64 | 21.65 | 21.98 | 07.04.27 | 07.04.27 | 30.09.27 | 30 | ВВ+ | 24.10.25 | МФО | 03.05.27 | 431 | 2192 | 980 | да | RU000A108AK6 | 3 | 337 | 337 | 513 | -193 | 363 | да | нет | да |
СТРОКА - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
СРЕДНЯЯ ЦЕНА - среднедневная цена в дату обновления, транслируется Мосбиржей;
ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ, определяется расчётным способом, принятым Мосбиржей, подробнее в статье текущая доходность нашего дзен-канала;
ДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ СДЕЛКИ - транслируется Мосбиржей, учитывается средняя на дату обновления;
ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ - ячейка остаётся пустой, если значение совпадает с датой погашения, транслируется Мосбиржей;
ОФЕРТА - дата оферты при наличии, по информации ФинамБондс;
ПОГАШЕНИЕ - дата погашения, если в столбце ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ указана иная дата, значит возможно изменение размера купона, транслируется Мосбиржей;
КУПОННЫЙ ПЕРИОД - промежуток времени между выплатами купона, транслируется Мосбиржей;
РЕЙТИНГ - кредитный рейтинг от АКРА или ЭкспертРА;
ДАТА РЕЙТИНГА - дата последнего известного действующего кредитного рейтинга от АКРА или ЭкспертРА;
ОТРАСЛЬ - сфера основной деятельности эмитента, заполняется вручную, как правило по информации на сайте эмитента;
ФЛОАТЕР - если облигация имеет плавающий купон, в ячейке будет указано название базы расчета купона + премия к ней в процентах, заполняется по данным Финамбондс;
КОММЕНТАРИЙ - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ посмотреть комментарий модератора, если его нет, ячейка будет пуста;
АМОРТИЗАЦИЯ - дата ближайшей амортизации, при наличии, ежемесячные амортизации не отображаются, информация о них имеется в столбце КОММЕНТАРИЙ, заполняется по данным ФинамБондс;
CALL-ОПЦИОН - наличие у эмитента права выкупить облигацию, заполняется по данным ФинамБондс;
РАЗМЕР ВЫПУСКА - размер выпуска облигации в млн. руб., транслируется Мосбиржей;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ МЕС. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за месяц, предшествующий обновлению списка;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ КВАРТ. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за квартал, предшествующий обновлению списка;
КВАЛИФИКАЦИЯ ИНВЕСТОРА - признак облигации для квалифицированного инвестора, транслируется Мосбиржей, может отличаться у разных брокеров;
ГОСУЧАСТИЕ - наличие господдержки, определяется вручную;
ISIN - уникальный номер облигации;
ЛИСТИНГ - листинг на Мосбирже;
