Сохраните постоянную ссылку в закладки👆
(клик правой мыши/долгий тап по названию)
Инструкция / Управление рисками
Поддержка: ведущий администратор
| Тикер | Строка | Средняя цена | Текущая доходность | Доходность последней сделки | Дата расчета доходности | Оферта | Погашение | Купонный период | Рейтинг | Дата рейтинга | Отрасль | Флоатер | Комментарий | Амортизация | Call-опцион | Размер выпуска | Средняя ликвидность мес. | Средняя ликвидность кварт. | Квалификация инвестора | Госучастие | ISIN | Листинг | S:C8 | S:C9 | S:C10 | S:C13 | S:C19 | Oферта | Флoатер | Aмортизация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БалтЛизП11 | 1 | 91.96 | 17.87 | 17.87 | 09.06.27 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | КС + 2,30% | 6000 | 18894 | 10480 | RU000A108P46 | 2 | 300 | 9999 | 300 | -245 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП18 | 1 | 94.31 | 20.15 | 26.68 | 05.07.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 11.07.27 | 5025 | 18572 | 12168 | RU000A10BZJ4 | 2 | 692 | 9999 | 692 | -245 | 332 | нет | нет | да | |||||||
| БалтЛизП19 | 1 | 93.44 | 18.19 | 27.54 | 27.08.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 07.09.26 | 10000 | 48439 | 37358 | RU000A10CC32 | 2 | 745 | 9999 | 745 | -245 | 25 | нет | нет | да | |||||||
| sГТЛК2P-12 | 2 | 99.92 | 16.31 | 17.57 | 02.03.30 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10.06.28 | 30000 | 50305 | 66000 | да | RU000A10EMU3 | 1 | 1297 | 9999 | 1297 | -245 | 667 | нет | нет | да | ||||||
| БалтЛизП15 | 2 | 99.69 | 23.77 | 27.02 | 13.02.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 22.08.26 | 5250 | 17613 | 17866 | RU000A10ATW2 | 2 | 549 | 9999 | 549 | -245 | 9 | нет | нет | да | |||||||
| БалтЛизП16 | 2 | 98.54 | 22.63 | 27.01 | 14.05.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 23.08.26 | 4005 | 14939 | 11042 | RU000A10BJX9 | 2 | 640 | 9999 | 640 | -245 | 10 | нет | нет | да | |||||||
| БалтЛизП24 | 2 | 94.16 | 19.12 | 24.46 | 25.05.29 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 05.06.27 | 2200 | 16064 | 10051 | RU000A10EEE4 | 2 | 1016 | 9999 | 1016 | -245 | 296 | нет | нет | да | |||||||
| Брус 2Р04 | 2 | 100.75 | 21.34 | 23.17 | 23.07.28 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 7500 | 24303 | 28058 | RU000A10C8F3 | 2 | 710 | 9999 | 710 | -255 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГТЛК 2P-13 | 2 | 98.29 | 16.28 | 17.97 | 05.05.30 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10.05.29 | 35000 | 131017 | 167302 | да | RU000A10F801 | 1 | 1361 | 9999 | 1361 | -245 | 1001 | нет | нет | да | ||||||
| Новосиб 26 | 2 | 102.19 | 18.1 | 18.1 | 28.11.27 | 30 | АА | 18.11.25 | субфедерал | КС + 4,5% | 19460 | 4478 | 4128 | да | RU000A10ABC2 | 1 | 472 | 9999 | 472 | -268 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| ЭталонФин4 | 2 | 99.39 | 20.12 | 22.62 | 11.11.27 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 10000 | 33714 | 35603 | RU000A10DA74 | 2 | 455 | 9999 | 455 | -118 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iСелктл1Р5 | 3 | 101.68 | 17.79 | 17.79 | 23.05.27 | 30 | А+ | 22.07.26 | IT | КС + 4% | 4000 | 7381 | 7942 | RU000A10A7S0 | 2 | 283 | 9999 | 283 | -22 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| sГЛОРАК2Р1 | 3 | 100.27 | 19.45 | 21.21 | 21.12.29 | 30 | ВВВ | 17.06.26 | девелопмент | 6100 | 110353 | 16121 | RU000A10FMQ8 | 2 | 1226 | 9999 | 1226 | -57 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| БалтЛизП20 | 3 | 94.33 | 19.82 | 27.16 | 12.11.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 23.11.26 | 1500 | 4697 | 5560 | RU000A10D616 | 2 | 822 | 9999 | 822 | -245 | 102 | нет | нет | да | |||||||
| БалтЛизП22 | 3 | 96.68 | 20.69 | 24.92 | 12.09.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 18.10.27 | 3500 | 19376 | 17227 | RU000A10DUQ6 | 2 | 761 | 9999 | 761 | -245 | 431 | нет | нет | да | |||||||
| БинФарм1P4 | 3 | 101.09 | 18.8 | 19.73 | 22.01.28 | 30 | А | 29.08.25 | фарма | 4000 | 25939 | 15653 | RU000A10AS28 | 3 | 527 | 9999 | 527 | -349 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Брус 2Р08 | 3 | 100.5 | 21.19 | 23.16 | 06.05.29 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 3250 | 23142 | 29954 | RU000A10F6Y5 | 2 | 997 | 9999 | 997 | -255 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГЛОРАКС1Р5 | 3 | 103.64 | 19.78 | 20.59 | 11.07.29 | 30 | ВВВ | 17.06.26 | девелопмент | 5000 | 25008 | 24069 | RU000A10E655 | 2 | 1063 | 9999 | 1063 | -57 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ОДК1Р03 | 3 | 100.04 | 16.49 | 17.78 | 02.06.29 | 30 | А+ | 27.11.25 | холдинг | 11000 | 74272 | 42965 | да | RU000A10FG76 | 2 | 1024 | 9999 | 1024 | -259 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Селигдар7Р | 3 | 101.24 | 18.26 | 18.26 | 05.10.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 4800 | 12847 | 14596 | RU000A10D3X6 | 2 | 418 | 9999 | 418 | -349 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P29 | 3 | 90.85 | 18.21 | 18.21 | 18.05.28 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | RUONIA + 2,4% | 12000 | 21563 | 57755 | RU000A108GL1 | 1 | 644 | 9999 | 644 | -44 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P01 | 3 | 100.31 | 17.45 | 18.4 | 20.04.27 | 20.04.27 | 24.03.28 | 31 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 12000 | 15177 | 17623 | RU000A10B024 | 1 | 250 | 250 | 589 | -44 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Страна2Р2 | 3 | 102.2 | 24.66 | 25.13 | 24.07.27 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | 1000 | 4527 | 4245 | RU000A10E6J7 | 3 | 345 | 9999 | 345 | -265 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЭталонФин2 | 3 | 92.05 | 18.49 | 18.49 | 30.09.27 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | КС + 3% | 8000 | 19074 | 15373 | RU000A109SP5 | 2 | 413 | 9999 | 413 | -118 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин5 | 3 | 99.55 | 20.09 | 22.23 | 25.03.29 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 26.10.28 | 4500 | 25211 | 31353 | RU000A10EST2 | 2 | 955 | 9999 | 955 | -118 | 805 | нет | нет | да | |||||||
| ЯТЭК 1P-6 | 3 | 101.72 | 17.94 | 17.94 | 01.04.27 | 30 | А | 05.03.26 | нефтегаз | КС + 4,25% | 5500 | 2507 | 2640 | RU000A10BBD8 | 2 | 231 | 9999 | 231 | -161 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| sСистем2P7 | 4 | 100.76 | 18.39 | 18.39 | 24.11.27 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 4,5% | 2750 | 6706 | 6567 | RU000A10DPV6 | 1 | 468 | 9999 | 468 | -44 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| АЛМ01Р1 | 4 | 99.94 | 17.51 | 19.02 | 07.06.28 | 30 | А | 14.04.26 | фарма | 4000 | 38636 | 20743 | RU000A10FG84 | 3 | 664 | 9999 | 664 | -121 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Аэрфью2Р04 | 4 | 103.87 | 23.88 | 23.88 | 19.03.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | КС + 3,40% | 1600 | 5152 | 4976 | RU000A10B3S8 | 3 | 218 | 9999 | 218 | -329 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизБП8 | 4 | 94.4 | 19.07 | 30.04 | 06.05.27 | 06.05.27 | 31.05.33 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10000 | 5719 | 7743 | RU000A106EM8 | 2 | 266 | 266 | 2483 | -245 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| БалтЛизП12 | 4 | 91.61 | 17.79 | 17.79 | 25.08.27 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | КС + 2,3% | 7500 | 12747 | 7357 | RU000A109551 | 2 | 377 | 9999 | 377 | -245 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| МСБЛиз3P07 | 4 | 97.85 | 21.46 | 25.23 | 02.02.29 | 30 | ВВ+ | 01.07.26 | лизинг | 15.03.27 | 400 | 3052 | 2468 | RU000A10EB07 | 3 | 904 | 9999 | 904 | -43 | 214 | нет | нет | да | |||||||
| ПолиплП2Б2 | 4 | 101.2 | 19.86 | 19.86 | 18.02.27 | 18.02.27 | 30.01.30 | 30 | А | 31.07.26 | холдинг | КС + 6% | 2100 | 3478 | 3728 | RU000A10AYW2 | 2 | 189 | 189 | 1266 | -13 | 9999 | да | да | нет | |||||
| СИМПЛ1Р04 | 4 | 100.03 | 18.08 | 18.08 | 23.05.27 | 30 | лизинг | КС + 4% | 1500 | 8254 | 4449 | RU000A10BQ78 | 3 | 283 | 9999 | 283 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||||
| Селигдар9Р | 4 | 101.3 | 18.38 | 18.38 | 06.12.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 2500 | 7239 | 10997 | RU000A10DTA2 | 2 | 480 | 9999 | 480 | -349 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P30 | 4 | 90.47 | 18.29 | 18.29 | 17.08.28 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 2,2% | 12000 | 13590 | 12759 | RU000A108GN7 | 1 | 735 | 9999 | 735 | -44 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P31 | 4 | 89.78 | 18.09 | 18.09 | 08.11.28 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 2,2% | 11500 | 17845 | 31095 | RU000A1098F3 | 1 | 818 | 9999 | 818 | -44 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P05 | 4 | 99.66 | 17.68 | 17.68 | 16.09.27 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 3,5% | 3000 | 6926 | 7620 | RU000A10CU55 | 1 | 399 | 9999 | 399 | -44 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P12 | 4 | 100.46 | 17.42 | 18.57 | 21.02.28 | 21.02.28 | 01.02.31 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 5500 | 11906 | 17920 | RU000A10EE87 | 1 | 557 | 557 | 1633 | -44 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Систем2P14 | 4 | 100.14 | 17.48 | 18.86 | 24.05.28 | 24.05.28 | 07.05.31 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 11500 | 68053 | 67669 | RU000A10FA72 | 1 | 650 | 650 | 1728 | -44 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Брус 2Р06 | 5 | 102.07 | 22.34 | 23.32 | 18.02.28 | 10.02.28 | 10.02.29 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 1500 | 7830 | 9579 | RU000A10EC63 | 2 | 554 | 546 | 912 | -255 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ЛЕГЕНДА2P7 | 5 | 100.83 | 18.84 | 20.1 | 24.05.28 | 30 | ВВВ | 02.06.26 | девелопмент | 1250 | 5698 | 7831 | RU000A10FBB3 | 3 | 650 | 9999 | 650 | -72 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ПР-Лиз 2P3 | 5 | 98.88 | 20.23 | 23.42 | 23.08.27 | 23.08.27 | 05.07.35 | 30 | ВВВ+ | 24.07.26 | лизинг | 2000 | 5631 | 9805 | RU000A10CJ92 | 2 | 375 | 375 | 3248 | -20 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ПолипП2Б16 | 5 | 101.03 | 17.22 | 18.36 | 09.05.29 | 30 | А | 31.07.26 | холдинг | 5000 | 26787 | 29915 | RU000A10F7V9 | 2 | 1000 | 9999 | 1000 | -13 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Систем1P24 | 5 | 99.95 | 18.01 | 19.4 | 07.12.26 | 07.12.26 | 24.11.32 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 10000 | 34780 | 32674 | RU000A105L27 | 1 | 116 | 116 | 2295 | -44 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Страна 03 | 5 | 104.3 | 25.41 | 26.17 | 11.05.28 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | 1000 | 3946 | 4040 | RU000A10BP46 | 3 | 637 | 9999 | 637 | -265 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| CTRLлиз1Р2 | 6 | 73.95 | 24.75 | 53.76 | 29.03.29 | 30 | ВВ- | 03.02.26 | лизинг | ежемесячная амортизация | 775 | 2590 | 3393 | RU000A1086N2 | 3 | 959 | 9999 | 959 | -191 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| АлфФб ПК1 | 6 | 99.85 | 16.02 | 17.64 | 01.07.31 | 31 | ААА | 08.09.25 | СФО | ежемесячная амортизация | 5260 | 16842 | 10847 | RU000A10CKS5 | 3 | 1783 | 9999 | 1783 | -339 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Европлн1Р8 | 6 | 102.73 | 17.62 | 17.62 | 18.11.27 | 30 | АА | 22.04.26 | лизинг | КС + 4% | 21.02.27 | 8500 | 2959 | 1837 | RU000A10A7C4 | 1 | 462 | 9999 | 462 | -113 | 192 | нет | да | да | ||||||
| ПР-Лиз 3P2 | 6 | 98.05 | 20.4 | 23.18 | 26.01.29 | 26.01.29 | 16.05.36 | 30 | ВВВ+ | 24.07.26 | лизинг | 1000 | 9181 | 1438 | RU000A10FLH9 | 2 | 897 | 897 | 3564 | -20 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| СИМПЛСК1Р2 | 6 | 97.53 | 21.53 | 25.41 | 21.03.28 | 21.03.28 | 03.02.36 | 30 | лизинг | 700 | 2769 | 5550 | RU000A10EPV4 | 3 | 586 | 586 | 3461 | 9999 | 9999 | да | нет | нет | ||||||||
| СТМ 1P5 | 6 | 101.73 | 18.66 | 18.66 | 11.03.27 | 30 | А | 03.02.26 | производство | КС + 5% | 5000 | 3180 | 3203 | RU000A10B2X0 | 2 | 210 | 9999 | 210 | -191 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ТБ-5_01 | 6 | 102.01 | 16.96 | 17.58 | 24.06.30 | 31 | 12000 | 15593 | 14303 | RU000A10DBM5 | 3 | 1411 | 9999 | 1411 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||||||
| ТБ-6_Б1 | 6 | 103.05 | 17.47 | 17.66 | 03.01.31 | 31 | 8000 | 12481 | 11904 | RU000A10DSC0 | 3 | 1604 | 9999 | 1604 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||||||
| ЭталонФин1 | 6 | 100.27 | 20.94 | 22.49 | 19.05.28 | 19.05.28 | 03.02.38 | 91 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 10000 | 7546 | 5741 | RU000A105VU7 | 2 | 645 | 645 | 4192 | -118 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| АВТОБФ БП8 | 7 | 100.14 | 16.88 | 18.19 | 21.12.28 | 21.12.28 | 02.03.32 | 30 | А+ | 03.08.26 | девелопмент | 8500 | 30286 | 37610 | RU000A10ERE6 | 3 | 861 | 861 | 2028 | -10 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| АВТОБФ БП9 | 7 | 100 | 17.5 | 17.5 | 29.12.27 | 29.12.27 | 02.03.32 | 30 | А+ | 03.08.26 | девелопмент | КС + 3,5% | 5000 | 16861 | 7412 | RU000A10ERH9 | 3 | 503 | 503 | 2028 | -10 | 9999 | да | да | нет | |||||
| ГИДРОМАШ03 | 7 | 100.56 | 18.2 | 18.2 | 01.12.26 | 01.12.26 | 13.05.35 | 30 | А | 06.10.25 | производство | КС + 4% | 5000 | 3021 | 2232 | RU000A10BQF1 | 2 | 110 | 110 | 3195 | -311 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Роделен2P2 | 7 | 94.69 | 16.9 | 26.34 | 23.01.28 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | лесенка, ежемесячная амортизация | 900 | 2806 | 3136 | RU000A107SA1 | 3 | 528 | 9999 | 528 | -309 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Селигдар10 | 7 | 100.62 | 16.5 | 17.57 | 03.02.29 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | 09.05.28 | 3500 | 15487 | 21006 | RU000A10EC22 | 2 | 905 | 9999 | 905 | -349 | 635 | нет | нет | да | |||||||
| Система1P9 | 7 | 100.16 | 17.47 | 17.89 | 01.03.27 | 01.03.27 | 21.02.29 | 182 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 10000 | 3545 | 4728 | RU000A1005L6 | 1 | 200 | 200 | 923 | -44 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Страна2Р3 | 7 | 98.82 | 21.25 | 23.82 | 22.06.29 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | да | 1000 | 5238 | 1074 | RU000A10FLJ5 | 3 | 1044 | 9999 | 1044 | -265 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| ГМС002Р-01 | 8 | 99.36 | 17.39 | 18.4 | 28.02.29 | 28.02.29 | 18.01.36 | 30 | А | 06.10.25 | производство | 4000 | 5049 | 7439 | RU000A10EHC1 | 2 | 930 | 930 | 3445 | -311 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Роделен2P3 | 8 | 103.57 | 24.62 | 25.89 | 15.02.30 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 02.04.27 | 1000 | 4950 | 4213 | RU000A10B2F7 | 3 | 1282 | 9999 | 1282 | -309 | 232 | нет | нет | да | |||||||
| Роделен2P5 | 8 | 100.03 | 21.99 | 24.34 | 05.03.31 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 19.04.28 | да | 500 | 2452 | 2597 | RU000A10EQD0 | 3 | 1665 | 9999 | 1665 | -309 | 615 | нет | нет | да | ||||||
| Систем2P04 | 8 | 101.07 | 16.82 | 17.7 | 05.09.29 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 15.12.27 | 2000 | 5588 | 4542 | RU000A10CU48 | 1 | 1119 | 9999 | 1119 | -44 | 489 | нет | нет | да | |||||||
| БДеньг-3P3 | 9 | 100.55 | 21.18 | 23.18 | 19.06.30 | 30 | ВВ | 09.07.26 | МФО | 24.07.29 | да | 500 | 6250 | 1462 | да | RU000A10FMR6 | 3 | 1406 | 9999 | 1406 | -35 | 1076 | нет | нет | да | |||||
| СТМ 1P4 | 9 | 102.1 | 17.43 | 18.2 | 10.03.29 | 30 | А | 03.02.26 | производство | 10000 | 59056 | 73371 | RU000A1082Y8 | 2 | 940 | 9999 | 940 | -191 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЛаймЗайм06 | 10 | 103.87 | 22.62 | 23.84 | 13.02.31 | 30 | ВВ+ | 19.11.25 | МФО | 02.09.27 | да | 2000 | 6275 | 6927 | да | RU000A10EHB3 | 3 | 1645 | 9999 | 1645 | -267 | 385 | нет | нет | да | |||||
| СТМ 1Р7 | 10 | 99.62 | 18.44 | 18.44 | 10.07.29 | 10.07.29 | 25.06.31 | 30 | А | 03.02.26 | производство | КС + 4,25% | 6000 | 37184 | 4054 | RU000A10FN28 | 2 | 1062 | 1062 | 1777 | -191 | 9999 | да | да | нет | |||||
| СТМ 1Р8 | 10 | 100.96 | 17.63 | 18.77 | 10.07.29 | 10.07.29 | 25.06.31 | 30 | А | 03.02.26 | производство | 9000 | 24959 | 1508 | RU000A10FN36 | 2 | 1062 | 1062 | 1777 | -191 | 9999 | да | нет | нет |
СТРОКА - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
СРЕДНЯЯ ЦЕНА - среднедневная цена в дату обновления, транслируется Мосбиржей;
ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ, определяется расчётным способом, принятым Мосбиржей, подробнее в статье текущая доходность нашего дзен-канала;
ДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ СДЕЛКИ - транслируется Мосбиржей, учитывается среднедневная на дату обновления (для флоатеров принимается равной CY);
ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ - ячейка остаётся пустой, если значение совпадает с датой погашения, транслируется Мосбиржей;
ОФЕРТА - дата оферты при наличии, по информации ФинамБондс;
ПОГАШЕНИЕ - дата погашения, если в столбце ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ указана иная дата, значит возможно изменение размера купона, транслируется Мосбиржей;
КУПОННЫЙ ПЕРИОД - промежуток времени между выплатами купона, транслируется Мосбиржей;
РЕЙТИНГ - кредитный рейтинг от АКРА или ЭкспертРА;
ДАТА РЕЙТИНГА - дата последнего известного действующего кредитного рейтинга от АКРА или ЭкспертРА;
ОТРАСЛЬ - сфера основной деятельности эмитента, заполняется вручную, как правило по информации на сайте эмитента;
ФЛОАТЕР - если облигация имеет плавающий купон, в ячейке будет указано название базы расчета купона + премия к ней в процентах, заполняется по данным Финамбондс;
КОММЕНТАРИЙ - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ посмотреть комментарий модератора, если его нет, ячейка будет пуста;
АМОРТИЗАЦИЯ - дата ближайшей амортизации, при наличии, ежемесячные амортизации не отображаются, информация о них имеется в столбце КОММЕНТАРИЙ, заполняется по данным ФинамБондс;
CALL-ОПЦИОН - наличие у эмитента права выкупить облигацию, заполняется по данным ФинамБондс;
РАЗМЕР ВЫПУСКА - размер выпуска облигации в млн. руб., транслируется Мосбиржей;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ МЕС. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за месяц, предшествующий обновлению списка;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ КВАРТ. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за квартал, предшествующий обновлению списка;
КВАЛИФИКАЦИЯ ИНВЕСТОРА - признак облигации для квалифицированного инвестора, транслируется Мосбиржей, может отличаться у разных брокеров;
ГОСУЧАСТИЕ - наличие господдержки, определяется вручную;
ISIN - уникальный номер облигации;
ЛИСТИНГ - листинг на Мосбирже;
За каждый параметр бумаге начисляются или вычитаются баллы, исходя из их количества определяется номер строки, которую займёт выпуск.
Источник сведений об эмитентах и выпусках облигаций проекты ФинамБондс и РусБондс. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям, пониманию и принятию рисков.
42 комментариев