Сохраните постоянную ссылку в закладки👆
(клик правой мыши/долгий тап по названию)
Инструкция / Управление рисками
Поддержка: ведущий администратор
| Тикер | Строка | Средняя цена | Текущая доходность | Доходность последней сделки | Дата расчета доходности | Оферта | Погашение | Купонный период | Рейтинг | Дата рейтинга | Отрасль | Флоатер | Комментарий | Амортизация | Call-опцион | Размер выпуска | Средняя ликвидность мес. | Средняя ликвидность кварт. | Квалификация инвестора | Госучастие | ISIN | Листинг | S:C8 | S:C9 | S:C10 | S:C13 | S:C19 | Oферта | Флoатер | Aмортизация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус 2P02 | 1 | 100.18 | 20.96 | 22.35 | 28.03.27 | 31 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 5625 | 13183 | 12582 | RU000A107UU5 | 2 | 201 | 9999 | 201 | -281 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| sГТЛК2P-12 | 2 | 98.74 | 16.51 | 18.23 | 02.03.30 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10.06.28 | 30000 | 45053 | 47086 | да | RU000A10EMU3 | 1 | 1271 | 9999 | 1271 | -271 | 641 | нет | нет | да | ||||||
| sГТЛК2P-14 | 2 | 99.24 | 17.63 | 17.63 | 29.07.31 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | КС + 3,5% | 16.08.28 | 7000 | 42684 | 2376 | да | RU000A10FXF8 | 1 | 1785 | 9999 | 1785 | -271 | 708 | нет | да | да | |||||
| Брус 2Р04 | 2 | 99.7 | 21.56 | 23.99 | 23.07.28 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 7500 | 27124 | 25486 | RU000A10C8F3 | 2 | 684 | 9999 | 684 | -281 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГТЛК 2P-13 | 2 | 97.61 | 16.39 | 18.31 | 05.05.30 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10.05.29 | 35000 | 95833 | 129645 | да | RU000A10F801 | 1 | 1335 | 9999 | 1335 | -271 | 975 | нет | нет | да | ||||||
| ЛСР БО1Р11 | 2 | 98.81 | 16.19 | 18.3 | 11.08.28 | 30 | А | 05.12.25 | девелопмент | 17.08.27 | 5000 | 19170 | 11851 | RU000A10CKY3 | 1 | 703 | 9999 | 703 | -277 | 343 | нет | нет | да | |||||||
| Систем1P30 | 2 | 88.7 | 18.6 | 18.6 | 17.08.28 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 2,2% | 12000 | 17505 | 14627 | RU000A108GN7 | 1 | 709 | 9999 | 709 | -70 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Уралкуз1Р1 | 2 | 94.37 | 21.19 | 31.28 | 15.07.27 | 30 | А- | 31.10.25 | производство | 1000 | 11354 | 5138 | RU000A10C6M3 | 3 | 310 | 9999 | 310 | -312 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЭталонФин2 | 2 | 90.44 | 18.76 | 18.76 | 30.09.27 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | КС + 3% | 8000 | 20533 | 16533 | RU000A109SP5 | 2 | 387 | 9999 | 387 | -144 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин4 | 2 | 97.91 | 20.43 | 24.41 | 11.11.27 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 10000 | 29140 | 30798 | RU000A10DA74 | 2 | 429 | 9999 | 429 | -144 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iСелктл1Р5 | 3 | 101.29 | 17.76 | 17.76 | 23.05.27 | 30 | А+ | 22.07.26 | IT | КС + 4% | 4000 | 8512 | 8182 | RU000A10A7S0 | 2 | 257 | 9999 | 257 | -48 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| sГЛОРАК2Р1 | 3 | 100.27 | 19.45 | 21.21 | 21.12.29 | 30 | ВВВ | 17.06.26 | девелопмент | 6100 | 43575 | 33491 | RU000A10FMQ8 | 2 | 1200 | 9999 | 1200 | -83 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| sСистем2P7 | 3 | 99.11 | 18.66 | 18.66 | 24.11.27 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 4,5% | 2750 | 8348 | 6154 | RU000A10DPV6 | 1 | 442 | 9999 | 442 | -70 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БинФарм1P4 | 3 | 101.05 | 18.8 | 19.72 | 22.01.28 | 30 | А- | 28.08.26 | фарма | 4000 | 16481 | 15859 | RU000A10AS28 | 3 | 501 | 9999 | 501 | -11 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Брус 2Р08 | 3 | 99.72 | 21.36 | 23.62 | 06.05.29 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 3250 | 21591 | 27039 | RU000A10F6Y5 | 2 | 971 | 9999 | 971 | -281 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГЛОРАКС1Р5 | 3 | 102.82 | 19.94 | 20.99 | 11.07.29 | 30 | ВВВ | 17.06.26 | девелопмент | 5000 | 16899 | 22568 | RU000A10E655 | 2 | 1037 | 9999 | 1037 | -83 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГТЛК 1P-14 | 3 | 100.13 | 17.48 | 18.65 | 07.09.27 | 25.05.34 | 91 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10000 | 30765 | 19646 | да | RU000A100FE5 | 1 | 2816 | 364 | 2816 | -271 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Джи-гр 2Р5 | 3 | 96.19 | 17.64 | 17.64 | 31.08.27 | 30 | А- | 12.09.25 | девелопмент | КС + 3% | 2000 | 3571 | 2925 | RU000A109981 | 2 | 357 | 9999 | 357 | -361 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЛЕГЕНДА2P4 | 3 | 100.83 | 20.03 | 20.96 | 18.07.27 | 30 | ВВВ | 02.06.26 | девелопмент | 2000 | 2200 | 2107 | RU000A10C6Z5 | 3 | 313 | 9999 | 313 | -98 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ОДК1Р01 | 3 | 100.81 | 16.86 | 17.93 | 22.03.29 | 30 | А+ | 27.11.25 | холдинг | 15000 | 24202 | 38638 | да | RU000A10ES32 | 2 | 926 | 9999 | 926 | -285 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| ОДК1Р03 | 3 | 99.76 | 16.54 | 17.93 | 02.06.29 | 30 | А+ | 27.11.25 | холдинг | 11000 | 77141 | 73072 | да | RU000A10FG76 | 2 | 998 | 9999 | 998 | -285 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Селигдар5Р | 3 | 101.34 | 18.26 | 18.26 | 12.07.27 | 30 | А | 28.08.26 | золотодобыча | КС + 4,5% | 1000 | 2338 | 2205 | RU000A10C5K9 | 2 | 307 | 9999 | 307 | -11 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Селигдар7Р | 3 | 100.68 | 18.38 | 18.38 | 05.10.27 | 30 | А | 28.08.26 | золотодобыча | КС + 4,5% | 4800 | 15205 | 14442 | RU000A10D3X6 | 2 | 392 | 9999 | 392 | -11 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Селигдар8Р | 3 | 102.26 | 17.6 | 17.79 | 03.06.28 | 30 | А | 28.08.26 | золотодобыча | 5500 | 13532 | 17467 | RU000A10DTF1 | 2 | 634 | 9999 | 634 | -11 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Систем1P29 | 3 | 88.97 | 18.25 | 18.25 | 18.05.28 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | RUONIA + 2,4% | 12000 | 23362 | 46648 | RU000A108GL1 | 1 | 618 | 9999 | 618 | -70 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P01 | 3 | 100 | 17.5 | 18.96 | 20.04.27 | 20.04.27 | 24.03.28 | 31 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 12000 | 14522 | 13469 | RU000A10B024 | 1 | 224 | 224 | 563 | -70 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Систем2P12 | 3 | 99.49 | 17.59 | 19.44 | 21.02.28 | 21.02.28 | 01.02.31 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 5500 | 18400 | 14631 | RU000A10EE87 | 1 | 531 | 531 | 1607 | -70 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Систем2P14 | 3 | 99.89 | 17.52 | 19.06 | 24.05.28 | 24.05.28 | 07.05.31 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 11500 | 60126 | 72965 | RU000A10FA72 | 1 | 624 | 624 | 1702 | -70 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Страна2Р2 | 3 | 101.86 | 24.74 | 25.42 | 24.07.27 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | 1000 | 5182 | 4897 | RU000A10E6J7 | 3 | 319 | 9999 | 319 | -291 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЭталонФин5 | 3 | 98.05 | 20.4 | 23.22 | 25.03.29 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 26.10.28 | 4500 | 15471 | 24205 | RU000A10EST2 | 2 | 929 | 9999 | 929 | -144 | 779 | нет | нет | да | |||||||
| ЯТЭК 1P-6 | 3 | 101.2 | 18.03 | 18.03 | 01.04.27 | 30 | А | 05.03.26 | нефтегаз | КС + 4,25% | 5500 | 3269 | 2769 | RU000A10BBD8 | 2 | 205 | 9999 | 205 | -187 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| sГТЛК 2P-9 | 4 | 100.6 | 16.7 | 17.68 | 04.07.29 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 13.10.27 | 20000 | 23844 | 25530 | да | RU000A10C6F7 | 1 | 1030 | 9999 | 1030 | -271 | 400 | нет | нет | да | ||||||
| АЛМ01Р1 | 4 | 99.59 | 17.57 | 19.29 | 07.06.28 | 30 | А | 14.04.26 | фарма | 4000 | 29691 | 31790 | RU000A10FG84 | 3 | 638 | 9999 | 638 | -147 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Аэрфью2Р04 | 4 | 102.87 | 24.11 | 24.11 | 19.03.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | КС + 3,40% | 1600 | 3681 | 4889 | RU000A10B3S8 | 3 | 192 | 9999 | 192 | -355 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Аэрфью2Р05 | 4 | 100.82 | 19.64 | 19.98 | 12.07.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | 2500 | 6258 | 5829 | RU000A10C2E9 | 3 | 307 | 9999 | 307 | -355 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Брус 2Р09 | 4 | 99.84 | 21.83 | 24.15 | 03.08.29 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 3000 | 29635 | 2662 | RU000A10FWA1 | 2 | 1060 | 9999 | 1060 | -281 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЛСР БО1Р10 | 4 | 98.44 | 16.25 | 18.64 | 24.02.28 | 24.02.28 | 07.02.30 | 30 | А | 05.12.25 | девелопмент | 4000 | 21931 | 14855 | RU000A10B0B0 | 1 | 534 | 534 | 1248 | -277 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ЛСР БО2Р01 | 4 | 96.81 | 16.11 | 18.91 | 12.04.29 | 30 | А | 05.12.25 | девелопмент | 17.04.28 | 10000 | 14319 | 15419 | RU000A10EYH5 | 1 | 947 | 9999 | 947 | -277 | 587 | нет | нет | да | |||||||
| ПР-Лиз 2P3 | 4 | 96.81 | 20.66 | 26.55 | 23.08.27 | 23.08.27 | 05.07.35 | 30 | ВВВ+ | 24.07.26 | лизинг | 2000 | 6385 | 8646 | RU000A10CJ92 | 2 | 349 | 349 | 3222 | -46 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| СИМПЛ1Р04 | 4 | 100.35 | 17.93 | 17.93 | 23.05.27 | 30 | лизинг | КС + 4% | 1500 | 9497 | 5191 | RU000A10BQ78 | 3 | 257 | 9999 | 257 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||||
| Систем1P31 | 4 | 87.83 | 18.44 | 18.44 | 08.11.28 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 2,2% | 11500 | 13583 | 17095 | RU000A1098F3 | 1 | 792 | 9999 | 792 | -70 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P05 | 4 | 98.49 | 17.77 | 17.77 | 16.09.27 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 3,5% | 3000 | 6383 | 6295 | RU000A10CU55 | 1 | 373 | 9999 | 373 | -70 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| СэтлГрБ2P3 | 4 | 100.25 | 16.96 | 17.78 | 14.03.27 | 30 | А- | 08.05.26 | девелопмент | 12000 | 4856 | 6830 | RU000A1084B2 | 2 | 187 | 9999 | 187 | -123 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Уралкуз1Р3 | 4 | 94.46 | 21.17 | 29.04 | 21.10.27 | 30 | А- | 31.10.25 | производство | 1486 | 11263 | 5323 | RU000A10DBV6 | 3 | 408 | 9999 | 408 | -312 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| NSKATD1Р01 | 5 | 98.9 | 21.74 | 24.78 | 03.08.28 | 30 | 3000 | 8659 | 1110 | RU000A10FVF2 | 3 | 695 | 9999 | 695 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||||||
| sСистем2P6 | 5 | 101.83 | 17.48 | 17.82 | 22.05.28 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 3750 | 7203 | 9058 | RU000A10DPW4 | 1 | 622 | 9999 | 622 | -70 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| АЛМ01Р2 | 5 | 99.65 | 18.06 | 19.81 | 10.08.28 | 30 | А | 14.04.26 | фарма | 1700 | 25661 | 2087 | RU000A10FWZ8 | 3 | 702 | 9999 | 702 | -147 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Аэрфью3Р01 | 5 | 101.62 | 19.68 | 20.32 | 21.07.28 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | 3000 | 9475 | 10043 | RU000A10E4Y1 | 3 | 682 | 9999 | 682 | -355 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Брус 2Р06 | 5 | 100.84 | 22.61 | 24.44 | 18.02.28 | 10.02.28 | 10.02.29 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 1500 | 6831 | 7450 | RU000A10EC63 | 2 | 528 | 520 | 886 | -281 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Кокс01Р2 | 5 | 95.92 | 20.02 | 25.07 | 19.02.28 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 1000 | 4288 | 3621 | RU000A10B0R6 | 3 | 529 | 9999 | 529 | -313 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЛЕГЕНДА2P7 | 5 | 100 | 19 | 20.75 | 24.05.28 | 30 | ВВВ | 02.06.26 | девелопмент | 1250 | 7327 | 7625 | RU000A10FBB3 | 3 | 624 | 9999 | 624 | -98 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЛТрейд1P12 | 5 | 98.37 | 23.38 | 26.43 | 31.08.30 | 30 | ВВВ- | 03.06.26 | лизинг | 05.10.29 | 400 | 2134 | 1891 | RU000A10CU97 | 3 | 1453 | 9999 | 1453 | -97 | 1123 | нет | нет | да | |||||||
| ПолипП2Б16 | 5 | 100.12 | 17.38 | 18.85 | 09.05.29 | 30 | А | 31.07.26 | холдинг | 5000 | 25493 | 28974 | RU000A10F7V9 | 2 | 974 | 9999 | 974 | -39 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Роделен2P3 | 5 | 98.86 | 25.79 | 29.67 | 15.02.30 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 02.04.27 | 1000 | 6100 | 4792 | RU000A10B2F7 | 3 | 1256 | 9999 | 1256 | -335 | 206 | нет | нет | да | |||||||
| Селигдар9Р | 5 | 100.72 | 18.37 | 18.37 | 06.12.27 | 30 | А | 28.08.26 | золотодобыча | КС + 4,5% | 2500 | 9272 | 9583 | RU000A10DTA2 | 2 | 454 | 9999 | 454 | -11 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Страна 03 | 5 | 101.79 | 26.03 | 28.29 | 11.05.28 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | 1000 | 4598 | 3872 | RU000A10BP46 | 3 | 611 | 9999 | 611 | -291 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| СэтлГрБ2P7 | 5 | 100.03 | 16.5 | 17.78 | 05.03.28 | 30 | А- | 08.05.26 | девелопмент | 5500 | 10143 | 9603 | RU000A10EK06 | 2 | 544 | 9999 | 544 | -123 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ТрансКо2P5 | 5 | 99.7 | 16.35 | 17.74 | 08.08.28 | 30 | АА- | 11.11.25 | ЖД | 5000 | 64060 | 3147 | RU000A10FW92 | 2 | 700 | 9999 | 700 | -301 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЭкоНив1Р01 | 5 | 100.72 | 16.68 | 17.69 | 28.02.29 | 30 | А | 16.01.26 | производство | 9000 | 14703 | 16209 | RU000A10EJZ8 | 2 | 904 | 9999 | 904 | -235 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| АлфФб ПК2 | 6 | 100.12 | 16.78 | 17.88 | 01.07.31 | 30 | ААА | 11.08.26 | СФО | ежемесячная амортизация | 7270 | 34621 | 22199 | RU000A10DXE6 | 3 | 1757 | 9999 | 1757 | -28 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| ГМС002Р-03 | 6 | 100.4 | 16.93 | 18.1 | 14.08.28 | 30 | А | 06.10.25 | производство | 4500 | 10119 | 912 | RU000A10FXM4 | 2 | 706 | 9999 | 706 | -337 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Европлн1Р8 | 6 | 101.9 | 17.67 | 17.67 | 18.11.27 | 30 | АА | 22.04.26 | лизинг | КС + 4% | 21.02.27 | 8500 | 2532 | 2182 | RU000A10A7C4 | 1 | 436 | 9999 | 436 | -139 | 166 | нет | да | да | ||||||
| ИЭКХолд1Р6 | 6 | 100.2 | 17.47 | 18.83 | 17.08.28 | 30 | А- | 04.12.25 | холдинг | 1000 | 13354 | 589 | RU000A10FZ24 | 2 | 709 | 9999 | 709 | -278 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Кокс01Р6 | 6 | 95.35 | 21.5 | 29.12 | 09.09.27 | 09.09.27 | 31.08.28 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 800 | 3473 | 2978 | RU000A10CRB6 | 3 | 366 | 366 | 723 | -313 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Новосиб 26 | 6 | 102.08 | 18.12 | 18.12 | 28.11.27 | 30 | АА | 18.11.25 | субфедерал | КС + 4,5% | 19460 | 2211 | 3343 | да | RU000A10ABC2 | 1 | 446 | 9999 | 446 | -294 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| ПР-Лиз 3P2 | 6 | 97.64 | 20.48 | 23.48 | 26.01.29 | 26.01.29 | 16.05.36 | 30 | ВВВ+ | 24.07.26 | лизинг | 1000 | 7764 | 2442 | RU000A10FLH9 | 2 | 871 | 871 | 3538 | -46 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ПолиплП2Б2 | 6 | 100.51 | 19.91 | 19.91 | 18.02.27 | 18.02.27 | 30.01.30 | 30 | А | 31.07.26 | холдинг | КС + 6% | 2100 | 3391 | 3311 | RU000A10AYW2 | 2 | 163 | 163 | 1240 | -39 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Роделен2P5 | 6 | 94.21 | 23.35 | 27.79 | 05.03.31 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 19.04.28 | да | 500 | 3049 | 2706 | RU000A10EQD0 | 3 | 1639 | 9999 | 1639 | -335 | 589 | нет | нет | да | ||||||
| СИМПЛСК1Р2 | 6 | 96.1 | 21.85 | 26.91 | 21.03.28 | 21.03.28 | 03.02.36 | 30 | лизинг | 700 | 2359 | 3411 | RU000A10EPV4 | 3 | 560 | 560 | 3435 | 9999 | 9999 | да | нет | нет | ||||||||
| СТМ 1P5 | 6 | 101.54 | 18.71 | 18.71 | 11.03.27 | 30 | А | 03.02.26 | производство | КС + 5% | 5000 | 2406 | 2570 | RU000A10B2X0 | 2 | 184 | 9999 | 184 | -217 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| СистемБ1P7 | 6 | 99.03 | 17.67 | 21.08 | 26.01.27 | 28.07.27 | 21.01.28 | 182 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 10000 | 2450 | 3576 | RU000A0ZYQY7 | 1 | 140 | 323 | 500 | -70 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ЭталонФин1 | 6 | 98.25 | 21.37 | 24.18 | 19.05.28 | 19.05.28 | 03.02.38 | 91 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 10000 | 5665 | 5458 | RU000A105VU7 | 2 | 619 | 619 | 4166 | -144 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| АВТОБФ БП8 | 7 | 99.83 | 16.93 | 18.38 | 21.12.28 | 21.12.28 | 02.03.32 | 30 | А+ | 03.08.26 | девелопмент | 8500 | 28263 | 32390 | RU000A10ERE6 | 3 | 835 | 835 | 2002 | -36 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Аэрфью2Р06 | 7 | 99.48 | 18.4 | 20.14 | 04.10.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | 1100 | 2006 | 1937 | RU000A10CZC7 | 3 | 391 | 9999 | 391 | -355 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГМС002Р-02 | 7 | 100.03 | 17.99 | 17.99 | 17.08.28 | 17.08.28 | 09.08.29 | 30 | А | 06.10.25 | производство | КС + 4% | 2500 | 9636 | 488 | RU000A10FXN2 | 2 | 709 | 709 | 1066 | -337 | 9999 | да | да | нет | |||||
| ДелПорт1P5 | 7 | 100.39 | 16.93 | 18.24 | 12.08.29 | 30 | АА- | 18.06.26 | холдинг | 5500 | 12391 | 371 | RU000A10FZ16 | 2 | 1069 | 9999 | 1069 | -82 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Кокс01Р4 | 7 | 97.95 | 21.44 | 30.3 | 25.01.27 | 25.01.27 | 13.07.28 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 1500 | 6688 | 4073 | RU000A10C741 | 3 | 139 | 139 | 674 | -313 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Роделен2P2 | 7 | 91.78 | 17.43 | 32.86 | 23.01.28 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | лесенка, ежемесячная амортизация | 850 | 2606 | 2774 | RU000A107SA1 | 3 | 502 | 9999 | 502 | -335 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Селигдар10 | 7 | 100.04 | 16.59 | 17.95 | 03.02.29 | 30 | А | 28.08.26 | золотодобыча | 09.05.28 | 3500 | 24635 | 19568 | RU000A10EC22 | 2 | 879 | 9999 | 879 | -11 | 609 | нет | нет | да | |||||||
| Страна2Р3 | 7 | 98.92 | 21.23 | 23.77 | 22.06.29 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | да | 1000 | 3189 | 1914 | RU000A10FLJ5 | 3 | 1018 | 9999 | 1018 | -291 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| ТБ-6_Б1 | 7 | 103.14 | 17.45 | 17.55 | 03.01.31 | 30 | 8000 | 9867 | 10710 | RU000A10DSC0 | 3 | 1578 | 9999 | 1578 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||||||
| ГМС002Р-01 | 8 | 99.3 | 17.46 | 18.8 | 28.02.29 | 28.02.29 | 18.01.36 | 30 | А | 06.10.25 | производство | 4000 | 2081 | 4469 | RU000A10EHC1 | 2 | 904 | 904 | 3419 | -337 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| СТМ 1P4 | 8 | 101.39 | 17.56 | 18.58 | 10.03.29 | 30 | А | 03.02.26 | производство | 10000 | 30176 | 50439 | RU000A1082Y8 | 2 | 914 | 9999 | 914 | -217 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Систем2P04 | 8 | 100.66 | 16.89 | 17.95 | 05.09.29 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 15.12.27 | 2000 | 6476 | 4698 | RU000A10CU48 | 1 | 1093 | 9999 | 1093 | -70 | 463 | нет | нет | да | |||||||
| Система1P9 | 8 | 99.15 | 17.65 | 20.37 | 01.03.27 | 01.03.27 | 21.02.29 | 182 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 10000 | 4369 | 3339 | RU000A1005L6 | 1 | 174 | 174 | 897 | -70 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ТЛК 1Р5 | 8 | 100.01 | 26 | 29.33 | 27.04.29 | 30 | лизинг | 04.12.27 | да | 250 | 2338 | 1527 | RU000A10F595 | 3 | 962 | 9999 | 962 | 9999 | 452 | нет | нет | да | ||||||||
| АлфФб ПК4 | 9 | 99.97 | 16.2 | 17.52 | 01.11.33 | 66 | ААА | 11.08.26 | СФО | аморт по условию | 25000 | 27272 | 267 | RU000A10F892 | 3 | 2611 | 9999 | 2611 | -28 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| БДеньг-3P3 | 9 | 100.16 | 21.27 | 23.37 | 19.06.30 | 30 | ВВ | 09.07.26 | МФО | 24.07.29 | да | 500 | 4481 | 2890 | да | RU000A10FMR6 | 3 | 1380 | 9999 | 1380 | -61 | 1050 | нет | нет | да | |||||
| ЛаймЗайм06 | 10 | 102.6 | 22.9 | 24.56 | 13.02.31 | 30 | ВВ+ | 19.11.25 | МФО | 02.09.27 | да | 2000 | 4316 | 5304 | да | RU000A10EHB3 | 3 | 1619 | 9999 | 1619 | -293 | 359 | нет | нет | да | |||||
| СТМ 1Р7 | 10 | 99.55 | 18.33 | 18.33 | 10.07.29 | 10.07.29 | 25.06.31 | 30 | А | 03.02.26 | производство | КС + 4,25% | 6000 | 23814 | 9641 | RU000A10FN28 | 2 | 1036 | 1036 | 1751 | -217 | 9999 | да | да | нет | |||||
| СТМ 1Р8 | 10 | 100.17 | 17.77 | 19.18 | 10.07.29 | 10.07.29 | 25.06.31 | 30 | А | 03.02.26 | производство | 9000 | 25295 | 9474 | RU000A10FN36 | 2 | 1036 | 1036 | 1751 | -217 | 9999 | да | нет | нет |
СТРОКА - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
СРЕДНЯЯ ЦЕНА - среднедневная цена в дату обновления, транслируется Мосбиржей;
ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ, определяется расчётным способом, принятым Мосбиржей, подробнее в статье текущая доходность нашего дзен-канала;
ДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ СДЕЛКИ - транслируется Мосбиржей, учитывается среднедневная на дату обновления (для флоатеров принимается равной CY);
ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ - ячейка остаётся пустой, если значение совпадает с датой погашения, транслируется Мосбиржей;
ОФЕРТА - дата оферты при наличии, по информации ФинамБондс;
ПОГАШЕНИЕ - дата погашения, если в столбце ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ указана иная дата, значит возможно изменение размера купона, транслируется Мосбиржей;
КУПОННЫЙ ПЕРИОД - промежуток времени между выплатами купона, транслируется Мосбиржей;
РЕЙТИНГ - кредитный рейтинг от АКРА или ЭкспертРА;
ДАТА РЕЙТИНГА - дата последнего известного действующего кредитного рейтинга от АКРА или ЭкспертРА;
ОТРАСЛЬ - сфера основной деятельности эмитента, заполняется вручную, как правило по информации на сайте эмитента;
ФЛОАТЕР - если облигация имеет плавающий купон, в ячейке будет указано название базы расчета купона + премия к ней в процентах, заполняется по данным Финамбондс;
КОММЕНТАРИЙ - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ посмотреть комментарий модератора, если его нет, ячейка будет пуста;
АМОРТИЗАЦИЯ - дата ближайшей амортизации, при наличии, ежемесячные амортизации не отображаются, информация о них имеется в столбце КОММЕНТАРИЙ, заполняется по данным ФинамБондс;
CALL-ОПЦИОН - наличие у эмитента права выкупить облигацию, заполняется по данным ФинамБондс;
РАЗМЕР ВЫПУСКА - размер выпуска облигации в млн. руб., транслируется Мосбиржей;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ МЕС. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за месяц, предшествующий обновлению списка;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ КВАРТ. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за квартал, предшествующий обновлению списка;
КВАЛИФИКАЦИЯ ИНВЕСТОРА - признак облигации для квалифицированного инвестора, транслируется Мосбиржей, может отличаться у разных брокеров;
ГОСУЧАСТИЕ - наличие господдержки, определяется вручную;
ISIN - уникальный номер облигации;
ЛИСТИНГ - листинг на Мосбирже;
