Сохраните постоянную ссылку в закладки👆
(клик правой мыши/долгий тап по названию)
Инструкция / Управление рисками
Поддержка: ведущий администратор
| Тикер | Строка | Средняя цена | Текущая доходность | Доходность последней сделки | Дата расчета доходности | Оферта | Погашение | Купонный период | Рейтинг | Дата рейтинга | Отрасль | Флоатер | Комментарий | Амортизация | Call-опцион | Размер выпуска | Средняя ликвидность мес. | Средняя ликвидность кварт. | Квалификация инвестора | Госучастие | ISIN | Листинг | S:C8 | S:C9 | S:C10 | S:C13 | S:C19 | Oферта | Флoатер | Aмортизация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БалтЛизП10 | 1 | 95.23 | 19.22 | 19.22 | 08.04.27 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | КС + 2,3% | 12.07.26 | 8000 | 14126 | 13179 | RU000A108777 | 2 | 429 | 9999 | 429 | -54 | 159 | нет | да | да | ||||||
| sСистем2P7 | 2 | 99.98 | 20.44 | 20.44 | 24.11.27 | 30 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 4,5% | 2750 | 15462 | 6990 | RU000A10DPV6 | 1 | 659 | 9999 | 659 | -217 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ГЛОРАКС1Р3 | 2 | 108.22 | 25.87 | 20.43 | 27.01.27 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 1400 | 5893 | 4530 | RU000A10ATR2 | 2 | 358 | 9999 | 358 | -179 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| КАМАЗ БП14 | 2 | 102.1 | 19.02 | 19.02 | 25.01.27 | 30 | АА- | 26.03.25 | производство | КС + 3,4% | 10000 | 6637 | 9468 | да | RU000A10ASW4 | 3 | 356 | 9999 | 356 | -314 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| Новосиб 26 | 2 | 103.6 | 19.79 | 19.79 | 28.11.27 | 30 | АА | 18.11.25 | субфедерал | КС + 4,5% | 27800 | 2939 | 5860 | да | RU000A10ABC2 | 1 | 663 | 9999 | 663 | -77 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| ОФЗ 29007 | 2 | 102.24 | 20.93 | 20.93 | 03.03.27 | 182 | ОФЗ | RUONIA + 1,3% | да | 190287 | 25362 | 27623 | да | SU29007RMFS0 | 1 | 393 | 9999 | 393 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ПолиплП2Б5 | 2 | 107.38 | 23.75 | 20.73 | 19.05.27 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | 7700 | 13080 | 13435 | RU000A10BPN7 | 2 | 470 | 9999 | 470 | -180 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Селигдар7Р | 2 | 100.77 | 20.35 | 20.35 | 05.10.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 4800 | 15679 | 40064 | RU000A10D3X6 | 2 | 609 | 9999 | 609 | -158 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин4 | 2 | 100.02 | 20 | 21.93 | 11.11.27 | 30 | А- | 28.04.25 | девелопмент | 10000 | 39141 | 42414 | RU000A10DA74 | 2 | 646 | 9999 | 646 | -281 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iПозитивР2 | 3 | 102.43 | 19.53 | 19.53 | 17.12.26 | 30 | АА- | 02.04.25 | IT | КС + 4% | 4800 | 3344 | 2907 | RU000A10AHJ4 | 2 | 317 | 9999 | 317 | -307 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП18 | 3 | 98.98 | 19.2 | 21.76 | 05.07.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 16.07.26 | 7500 | 8463 | 12168 | RU000A10BZJ4 | 2 | 883 | 9999 | 883 | -54 | 163 | нет | нет | да | |||||||
| БинФарм1P5 | 3 | 103.22 | 22.77 | 19.47 | 16.09.26 | 17.09.26 | 05.03.28 | 30 | А | 29.08.25 | фарма | 6000 | 12485 | 6881 | RU000A10B3Q2 | 2 | 225 | 226 | 761 | -158 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Джи-гр 2Р4 | 3 | 97.7 | 19.45 | 19.45 | 12.12.26 | 30 | А- | 12.09.25 | девелопмент | КС + 3% | 3000 | 2226 | 2459 | RU000A108TU5 | 2 | 312 | 9999 | 312 | -144 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЛСР БО1Р10 | 3 | 103.35 | 23.22 | 19.34 | 01.09.26 | 01.09.26 | 07.02.30 | 30 | А | 05.12.25 | девелопмент | 4000 | 7465 | 6422 | RU000A10B0B0 | 1 | 210 | 210 | 1465 | -60 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ПР-Лиз 2P3 | 3 | 92.15 | 21.7 | 29.62 | 23.08.27 | 23.08.27 | 05.07.35 | 30 | ВВВ+ | 01.08.25 | лизинг | 2000 | 10574 | 11290 | RU000A10CJ92 | 2 | 566 | 566 | 3439 | -186 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Селигдар9Р | 3 | 100.49 | 20.39 | 20.39 | 06.12.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 2500 | 17032 | 6006 | RU000A10DTA2 | 2 | 671 | 9999 | 671 | -158 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P30 | 3 | 88.4 | 20.83 | 20.83 | 17.08.28 | 91 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 2,2% | 12000 | 22174 | 11349 | RU000A108GN7 | 1 | 926 | 9999 | 926 | -217 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P05 | 3 | 97.92 | 19.92 | 19.92 | 16.09.27 | 30 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 3,5% | 3000 | 7430 | 10633 | RU000A10CU55 | 1 | 590 | 9999 | 590 | -217 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин2 | 3 | 90.68 | 20.94 | 20.94 | 30.09.27 | 30 | А- | 28.04.25 | девелопмент | КС + 3% | 8000 | 5398 | 11594 | RU000A109SP5 | 2 | 604 | 9999 | 604 | -281 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| iХРОМОС Б1 | 4 | 103.43 | 28.52 | 26.35 | 23.09.26 | 23.09.26 | 07.03.28 | 30 | ВВ | 10.03.25 | производство | 500 | 2042 | 2324 | RU000A108405 | 3 | 232 | 232 | 763 | -330 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Апт36,62P2 | 4 | 99.39 | 24.65 | 28.75 | 28.09.26 | 28.09.26 | 16.03.28 | 30 | ВВВ+ | 21.05.25 | ритейл | 1250 | 2558 | 1901 | RU000A10B7H2 | 2 | 237 | 237 | 772 | -258 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| БалтЛизП19 | 4 | 94.94 | 17.91 | 23.04 | 27.08.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 07.09.26 | 10000 | 30529 | 42651 | RU000A10CC32 | 2 | 936 | 9999 | 936 | -54 | 216 | нет | нет | да | |||||||
| БинФарм1P4 | 4 | 103.19 | 24.71 | 20.45 | 05.08.26 | 05.08.26 | 22.01.28 | 30 | А | 29.08.25 | фарма | 4000 | 9689 | 7118 | RU000A10AS28 | 2 | 183 | 183 | 718 | -158 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| МСПБанк3P2 | 4 | 100.38 | 19.18 | 19.18 | 09.08.27 | 30 | А- | 15.05.25 | банк | КС + 3,25% | 5000 | 3981 | 3888 | да | RU000A10CG79 | 3 | 552 | 9999 | 552 | -264 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| ОФЗ 29008 | 4 | 103.63 | 19.88 | 19.88 | 03.10.29 | 182 | ОФЗ | RUONIA + 1,4% | да | 190287 | 14678 | 21966 | да | SU29008RMFS8 | 1 | 1338 | 9999 | 1338 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ПолипП2Б13 | 4 | 99.59 | 19.58 | 21.6 | 16.12.27 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | 2750 | 49816 | 8147 | RU000A10DZK8 | 2 | 681 | 9999 | 681 | -180 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ПолиплП2Б4 | 4 | 106.91 | 23.85 | 20.61 | 08.04.27 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | 2250 | 4303 | 4619 | RU000A10BFJ6 | 2 | 429 | 9999 | 429 | -180 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ТелХолБ2-9 | 4 | 102.15 | 23.49 | 21.94 | 01.09.26 | 01.09.26 | 20.02.28 | 30 | А- | 19.09.25 | телеком | 3500 | 8460 | 5077 | RU000A10B0Z9 | 2 | 210 | 210 | 747 | -137 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ЭталонФин3 | 4 | 105.93 | 24.07 | 21.6 | 01.04.27 | 30 | А- | 28.04.25 | девелопмент | 6750 | 6313 | 8586 | RU000A10BAP4 | 2 | 422 | 9999 | 422 | -281 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iСелктл1Р5 | 5 | 103.24 | 19.39 | 19.39 | 23.05.27 | 30 | А+ | 30.07.25 | IT | КС + 4% | 4000 | 3976 | 5049 | RU000A10A7S0 | 2 | 474 | 9999 | 474 | -188 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП11 | 5 | 92.11 | 19.87 | 19.87 | 09.06.27 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | КС + 2,30% | 6000 | 5700 | 7299 | RU000A108P46 | 2 | 491 | 9999 | 491 | -54 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП12 | 5 | 92.46 | 19.74 | 19.74 | 25.08.27 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | КС + 2,3% | 7500 | 2793 | 4631 | RU000A109551 | 2 | 568 | 9999 | 568 | -54 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ВИС Ф БП06 | 5 | 95.82 | 20.23 | 20.23 | 22.09.27 | 91 | А+ | 31.07.25 | холдинг | КС + 3,25% | 2500 | 2039 | 2401 | RU000A109KX6 | 2 | 596 | 9999 | 596 | -187 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ГИДРОМАШ03 | 5 | 100.99 | 19.8 | 19.8 | 01.12.26 | 01.12.26 | 13.05.35 | 30 | А | 06.10.25 | производство | КС + 4% | 5000 | 2893 | 2649 | RU000A10BQF1 | 2 | 301 | 301 | 3386 | -120 | 9999 | да | да | нет | |||||
| ГЛОРАКС1Р4 | 5 | 110.43 | 23.09 | 21.33 | 24.03.28 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 2200 | 8251 | 6368 | RU000A10B9Q9 | 2 | 780 | 9999 | 780 | -179 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГЛОРАКС1Р5 | 5 | 101.01 | 20.3 | 22.05 | 11.07.29 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 5000 | 13267 | 0 | RU000A10E655 | 2 | 1254 | 9999 | 1254 | -179 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Европлн1Р8 | 5 | 102.76 | 19.44 | 19.44 | 18.11.27 | 30 | АА | 28.04.25 | лизинг | КС + 4% | 21.02.27 | 8500 | 28165 | 9169 | RU000A10A7C4 | 1 | 653 | 9999 | 653 | -281 | 383 | нет | да | да | ||||||
| Инаркт2Р3 | 5 | 100.49 | 19.26 | 19.26 | 22.03.28 | 30 | А+ | 22.07.25 | производство | КС + 3,40% | 2000 | 2049 | 2140 | RU000A10B8P3 | 1 | 778 | 9999 | 778 | -196 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ОФЗ 29009 | 5 | 104.33 | 19.07 | 19.07 | 05.05.32 | 182 | ОФЗ | RUONIA + 1,5% | да | 190287 | 8196 | 14336 | да | SU29009RMFS6 | 1 | 2283 | 9999 | 2283 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ПолиплП2Б2 | 5 | 100.31 | 21.93 | 21.93 | 18.02.27 | 18.02.27 | 30.01.30 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | КС + 6% | 2100 | 4484 | 5678 | RU000A10AYW2 | 2 | 380 | 380 | 1457 | -180 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Селигдар5Р | 5 | 103.78 | 19.75 | 19.75 | 12.07.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 1000 | 3249 | 3142 | RU000A10C5K9 | 2 | 524 | 9999 | 524 | -158 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P31 | 5 | 88.7 | 20.8 | 20.8 | 08.11.28 | 91 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 2,2% | 11500 | 7388 | 6490 | RU000A1098F3 | 1 | 1009 | 9999 | 1009 | -217 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ХРОМОС Б3 | 5 | 100.06 | 29.48 | 31.23 | 16.02.26 | 05.02.28 | 30 | ВВ | 10.03.25 | производство | да | 250 | 4054 | 2684 | RU000A10AXX2 | 3 | 13 | 9999 | 732 | -330 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||
| ЯТЭК 1P-6 | 5 | 103.89 | 19.44 | 19.44 | 01.04.27 | 30 | А | 11.03.25 | нефтегаз | КС + 4,25% | 5500 | 2587 | 4467 | RU000A10BBD8 | 2 | 422 | 9999 | 422 | -329 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| CTRLлиз1Р2 | 6 | 75.68 | 24.05 | 45.97 | 29.03.29 | 30 | ВВ+ | 05.02.25 | лизинг | ежемесячная амортизация | 885 | 3848 | 5481 | RU000A1086N2 | 3 | 1150 | 9999 | 1150 | -363 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| АВТОБФ БП7 | 6 | 99.52 | 19.59 | 19.59 | 15.12.27 | 15.12.27 | 20.10.31 | 30 | А+ | 08.08.25 | девелопмент | КС + 3,5% | 5000 | 2371 | 2965 | RU000A10DC15 | 2 | 680 | 680 | 2085 | -179 | 9999 | да | да | нет | |||||
| БалтЛизБП8 | 6 | 100.82 | 21.72 | 21.2 | 10.06.26 | 10.06.26 | 31.05.33 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10000 | 4814 | 4974 | RU000A106EM8 | 2 | 127 | 127 | 2674 | -54 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| БалтЛизП16 | 6 | 102.5 | 21.76 | 21.92 | 14.05.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 25.05.26 | 4500 | 7979 | 10706 | RU000A10BJX9 | 2 | 831 | 9999 | 831 | -54 | 111 | нет | нет | да | |||||||
| БалтЛизП20 | 6 | 99.22 | 18.85 | 21.09 | 12.11.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 23.11.26 | 1500 | 5942 | 5346 | RU000A10D616 | 2 | 1013 | 9999 | 1013 | -54 | 293 | нет | нет | да | |||||||
| ГТЛК 2P-03 | 6 | 97.78 | 19.23 | 19.23 | 24.05.27 | 24.05.27 | 02.02.39 | 91 | АА- | 11.12.25 | лизинг | КС + 2,3% | 7500 | 5958 | 6195 | да | RU000A107TT9 | 3 | 475 | 475 | 4747 | -54 | 9999 | да | да | нет | ||||
| Пионер 2P2 | 6 | 100.22 | 20.46 | 20.46 | 10.12.28 | 30 | А- | 09.06.25 | девелопмент | КС + 4.5% | 2300 | 3418 | 593 | RU000A10DY01 | 2 | 1041 | 9999 | 1041 | -239 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| СУЭК-Ф1P5R | 6 | 100.43 | 19.81 | 20.31 | 25.01.27 | 25.01.27 | 16.01.30 | 182 | А+ | 14.04.25 | финансы | 30000 | 28923 | 18437 | RU000A101CQ4 | 3 | 356 | 356 | 1443 | -295 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Уралкуз1Р3 | 6 | 100.48 | 19.9 | 21.54 | 21.10.27 | 30 | А- | 31.10.25 | производство | 1486 | 3634 | 9896 | RU000A10DBV6 | 3 | 625 | 9999 | 625 | -95 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Аэрфью2Р05 | 7 | 100.57 | 19.69 | 20.71 | 12.07.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | 2500 | 7548 | 7326 | RU000A10C2E9 | 3 | 524 | 9999 | 524 | -138 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Аэрфью3Р01 | 7 | 100.79 | 19.84 | 21.07 | 21.07.28 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | 3000 | 10713 | 1167 | RU000A10E4Y1 | 3 | 899 | 9999 | 899 | -138 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| БалтЛизП15 | 7 | 104.87 | 22.6 | 20.61 | 13.02.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 24.05.26 | 6000 | 6932 | 9531 | RU000A10ATW2 | 2 | 740 | 9999 | 740 | -54 | 110 | нет | нет | да | |||||||
| ИнтЛиз1Р11 | 7 | 106.29 | 22.58 | 20.96 | 27.02.29 | 30 | А | 24.06.25 | лизинг | 15.03.26 | 4500 | 5941 | 4338 | RU000A10B4A4 | 2 | 1120 | 9999 | 1120 | -224 | 40 | нет | нет | да | |||||||
| Финэква1Р1 | 7 | 102.35 | 23.45 | 25.56 | 06.11.29 | 30 | 600 | 2000 | 1977 | да | RU000A10DLN2 | 3 | 1372 | 9999 | 1372 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||||
| ХРОМОС Б4 | 7 | 100.88 | 24.29 | 26.92 | 13.12.28 | 30 | ВВ | 10.03.25 | производство | да | 260 | 3839 | 592 | RU000A10E283 | 3 | 1044 | 9999 | 1044 | -330 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Аэрфью2Р06 | 8 | 97.07 | 18.85 | 21.96 | 04.10.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | 1100 | 8198 | 5077 | RU000A10CZC7 | 3 | 608 | 9999 | 608 | -138 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Роделен2P3 | 8 | 105.03 | 24.28 | 25.41 | 15.02.30 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 02.04.27 | 1000 | 3139 | 3402 | RU000A10B2F7 | 3 | 1473 | 9999 | 1473 | -118 | 423 | нет | нет | да | |||||||
| СистемБ1P7 | 8 | 100.08 | 19.48 | 20.21 | 29.07.26 | 29.07.26 | 21.01.28 | 182 | АА- | 01.07.25 | холдинг | 10000 | 4447 | 2666 | RU000A0ZYQY7 | 1 | 176 | 176 | 717 | -217 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| МаниМен2П1 | 9 | 110.69 | 23.04 | 22.46 | 03.04.29 | 30 | ВВВ- | 25.09.25 | МФО | 07.07.28 | 1400 | 2033 | 2228 | да | RU000A10BGC9 | 3 | 1155 | 9999 | 1155 | -131 | 885 | нет | нет | да |
СТРОКА - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
СРЕДНЯЯ ЦЕНА - среднедневная цена в дату обновления, транслируется Мосбиржей;
ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ, определяется расчётным способом, принятым Мосбиржей, подробнее в статье текущая доходность нашего дзен-канала;
ДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ СДЕЛКИ - транслируется Мосбиржей, учитывается средняя на дату обновления;
ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ - ячейка остаётся пустой, если значение совпадает с датой погашения, транслируется Мосбиржей;
ОФЕРТА - дата оферты при наличии, по информации ФинамБондс;
ПОГАШЕНИЕ - дата погашения, если в столбце ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ указана иная дата, значит возможно изменение размера купона, транслируется Мосбиржей;
КУПОННЫЙ ПЕРИОД - промежуток времени между выплатами купона, транслируется Мосбиржей;
РЕЙТИНГ - кредитный рейтинг от АКРА или ЭкспертРА;
ДАТА РЕЙТИНГА - дата последнего известного действующего кредитного рейтинга от АКРА или ЭкспертРА;
ОТРАСЛЬ - сфера основной деятельности эмитента, заполняется вручную, как правило по информации на сайте эмитента;
ФЛОАТЕР - если облигация имеет плавающий купон, в ячейке будет указано название базы расчета купона + премия к ней в процентах, заполняется по данным Финамбондс;
КОММЕНТАРИЙ - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ посмотреть комментарий модератора, если его нет, ячейка будет пуста;
АМОРТИЗАЦИЯ - дата ближайшей амортизации, при наличии, ежемесячные амортизации не отображаются, информация о них имеется в столбце КОММЕНТАРИЙ, заполняется по данным ФинамБондс;
CALL-ОПЦИОН - наличие у эмитента права выкупить облигацию, заполняется по данным ФинамБондс;
РАЗМЕР ВЫПУСКА - размер выпуска облигации в млн. руб., транслируется Мосбиржей;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ МЕС. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за месяц, предшествующий обновлению списка;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ КВАРТ. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за квартал, предшествующий обновлению списка;
КВАЛИФИКАЦИЯ ИНВЕСТОРА - признак облигации для квалифицированного инвестора, транслируется Мосбиржей, может отличаться у разных брокеров;
ГОСУЧАСТИЕ - наличие господдержки, определяется вручную;
ISIN - уникальный номер облигации;
ЛИСТИНГ - листинг на Мосбирже;
За каждый параметр бумаге начисляются или вычитаются баллы, исходя из их количества определяется номер строки, которую займёт выпуск.
Источник сведений об эмитентах и выпусках облигаций проекты ФинамБондс и РусБондс. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям, пониманию и принятию рисков.
42 комментариев