Бета-тест
Поддержка: ведущий администратор, больше информации в телеграм-канале: надежные-облигации.рус
Калькулятор доходности облигации для андроид
Внимание! Почти каждая облигация флоатер имеет особенности расчёта купона, прежде чем сделать выбор, необходимо перейти в подробное описание, кликнув/тапнув название облигации в столбце ТИКЕР.
Единый реестр облигаций флоатеров (ЕРОФ)
ТИКЕР | ISIN | ЦЕНА | ТЕК. КУПОН | ТЕК. ДОХ | ДАТА РАСЧ. ДОХ. | ДАТА ПОГАШ. | КУП. ПЕР. | РАСЧ. КУПОНА | АМОРТ. | S:C5 | S:C6 | S:C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МГКЛ 1P1 | RU000A104XJ9 | 106.38 | 28 | 26.32 | 31.12.24 | 29.12.26 | 91 | КС + 9% | 28 | 756 | 9999 | |
СНХТ БО-02 | RU000A104DZ7 | 98.48 | 27.5 | 27.92 | 29.12.24 | 19.12.26 | 30 | КС + 6,5% | 22.06.26 | 26 | 746 | 566.0 |
ГТС БО-01 | RU000A109RX1 | 85.15 | 27 | 31.71 | 23.02.25 | 04.10.29 | 91 | КС + 6% | 82 | 1766 | 9999 | |
ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 99.72 | 27 | 27.08 | 04.10.29 | 30 | КС + 6% | 1766 | 1766 | 9999 | ||
БДеньг-2P6 | RU000A108F63 | 94.67 | 26 | 27.46 | 12.12.24 | 28.10.27 | 30 | КС + 5% | 01.05.27 | 9 | 1059 | 879.0 |
БДеньги-03 | RU000A104SJ9 | 100.58 | 26 | 25.85 | 20.12.24 | 19.04.25 | 30 | КС + 5% | 17 | 137 | 9999 | |
ВЭББНКР 07 | RU000A109890 | 96.69 | 26 | 26.89 | 12.12.24 | 26.01.28 | 30 | КС + 5% | 9 | 1149 | 9999 | |
СЛДК 1P1 | RU000A109XN0 | 95.16 | 26 | 27.32 | 28.01.25 | 26.10.27 | 91 | КС + 4% | 56 | 1057 | 9999 | |
СолЛиз БО2 | RU000A107W71 | 93.75 | 26 | 27.73 | 28.02.25 | 27.08.27 | 91 | КС + 5% | 28.02.25 | 87 | 997 | 87.0 |
ХРОМОС Б2 | RU000A1094W7 | 87.85 | 25.7 | 29.25 | 29.12.24 | 06.07.29 | 30 | КС + 4,75% | 11.07.28 | 26 | 1676 | 1316.0 |
ЛАЗСИСТ-01 | RU000A109JX8 | 95.46 | 25.2 | 26.4 | 16.12.24 | 02.09.27 | 30 | КС + 4,25% | 13 | 1003 | 9999 | |
ПионЛизБП2 | RU000A1006C3 | 99.49 | 25.2 | 25.33 | 21.01.29 | 30 | КС + 6,25% | 1510 | 1510 | 9999 | ||
СмартФ1Р03 | RU000A108LN7 | 94.37 | 25.2 | 26.7 | 02.01.25 | 22.05.27 | 30 | КС + 4,25% | 30 | 900 | 9999 | |
АБЗ-1 2Р01 | RU000A109PP1 | 91.11 | 25 | 27.44 | 24.09.27 | 30 | КС + 4% | 01.07.26 | 1025 | 1025 | 575.0 | |
АЛЬЯНС 1P3 | RU000A107QL2 | 87.38 | 25 | 28.61 | 31.12.24 | 20.01.27 | 30 | КС + 4% | 28 | 778 | 9999 | |
ДрктЛиз2Р3 | RU000A1094T3 | 86.94 | 25 | 28.76 | 29.12.24 | 06.07.29 | 30 | КС + 4% | 26 | 1676 | 9999 | |
ЕАС 1P1 | RU000A107R29 | 98.94 | 25 | 25.27 | 04.02.25 | 30.01.29 | 91 | КС + 4% | 63 | 1519 | 9999 | |
КарМани2Р1 | RU000A1087G4 | 96.6 | 25 | 25.88 | 05.12.24 | 25.03.27 | 30 | КС + 4% | 04.01.25 | 2 | 842 | 32.0 |
Омега01 | RU000A1092T7 | 89.92 | 25 | 27.8 | 21.12.24 | 05.01.28 | 30 | КС + 4% | 18 | 1128 | 9999 | |
ХайТэк 01 | RU000A104TM1 | 99.64 | 25 | 25.09 | 13.02.25 | 15.05.25 | 91 | КС + 4% | 72 | 163 | 9999 | |
ГлобалФ1P4 | RU000A107CJ6 | 99.66 | 24.8 | 24.88 | 05.12.24 | 20.11.27 | 30 | RUONIA + 6% | 30.11.25 | 2 | 1082 | 362.0 |
АРЕНЗА1Р06 | RU000A10A026 | 100.23 | 24.7 | 24.64 | 06.12.24 | 26.11.27 | 31 | КС + 3,75% | 3 | 1088 | 9999 | |
ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | 85.24 | 24.7 | 28.98 | 15.04.32 | 30 | RUONIA + 7% | 2690 | 2690 | 9999 | ||
БрайтФ БП1 | RU000A100725 | 92.37 | 24 | 25.98 | 19.12.24 | 15.03.29 | 91 | КС + 5% | 16 | 1563 | 9999 | |
Джой 1P2 | RU000A108462 | 84.25 | 24 | 28.49 | 24.12.24 | 14.03.27 | 30 | КС + 6% | 21 | 831 | 9999 | |
ДрктЛиз2Р2 | RU000A1078X8 | 91.21 | 24 | 26.31 | 17.12.24 | 27.10.28 | 30 | КС + 3% | 17.12.24 | 14 | 1424 | 14.0 |
ИНГР Б1P1 | RU000A0ZYG37 | 94.52 | 24 | 25.39 | 13.05.25 | 09.11.27 | 182 | КС + 3% | 161 | 1071 | 9999 | |
РОЛЬФ 1Р03 | RU000A109LC8 | 94.01 | 24 | 25.53 | 23.12.24 | 09.09.27 | 30 | КС + 3% | 20 | 1010 | 9999 | |
СИМПЛСК1Р1 | RU000A107SG8 | 90.46 | 24 | 26.53 | 11.12.24 | 24.12.33 | 30 | КС + 3% | 8 | 3308 | 9999 | |
ФИНСИСТ1Р1 | RU000A1094L0 | 95.1 | 24 | 25.24 | 29.01.25 | 28.07.27 | 91 | КС + 5% | 57 | 967 | 9999 | |
МСПБанк1P2 | RU000A109KV0 | 95.62 | 23.7 | 24.79 | 19.12.24 | 25.08.29 | 30 | КС + 2,75% | 16 | 1726 | 9999 | |
СамолетP14 | RU000A1095L7 | 79.65 | 23.7 | 29.76 | 22.07.27 | 30 | КС + 2,75% | 961 | 961 | 9999 | ||
СибКХП 1P1 | RU000A101947 | 99.86 | 23.7 | 23.73 | 20.12.24 | 91 | КС + 4,75% | 17 | 17 | 9999 | ||
ИнтЛиз1Р09 | RU000A109DV5 | 94.52 | 23.6 | 24.97 | 01.01.25 | 19.08.27 | 30 | КС + 2.6% | 29.08.25 | 29 | 989 | 269.0 |
ПионЛизБО6 | RU000A1090H6 | 84.11 | 23.6 | 28.06 | 31.05.34 | 30 | RUONIA + 6% | 3466 | 3466 | 9999 | ||
ПрактЛК1Р3 | RU000A108Z77 | 96.3 | 23.6 | 24.51 | 14.12.24 | 02.08.27 | 31 | КС + 2,6% | 11 | 972 | 9999 | |
ТАЛК001P03 | RU000A109DP7 | 101.1 | 23.5 | 23.24 | 31.12.24 | 18.08.27 | 30 | КС + 2,5% | 28.08.25 | 28 | 988 | 268.0 |
ТрансФ1P05 | RU000A0ZYFS2 | 100 | 23.5 | 23.5 | 07.05.25 | 03.11.27 | 182 | КС + 2,5% | 155 | 1065 | 9999 | |
РОСНАН2P2 | RU000A101EW8 | 99.63 | 23.4 | 23.49 | 10.02.25 | 10.11.25 | 91 | КС + 2,45% | 69 | 342 | 9999 | |
БалтЛизП12 | RU000A109551 | 93.96 | 23.3 | 24.8 | 25.08.27 | 30 | КС + 2,3% | 995 | 995 | 9999 | ||
ГТЛК 2P-03 | RU000A107TT9 | 88.08 | 23.3 | 26.45 | 19.02.25 | 02.02.39 | 91 | КС + 2,3% | 78 | 5174 | 9999 | |
АЗБУКАВКП3 | RU000A109825 | 98.99 | 23 | 23.23 | 11.12.24 | 22.06.34 | 30 | КС + 2% | 8 | 3488 | 9999 | |
КОРЯКЭН-01 | RU000A109UL0 | 99.92 | 23 | 23.02 | 23.12.24 | 09.10.27 | 30 | КС + 2% | 20 | 1040 | 9999 | |
МИРРИКО1P1 | RU000A109221 | 87.56 | 23 | 26.27 | 21.01.25 | 20.07.27 | 91 | КС + 4% | 49 | 959 | 9999 | |
РОССИУМ Б1 | RU000A0JVZA8 | 104.01 | 23 | 22.11 | 16.05.25 | 14.11.25 | 182 | КС + 2% | 164 | 346 | 9999 | |
РСЭКСМБ2Р4 | RU000A1077V4 | 94.24 | 23 | 24.41 | 13.02.25 | 03.11.33 | 91 | КС + 2% | 72 | 3257 | 9999 | |
Сегежа3P3R | RU000A107BP5 | 82.69 | 23 | 27.81 | 02.09.26 | 91 | RUONIA + 3,8% | 638 | 638 | 9999 | ||
СитиматБ2 | RU000A0ZZ2W9 | 0 | 23 | 0 | 10.10.25 | 20.12.36 | 365 | КС + 4% | 311 | 4400 | 9999 | |
ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | 97.11 | 22.9 | 23.58 | 28.11.33 | 30 | КС + 1,86% | 3282 | 3282 | 9999 | ||
КАМАЗ БО-7 | RU000A0ZZ7G1 | 100 | 22.9 | 22.9 | 15.05.25 | 05.05.33 | 182 | GCurve + 1% | 163 | 3075 | 9999 | |
КАМАЗ БО-8 | RU000A0ZZ7H9 | 100 | 22.9 | 22.9 | 15.05.25 | 05.05.33 | 182 | GCurve + 1% | 163 | 3075 | 9999 | |
ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 101.44 | 22.7 | 22.38 | 28.11.32 | 30 | КС + 1,7% | 2917 | 2917 | 9999 | ||
Росагрл2Р3 | RU000A109DT9 | 95.57 | 22.7 | 23.75 | 24.09.27 | 31 | КС + 1,7% | 1025 | 1025 | 9999 | ||
ПСБ 3P-09 | RU000A109TJ6 | 99.64 | 22.5 | 22.58 | 19.12.24 | 15.10.27 | 31 | КС + 1,5% | 16 | 1046 | 9999 | |
НоваБевБП7 | RU000A1099A2 | 98.24 | 22.4 | 22.8 | 18.12.24 | 05.08.27 | 30 | КС + 1.4% | 15 | 975 | 9999 | |
ДОМ 2P5 | RU000A109U97 | 100.3 | 22.3 | 22.23 | 18.10.26 | 30 | КС + 1.25% | 684 | 684 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | 97.01 | 22.3 | 22.99 | 28.10.39 | 28.05.53 | 30 | КС + 1,3% | 5442 | 10403 | 9999 | |
НорНикБ1P7 | RU000A1083A6 | 96.35 | 22.3 | 23.14 | 21.12.24 | 28.02.29 | 30 | КС + 1,3% | 18 | 1548 | 9999 | |
Росагрл1Р5 | RU000A108447 | 94.48 | 22.3 | 23.6 | 02.01.25 | 02.05.29 | 31 | RUONIA + 1,8% | 30 | 1611 | 9999 | |
Росагрл2Р1 | RU000A108KT6 | 93.99 | 22.3 | 23.73 | 03.01.25 | 04.07.29 | 31 | RUONIA + 1,8% | 31 | 1674 | 9999 | |
Россети1Р8 | RU000A105VQ5 | 98.52 | 22.3 | 22.63 | 18.02.25 | 02.02.38 | 91 | КС + 1,3% | 77 | 4809 | 9999 | |
Якут-35016 | RU000A109L72 | 98.9 | 22.3 | 22.55 | 26.12.24 | 28.10.29 | 31 | КС + 1,3% | 06.06.26 | 23 | 1790 | 550.0 |
sСОПФДОМ9 | RU000A107TL6 | 0 | 22.2 | 0 | 12.02.27 | 30 | КС + 1,15% | 801 | 801 | 9999 | ||
НКНХ 1Р-03 | RU000A109KW8 | 98.77 | 22.2 | 22.48 | 19.12.24 | 15.08.31 | 30 | КС + 1.2% | 16 | 2446 | 9999 | |
РСетиЛЭ1P1 | RU000A107EC7 | 96.85 | 22.2 | 22.92 | 12.12.24 | 27.11.27 | 30 | КС + 1,15% | 9 | 1089 | 9999 | |
РСетиМР1P6 | RU000A108P61 | 99.96 | 22.2 | 22.21 | 11.12.24 | 30.05.27 | 30 | КС + 1,15% | 8 | 908 | 9999 | |
РСетиМР1Р5 | RU000A107DP1 | 99.96 | 22.2 | 22.21 | 08.12.24 | 28.11.26 | 30 | RUONIA + 1,15% | 5 | 725 | 9999 | |
ИКС5Фин3P2 | RU000A1075S4 | 98.98 | 22.1 | 22.33 | 26.12.24 | 17.10.26 | 30 | КС + 1,1% | 23 | 683 | 9999 | |
АРАГОН БП1 | RU000A1007U3 | 102.01 | 22 | 21.57 | 21.03.25 | 16.03.29 | 91 | КС + 4% | 108 | 1564 | 9999 | |
АРАГОН БП2 | RU000A100ME1 | 103 | 22 | 21.36 | 15.07.25 | 10.07.29 | 91 | КС + 4% | 224 | 1680 | 9999 | |
АРАГОН об | RU000A0JXQQ9 | 102 | 22 | 21.57 | 30.04.25 | 28.04.27 | 91 | КС + 6% | 148 | 876 | 9999 | |
Магнит4P06 | RU000A1090K0 | 99.56 | 22 | 22.1 | 19.12.24 | 12.07.26 | 30 | КС + 1% | 16 | 586 | 9999 | |
ПушкПЗ1Р02 | RU000A107LU4 | 72.35 | 22 | 30.41 | 21.01.25 | 16.01.29 | 91 | КС + 3% | 21.07.26 | 49 | 1505 | 595.0 |
РГ Лиз 1P1 | RU000A103W26 | 100 | 22 | 22 | 14.04.25 | 12.10.26 | 182 | КС + 3% | 132 | 678 | 9999 | |
РУССОЙЛ-01 | RU000A1074E7 | 75.84 | 22 | 29.01 | 21.01.25 | 20.10.26 | 91 | КС + 5% | 49 | 686 | 9999 | |
Россет1Р11 | RU000A107CG2 | 95.3 | 22 | 23.08 | 10.12.29 | 30 | КС + 1,05% | 1833 | 1833 | 9999 | ||
Саммит 1P3 | RU000A107S85 | 94.06 | 22 | 23.39 | 09.12.24 | 28.01.27 | 30 | КС + 5% | 09.03.25 | 6 | 786 | 96.0 |
Ситимат02 | RU000A0JV0T3 | 0 | 22 | 0 | 01.09.25 | 20.12.36 | 365 | КС + 4% | 272 | 4400 | 9999 | |
СолЛиз БО1 | RU000A106W49 | 76.18 | 22 | 28.88 | 14.03.25 | 12.03.27 | 182 | КС + 4% | 101 | 829 | 9999 | |
ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | 95.38 | 21.9 | 22.96 | 14.03.29 | 30 | RUONIA + 1,3% | 1562 | 1562 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | 100.05 | 21.9 | 21.89 | 28.06.33 | 30 | КС + 0,9% | 3129 | 3129 | 9999 | ||
РоссЦP03 | RU000A107AG6 | 94.38 | 21.9 | 23.2 | 29.12.24 | 18.05.27 | 30 | КС + 0,9% | 26 | 896 | 9999 | |
РЖД 1Р-33R | RU000A109PF2 | 98.56 | 21.8 | 22.12 | 03.01.25 | 29.10.28 | 31 | RUONIA + 1,3% | 31 | 1426 | 9999 | |
sИАДОМ1P19 | RU000A104X32 | 99.22 | 21.7 | 21.87 | 28.06.32 | 30 | КС + 0,65% | 2764 | 2764 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 99.3 | 21.7 | 21.85 | 28.11.32 | 30 | КС + 0,7% | 2917 | 2917 | 9999 | ||
РСХБ2Р2 | RU000A1068R1 | 98.43 | 21.7 | 22.05 | 28.12.24 | 08.05.26 | 31 | RUONIA + 1,5% | 25 | 521 | 9999 | |
ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | 99.01 | 21.6 | 21.82 | 28.10.31 | 30 | КС + 0,65% | 2520 | 2520 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 99.07 | 21.6 | 21.8 | 28.09.32 | 30 | КС + 0,6% | 2856 | 2856 | 9999 | ||
sИАДОМ1P26 | RU000A105JF3 | 98.65 | 21.5 | 21.79 | 28.11.32 | 30 | КС + 0,47% | 2917 | 2917 | 9999 | ||
АФБАНК1Р11 | RU000A107HR8 | 92.87 | 21.5 | 23.15 | 26.12.24 | 24.12.26 | 91 | КС + 2,5% | 23 | 751 | 9999 | |
ГПБ005P12P | RU000A108VL0 | 94.99 | 21.5 | 22.63 | 01.02.28 | 31 | КС + 0,5% | 1155 | 1155 | 9999 | ||
ГТЛК 1P-09 | RU000A0ZZ1J8 | 93.44 | 21.5 | 23.01 | 27.12.24 | 18.03.33 | 91 | КС + 2,5% | 24 | 3027 | 9999 | |
ИНГРАД 2P2 | RU000A101HP5 | 0 | 21.5 | 0 | 05.03.25 | 27.02.30 | 182 | КС + 3,5% | 92 | 1912 | 9999 | |
ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 98.67 | 21.4 | 21.69 | 28.05.32 | 30 | КС + 0,4% | 2733 | 2733 | 9999 | ||
РЭО-02 | RU000A106169 | 98.4 | 21.4 | 21.75 | 18.12.32 | 91 | КС + 3,35% | 28.12.24 | 2937 | 2937 | 25.0 | |
АФБАНК1Р13 | RU000A109KY4 | 92.81 | 21.3 | 22.95 | 20.12.24 | 17.09.27 | 91 | КС + 2,3% | 17 | 1018 | 9999 | |
ВТБ Б1-351 | RU000A107W55 | 100.13 | 21.3 | 21.27 | 02.03.27 | 31 | КС + 0,25% | 819 | 819 | 9999 | ||
РЖД 1Р-26R | RU000A106K43 | 95.56 | 21.3 | 22.29 | 25.12.24 | 19.07.28 | 31 | RUONIA + 1,3% | 22 | 1324 | 9999 | |
ГТЛК 1P-03 | RU000A0JXE06 | 87.28 | 21.2 | 24.29 | 30.01.25 | 22.01.32 | 91 | КС + 2,2% | 58 | 2606 | 9999 | |
Азимут 01 | RU000A102ZC3 | 0 | 21.1 | 0 | 20.01.25 | 16.04.25 | 92 | КС + 4% | 48 | 134 | 9999 | |
ГТЛК 1P-21 | RU000A108DE3 | 87.74 | 21.1 | 24.05 | 31.01.25 | 27.04.29 | 91 | КС + 2,15% | 59 | 1606 | 9999 | |
ВТБ Б1-343 | RU000A106TM6 | 98.92 | 21 | 21.23 | 01.09.26 | 31 | КС | 637 | 637 | 9999 | ||
ВТБ Б1-346 | RU000A107B35 | 99.25 | 21 | 21.16 | 01.12.26 | 31 | КС | 728 | 728 | 9999 | ||
ВЭБP-37 | RU000A106LL5 | 96.81 | 21 | 21.69 | 25.08.32 | 91 | RUONIA + 1,8% | 2822 | 2822 | 9999 | ||
ГПБ005P02P | RU000A107F49 | 92.81 | 21 | 22.63 | 20.06.27 | 30 | КС | 929 | 929 | 9999 | ||
Нижегород1 | RU000A108LL1 | 78.3 | 21 | 26.82 | 05.12.24 | 31.05.29 | 91 | КС + 4,5% | 02.09.27 | 2 | 1640 | 1003.0 |
РОССИУМБ2 | RU000A109QQ7 | 0 | 21 | 0 | 04.04.25 | 22.09.34 | 182 | КС + 2% | 122 | 3580 | 9999 | |
РЭО-01 | RU000A105RW1 | 0 | 21 | 0 | 28.03.25 | 17.12.32 | 91 | КС + 3% | 27.12.24 | 115 | 2936 | 24.0 |
РЖД 1Р-27R | RU000A106VV3 | 100.17 | 20.9 | 20.86 | 21.12.24 | 09.09.27 | 31 | RUONIA + 1,25% | 18 | 1010 | 9999 | |
ИКС5Фин3P5 | RU000A108LU2 | 99.71 | 20.7 | 20.76 | 26.05.34 | 91 | КС + 1,1% | 3461 | 3461 | 9999 | ||
РГ Лиз 1P2 | RU000A104CK1 | 0 | 20.7 | 0 | 22.12.27 | 91 | КС + 1,7% | 1114 | 1114 | 9999 | ||
РЖД 1Р-32R | RU000A108Z85 | 95.38 | 20.7 | 21.7 | 17.12.24 | 18.08.29 | 31 | RUONIA + 1,25% | 14 | 1719 | 9999 | |
Ростел1P8R | RU000A108LF3 | 104.3 | 20.7 | 19.85 | 02.09.27 | 91 | КС + 1,15% | 1003 | 1003 | 9999 | ||
РСХБ2Р3 | RU000A107S10 | 98.43 | 20.6 | 20.93 | 15.12.24 | 29.01.27 | 31 | RUONIA + 1,3% | 12 | 787 | 9999 | |
ГТЛК1520 2 | RU000A101D54 | 0 | 20.3 | 0 | 18.01.30 | 91 | КС + 1,3% | 1872 | 1872 | 9999 | ||
Газпнф3P6R | RU000A106565 | 95.21 | 20.3 | 21.32 | 17.01.25 | 14.04.28 | 91 | КС + 1% | 45 | 1228 | 9999 | |
РЖД 1Р-28R | RU000A106ZL5 | 94.33 | 20.3 | 21.52 | 12.12.24 | 20.09.30 | 31 | RUONIA + 1,2% | 9 | 2117 | 9999 | |
РусГидБП10 | RU000A106037 | 96.84 | 20.3 | 20.96 | 23.12.24 | 20.03.28 | 91 | КС + 1,3% | 20 | 1203 | 9999 | |
АФБАНК1Р12 | RU000A108RP9 | 91.36 | 20.2 | 22.11 | 20.12.24 | 18.06.27 | 91 | КС + 2,2% | 17 | 927 | 9999 | |
ГТЛК 1P-20 | RU000A1038M5 | 86.71 | 20.2 | 23.3 | 12.03.25 | 28.05.36 | 91 | КС + 2,15% | 99 | 4194 | 9999 | |
РусГидБП12 | RU000A106ZU6 | 94.25 | 20.2 | 21.43 | 08.01.25 | 04.10.28 | 91 | КС + 1,2% | 36 | 1401 | 9999 | |
ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 93.22 | 20.1 | 21.56 | 16.12.24 | 03.03.36 | 91 | КС + 2,1% | 13 | 4108 | 9999 | |
Мегафон2P4 | RU000A108QA3 | 99.65 | 20.1 | 20.17 | 15.12.26 | 91 | КС + 1,1% | 742 | 742 | 9999 | ||
Мегафон2P5 | RU000A108Q94 | 97.84 | 20.1 | 20.54 | 13.02.27 | 91 | КС + 1,1% | 802 | 802 | 9999 | ||
ПушкПЗ1Р03 | RU000A1080Y2 | 72.93 | 20 | 27.42 | 12.12.24 | 08.03.29 | 91 | КС + 2% | 10.09.26 | 9 | 1556 | 646.0 |
Ситимат01 | RU000A0JU9K4 | 0 | 20 | 0 | 06.05.25 | 20.12.36 | 365 | КС + 4% | 154 | 4400 | 9999 | |
iУОМЗ Б-5 | RU000A106CL4 | 99.11 | 19.9 | 20.08 | 26.05.33 | 182 | КС + 2% | 3096 | 3096 | 9999 | ||
РОССИУМ 01 | RU000A0JVT43 | 98.01 | 19.8 | 20.2 | 17.03.25 | 15.09.25 | 182 | КС + 1,75% | 104 | 286 | 9999 | |
РОССИУМ2P1 | RU000A102192 | 100.02 | 19.8 | 19.8 | 10.02.25 | 05.08.30 | 182 | КС + 1,75% | 69 | 2071 | 9999 | |
РОССИУМ2P2 | RU000A1021A6 | 100.02 | 19.8 | 19.8 | 10.02.25 | 05.08.30 | 182 | КС + 1,75% | 69 | 2071 | 9999 | |
ГТЛК 1P-06 | RU000A0ZYAP9 | 90.42 | 19.5 | 21.57 | 01.09.32 | 91 | КС + 1,5% | 11.12.24 | 2829 | 2829 | 8.0 | |
ПИК БО-П04 | RU000A0ZZ1M2 | 94.26 | 19.5 | 20.69 | 28.03.25 | 24.03.28 | 182 | КС + 0,5% | 115 | 1207 | 9999 | |
ОФЗ 29017 | SU29017RMFS9 | 98.12 | 19.2 | 19.57 | 25.08.32 | 91 | RUONIA | 2822 | 2822 | 9999 | ||
ОФЗ 29018 | SU29018RMFS7 | 98.19 | 19.2 | 19.55 | 26.11.31 | 91 | RUONIA | 2549 | 2549 | 9999 | ||
ОФЗ 29021 | SU29021RMFS1 | 96.72 | 19.2 | 19.85 | 27.11.30 | 91 | RUONIA | 2185 | 2185 | 9999 | ||
ОФЗ 29023 | SU29023RMFS7 | 97.21 | 19.2 | 19.75 | 23.08.34 | 91 | RUONIA | 3550 | 3550 | 9999 | ||
ПСБ БО-01 | RU000A0JVVK6 | 99.35 | 19.2 | 19.33 | 10.01.25 | 10.10.25 | 91 | КС + 0,2% | 38 | 311 | 9999 | |
ПСБ БО-02 | RU000A0JVVP5 | 99.35 | 19.2 | 19.33 | 13.01.25 | 13.10.25 | 91 | КС + 0,2% | 41 | 314 | 9999 | |
ПСБ БО-03 | RU000A0JVVT7 | 99.35 | 19.2 | 19.33 | 14.01.25 | 14.10.25 | 91 | КС + 0,2% | 42 | 315 | 9999 | |
ИКС5Фин3P4 | RU000A107WL0 | 94.79 | 19.1 | 20.15 | 10.12.24 | 28.02.34 | 91 | КС + 1,1% | 7 | 3374 | 9999 | |
Апт36,62P1 | RU000A101T72 | 0 | 19 | 0 | 10.12.24 | 04.06.30 | 182 | КС + 3% | 7 | 2009 | 9999 | |
ОФЗ 29009 | SU29009RMFS6 | 102.33 | 18.8 | 18.37 | 05.05.32 | 182 | RUONIA + 1,5% | 2710 | 2710 | 9999 | ||
ФПК 1P-05 | RU000A0ZZTL5 | 97.45 | 18.8 | 19.29 | 08.05.25 | 02.11.28 | 182 | GCurve + 0,7% | 156 | 1430 | 9999 | |
Апт36,61P1 | RU000A1015T8 | 0 | 18.5 | 0 | 06.12.24 | 30.11.29 | 182 | КС + 2,5% | 3 | 1823 | 9999 | |
КВС БО-01 | RU000A1018G9 | 0 | 18.5 | 0 | 19.12.24 | 08.12.33 | 364 | КС + 3,5% | 16 | 3292 | 9999 | |
ТрансФ1P09 | RU000A106J38 | 92.99 | 18.5 | 19.89 | 08.01.25 | 05.07.28 | 182 | КС + 2,5% | 36 | 1310 | 9999 | |
ОФЗ 29008 | SU29008RMFS8 | 101.91 | 18.1 | 17.76 | 03.10.29 | 182 | RUONIA + 1,4% | 1765 | 1765 | 9999 | ||
РОСНАНО 8 | RU000A1008V9 | 81.18 | 18.1 | 22.3 | 31.03.25 | 27.03.28 | 182 | GCurve + 1,57 | 118 | 1210 | 9999 | |
ИСТРСЫР 03 | RU000A107C00 | 70.02 | 18 | 25.71 | 31.12.24 | 16.11.27 | 30 | КС + 3,5% | 28 | 1078 | 9999 | |
РОССИУМ3P1 | RU000A105N58 | 0 | 18 | 0 | 17.12.24 | 07.12.32 | 182 | КС + 2% | 14 | 2926 | 9999 | |
РОССИУМ3P2 | RU000A107GW0 | 0 | 18 | 0 | 24.12.24 | 13.12.33 | 182 | КС + 2% | 21 | 3297 | 9999 | |
РосДорБ 02 | RU000A0ZZZ25 | 105 | 18 | 17.14 | 12.12.24 | 182 | КС + 2% | 9 | 9 | 9999 | ||
КАМАЗ БО-9 | RU000A0ZZ885 | 80.77 | 17.8 | 22.04 | 20.05.25 | 10.05.33 | 182 | GCurve + 0,75% | 168 | 3080 | 9999 | |
КАМАЗ БО10 | RU000A0ZZ877 | 87.28 | 17.8 | 20.39 | 20.05.25 | 10.05.33 | 182 | GCurve + 0,75% | 168 | 3080 | 9999 | |
КАМАЗ БО11 | RU000A0ZZ893 | 85.91 | 17.8 | 20.72 | 20.05.25 | 10.05.33 | 182 | GCurve + 0,75% | 168 | 3080 | 9999 | |
РОССИУМ1P3 | RU000A1018N5 | 0 | 17.8 | 0 | 17.12.24 | 11.12.29 | 182 | КС + 1,75% | 14 | 1834 | 9999 | |
РОССИУМ2P3 | RU000A102HX7 | 0 | 17.8 | 0 | 11.12.24 | 04.12.30 | 182 | КС + 1,75% | 8 | 2192 | 9999 | |
РЖД 1Р-09R | RU000A0ZZRY2 | 99.1 | 17.6 | 17.76 | 25.04.25 | 14.10.33 | 182 | GCurve + 0,5% | 143 | 3237 | 9999 | |
ОФЗ 29007 | SU29007RMFS0 | 100.71 | 17.4 | 17.28 | 03.03.27 | 182 | RUONIA + 1,3% | 820 | 820 | 9999 | ||
РОССИУМ1P1 | RU000A0ZZCX6 | 0 | 17.4 | 0 | 02.01.25 | 30.12.27 | 182 | КС + 1,37% | 30 | 1122 | 9999 | |
ОФЗ 29010 | SU29010RMFS4 | 102.71 | 17.3 | 16.84 | 06.12.34 | 182 | RUONIA + 1,6% | 3655 | 3655 | 9999 | ||
ОФЗ 29006 | SU29006RMFS2 | 99.43 | 17 | 17.1 | 29.01.25 | 182 | RUONIA + 1,2% | 57 | 57 | 9999 | ||
Роснфт1P6 | RU000A0JXXD3 | 104.72 | 17 | 16.23 | 15.01.25 | 14.07.27 | 182 | КС + 1% | 43 | 953 | 9999 | |
Роснфт1P7 | RU000A0JXXE1 | 104.36 | 17 | 16.29 | 15.01.25 | 14.07.27 | 182 | КС + 1% | 43 | 953 | 9999 | |
ГТЛК 1P-01 | RU000A0JWTV5 | 117.56 | 16.4 | 13.95 | 05.09.31 | 91 | GCurve + 0,75% | 2467 | 2467 | 9999 | ||
РЖД 1Р-18R | RU000A101H84 | 97.81 | 16.3 | 16.66 | 26.02.25 | 20.02.30 | 182 | GCurve + 0,5% | 85 | 1905 | 9999 | |
