Бета-тест
Поддержка: ведущий администратор, больше информации в телеграм-канале: надежные-облигации.рус
Калькулятор доходности облигации для андроид
Внимание! Почти каждая облигация флоатер имеет особенности расчёта купона, прежде чем сделать выбор, необходимо перейти в подробное описание, кликнув/тапнув название облигации в столбце ТИКЕР.
Единый реестр облигаций флоатеров (ЕРОФ)
ТИКЕР | ISIN | ЦЕНА | ТЕК. КУПОН | ТЕК. ДОХ | ДАТА РАСЧ. ДОХ. | ДАТА ПОГАШ. | КУП. ПЕР. | РАСЧ. КУПОНА | АМОРТ. | S:C5 | S:C6 | S:C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПРИ 2Р6 | RU000A10A554 | 100.17 | 29 | 28.95 | 05.12.28 | 30 | КС + 8% | 1447 | 1447 | 9999 | ||
МГКЛ 1P1 | RU000A104XJ9 | 110.39 | 28 | 25.36 | 31.12.24 | 29.12.26 | 91 | КС + 9% | 12 | 740 | 9999 | |
СНХТ БО-02 | RU000A104DZ7 | 100.47 | 27.5 | 27.37 | 29.12.24 | 19.12.26 | 30 | КС + 6,5% | 22.06.26 | 10 | 730 | 550.0 |
ПионЛизБП2 | RU000A1006C3 | 97.6 | 27.3 | 27.97 | 21.01.29 | 30 | КС + 6,25% | 1494 | 1494 | 9999 | ||
ГТС БО-01 | RU000A109RX1 | 75.35 | 27 | 35.83 | 23.02.25 | 04.10.29 | 91 | КС + 6% | 66 | 1750 | 9999 | |
ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 93.36 | 27 | 28.92 | 04.10.29 | 30 | КС + 6% | 1750 | 1750 | 9999 | ||
ГлобалФ1P4 | RU000A107CJ6 | 97.22 | 26.7 | 27.46 | 04.01.25 | 20.11.27 | 30 | RUONIA + 6% | 30.11.25 | 16 | 1066 | 346.0 |
АЛЬЯНС 1P6 | RU000A109B82 | 82.64 | 26.5 | 32.07 | 10.02.28 | 30 | КС + 5,5% (3,5) | 1148 | 1148 | 9999 | ||
ПКБ 1Р-06 | RU000A10A414 | 99.1 | 26.01 | 26.25 | 07.11.27 | 30 | КС + 5% | 1053 | 1053 | 9999 | ||
Амур 24001 | RU000A10AAU6 | 101.65 | 26 | 25.58 | 12.01.25 | 12.12.26 | 31 | КС + 4,5% | 24 | 723 | 9999 | |
БДеньг-2P6 | RU000A108F63 | 92.2 | 26 | 28.2 | 11.01.25 | 28.10.27 | 30 | КС + 5% | 01.05.27 | 23 | 1043 | 863.0 |
БДеньги-03 | RU000A104SJ9 | 100.31 | 26 | 25.92 | 19.01.25 | 19.04.25 | 30 | КС + 5% | 31 | 121 | 9999 | |
БрайтФ БП1 | RU000A100725 | 89.53 | 26 | 29.04 | 20.03.25 | 15.03.29 | 91 | КС + 5% | 91 | 1547 | 9999 | |
ВЭББНКР 07 | RU000A109890 | 93.65 | 26 | 27.76 | 11.01.25 | 26.01.28 | 30 | КС + 5% | 23 | 1133 | 9999 | |
СЛДК 1P1 | RU000A109XN0 | 96.48 | 26 | 26.95 | 28.01.25 | 26.10.27 | 91 | КС + 4% | 40 | 1041 | 9999 | |
СолЛиз БО2 | RU000A107W71 | 89.58 | 26 | 29.02 | 28.02.25 | 27.08.27 | 91 | КС + 5% | 28.02.25 | 71 | 981 | 71.0 |
ХРОМОС Б2 | RU000A1094W7 | 87.05 | 25.7 | 29.52 | 29.12.24 | 06.07.29 | 30 | КС + 4,75% | 11.07.28 | 10 | 1660 | 1300.0 |
Нижегород1 | RU000A108LL1 | 77.2 | 25.5 | 33.03 | 06.03.25 | 31.05.29 | 91 | КС + 4,5% | 02.09.27 | 77 | 1624 | 987.0 |
Новосиб 26 | RU000A10ABC2 | 100.65 | 25.5 | 25.34 | 12.01.25 | 28.11.27 | 30 | КС + 4,5% | 24 | 1074 | 9999 | |
СИМПЛ1Р01 | RU000A10A398 | 100.15 | 25.48 | 25.44 | 05.11.26 | 30 | КС + 4,5% | 686 | 686 | 9999 | ||
ЛАЗСИСТ-01 | RU000A109JX8 | 92.52 | 25.2 | 27.24 | 15.01.25 | 02.09.27 | 30 | КС + 4,25% | 27 | 987 | 9999 | |
СмартФ1Р03 | RU000A108LN7 | 81.41 | 25.2 | 30.95 | 02.01.25 | 22.05.27 | 30 | КС + 4,25% | 14 | 884 | 9999 | |
iСелктл1Р5 | RU000A10A7S0 | 0 | 25 | 0 | 23.05.27 | 30 | КС + 4% | 885 | 885 | 9999 | ||
АБЗ-1 2Р01 | RU000A109PP1 | 87.85 | 25 | 28.46 | 24.09.27 | 30 | КС + 4% | 01.07.26 | 1009 | 1009 | 559.0 | |
АЛЬЯНС 1P3 | RU000A107QL2 | 82.37 | 25 | 30.35 | 31.12.24 | 20.01.27 | 30 | КС + 4% | 12 | 762 | 9999 | |
ДрктЛиз2Р3 | RU000A1094T3 | 82.35 | 25 | 30.36 | 29.12.24 | 06.07.29 | 30 | КС + 4% | 10 | 1660 | 9999 | |
ЕАС 1P1 | RU000A107R29 | 98.61 | 25 | 25.35 | 04.02.25 | 30.01.29 | 91 | КС + 4% | 47 | 1503 | 9999 | |
КарМани2Р1 | RU000A1087G4 | 95.45 | 25 | 26.19 | 04.01.25 | 25.03.27 | 30 | КС + 4% | 04.01.25 | 16 | 826 | 16.0 |
Омега01 | RU000A1092T7 | 86.06 | 25 | 29.05 | 20.01.25 | 05.01.28 | 30 | КС + 4% | 32 | 1112 | 9999 | |
ХайТэк 01 | RU000A104TM1 | 99.55 | 25 | 25.11 | 13.02.25 | 15.05.25 | 91 | КС + 4% | 56 | 147 | 9999 | |
Сегежа3P3R | RU000A107BP5 | 76.11 | 24.84 | 32.64 | 02.09.26 | 91 | RUONIA + 3,8% | 622 | 622 | 9999 | ||
ЛЕГЕНДА2P3 | RU000A108PC1 | 86.68 | 24.74 | 28.54 | 04.06.26 | 30 | КС + 3,75% | 532 | 532 | 9999 | ||
АРЕНЗА1Р06 | RU000A10A026 | 96.5 | 24.7 | 25.6 | 06.01.25 | 26.11.27 | 31 | КС + 3,75% | 18 | 1072 | 9999 | |
ПионЛизБР5 | RU000A104V00 | 80.08 | 24.7 | 30.84 | 15.04.32 | 30 | RUONIA + 7% | 2674 | 2674 | 9999 | ||
КВС БО-01 | RU000A1018G9 | 0 | 24.5 | 0 | 18.12.25 | 08.12.33 | 364 | КС + 3,5% | 364 | 3276 | 9999 | |
Сегежа3P4R | RU000A108991 | 77.14 | 24.31 | 31.51 | 08.04.27 | 91 | RUONIA + 4,3% | 840 | 840 | 9999 | ||
ПионЛизБО6 | RU000A1090H6 | 80.33 | 24.3 | 30.25 | 31.05.34 | 30 | RUONIA + 6% | 3450 | 3450 | 9999 | ||
РЕСОЛиз2П1 | RU000A104V26 | 98.84 | 24.3 | 24.59 | 02.06.26 | 182 | КС + 3,3% | 530 | 530 | 9999 | ||
Акрон Б1P6 | RU000A10AA28 | 99.82 | 24.26 | 24.3 | 27.07.27 | 30 | КС + 3,25% | 01.08.26 | 950 | 950 | 590.0 | |
Джи-гр 2Р4 | RU000A108TU5 | 82.8 | 24.09 | 29.09 | 12.12.26 | 30 | КС + 3% | 723 | 723 | 9999 | ||
ЭталонФин2 | RU000A109SP5 | 79.9 | 24.03 | 30.08 | 30.09.27 | 30 | КС + 3% | 1015 | 1015 | 9999 | ||
Аэрфью2Р03 | RU000A1090N4 | 85.35 | 24.01 | 28.13 | 20.07.27 | 91 | КС + 3,40% | 943 | 943 | 9999 | ||
Апт36,62P1 | RU000A101T72 | 0 | 24 | 0 | 10.06.25 | 04.06.30 | 182 | КС + 3% | 173 | 1993 | 9999 | |
Джой 1P2 | RU000A108462 | 75.58 | 24 | 31.75 | 23.01.25 | 14.03.27 | 30 | КС + 6% | 35 | 815 | 9999 | |
ДрктЛиз2Р2 | RU000A1078X8 | 87.8 | 24 | 27.33 | 16.01.25 | 27.10.28 | 30 | КС + 3% | 28 | 1408 | 9999 | |
ИНГР Б1P1 | RU000A0ZYG37 | 94.02 | 24 | 25.53 | 13.05.25 | 09.11.27 | 182 | КС + 3% | 145 | 1055 | 9999 | |
ПКБ 1Р-05 | RU000A108U72 | 88.77 | 24 | 27.04 | 07.06.28 | 30 | КС + 3% | 18.07.26 | 1266 | 1266 | 576.0 | |
РОЛЬФ 1Р03 | RU000A109LC8 | 88.78 | 24 | 27.03 | 22.01.25 | 09.09.27 | 30 | КС + 3% | 34 | 994 | 9999 | |
СИМПЛСК1Р1 | RU000A107SG8 | 84.03 | 24 | 28.56 | 10.01.25 | 24.12.33 | 30 | КС + 3% | 22 | 3292 | 9999 | |
ФИНСИСТ1Р1 | RU000A1094L0 | 94.49 | 24 | 25.4 | 29.01.25 | 28.07.27 | 91 | КС + 5% | 41 | 951 | 9999 | |
РЕСОЛиз2П2 | RU000A105HH3 | 98.06 | 23.91 | 24.38 | 15.11.32 | 182 | КС + 2,91% | 2888 | 2888 | 9999 | ||
БинФарм1P3 | RU000A107E81 | 91.08 | 23.82 | 26.15 | 14.12.26 | 91 | RUONIA + 2,4% | 725 | 725 | 9999 | ||
СамолетP14 | RU000A1095L7 | 65.07 | 23.75 | 36.5 | 22.07.27 | 30 | КС + 2,75% | 945 | 945 | 9999 | ||
ТФинанс1P1 | RU000A109KT4 | 94.12 | 23.73 | 25.21 | 10.09.26 | 30 | КС + 2,75% | 630 | 630 | 9999 | ||
Экспо1П02 | RU000A109QN4 | 93.16 | 23.73 | 25.47 | 08.09.29 | 30 | КС + 2,75% | 1724 | 1724 | 9999 | ||
МСПБанк1P2 | RU000A109KV0 | 94.81 | 23.7 | 25 | 18.01.25 | 25.08.29 | 30 | КС + 2,75% | 30 | 1710 | 9999 | |
ИнтЛиз1Р09 | RU000A109DV5 | 91.43 | 23.6 | 25.81 | 01.01.25 | 19.08.27 | 30 | КС + 2.6% | 29.08.25 | 13 | 973 | 253.0 |
ПрактЛК1Р3 | RU000A108Z77 | 94.66 | 23.6 | 24.93 | 14.01.25 | 02.08.27 | 31 | КС + 2,6% | 26 | 956 | 9999 | |
МБЭС 2P-02 | RU000A107DS5 | 98.78 | 23.54 | 23.83 | 14.12.26 | 182 | КС + 2,5% | 725 | 725 | 9999 | ||
РУСАЛ 1Р11 | RU000A109JY6 | 90.41 | 23.54 | 26.04 | 22.08.29 | 30 | КС + 2,5% | 1707 | 1707 | 9999 | ||
Апт36,61P1 | RU000A1015T8 | 0 | 23.5 | 0 | 06.06.25 | 30.11.29 | 182 | КС + 2,5% | 169 | 1807 | 9999 | |
ТАЛК001P03 | RU000A109DP7 | 99.92 | 23.5 | 23.52 | 31.12.24 | 18.08.27 | 30 | КС + 2,5% | 28.08.25 | 12 | 972 | 252.0 |
ТрансФ1P05 | RU000A0ZYFS2 | 100 | 23.5 | 23.5 | 07.05.25 | 03.11.27 | 182 | КС + 2,5% | 139 | 1049 | 9999 | |
ЯТЭК 1P-4 | RU000A109NF7 | 94.59 | 23.49 | 24.83 | 17.09.27 | 30 | КС + 2,5% | 1002 | 1002 | 9999 | ||
iВУШ 1P3 | RU000A109HX2 | 0 | 23.48 | 0 | 28.08.27 | 30 | КС + 2.,5% | 982 | 982 | 9999 | ||
РОСНАН2P2 | RU000A101EW8 | 98.55 | 23.4 | 23.74 | 10.02.25 | 10.11.25 | 91 | КС + 2,45% | 53 | 326 | 9999 | |
БалтЛизП10 | RU000A108777 | 84.22 | 23.36 | 27.74 | 08.04.27 | 30 | КС + 2,3% | 12.07.26 | 840 | 840 | 570.0 | |
ВсИнстр1Р1 | RU000A107GJ7 | 93.88 | 23.36 | 24.88 | 09.12.26 | 30 | КС + 2,5% | 720 | 720 | 9999 | ||
БалтЛизП11 | RU000A108P46 | 84.51 | 23.3 | 27.57 | 09.06.27 | 30 | КС + 2,30% | 902 | 902 | 9999 | ||
БалтЛизП12 | RU000A109551 | 84.25 | 23.3 | 27.66 | 25.08.27 | 30 | КС + 2,3% | 979 | 979 | 9999 | ||
ГТЛК 2P-03 | RU000A107TT9 | 85.97 | 23.3 | 27.1 | 19.02.25 | 02.02.39 | 91 | КС + 2,3% | 62 | 5158 | 9999 | |
ПушкПЗ1Р03 | RU000A1080Y2 | 63.72 | 23.3 | 36.57 | 13.03.25 | 08.03.29 | 91 | КС + 2% | 10.09.26 | 84 | 1540 | 630.0 |
РУСАЛ 1Р10 | RU000A109JZ3 | 88.57 | 23.27 | 26.27 | 06.03.27 | 30 | КС + 2,25% | 807 | 807 | 9999 | ||
ВИС Ф БП06 | RU000A109KX6 | 80.01 | 23.26 | 29.07 | 22.09.27 | 91 | КС + 3,25% | 1007 | 1007 | 9999 | ||
Систем1P29 | RU000A108GL1 | 71.59 | 23.26 | 32.49 | 18.05.28 | 91 | RUONIA + 2,4% | 1246 | 1246 | 9999 | ||
РЕСОЛизБ06 | RU000A1049Y7 | 96.27 | 23.22 | 24.12 | 11.12.25 | 182 | RUONIA + 2,2% | 357 | 357 | 9999 | ||
БорецК1Р02 | RU000A107BR1 | 99.67 | 23.2 | 23.28 | 25.11.25 | 30 | RUONIA + 2,25% | 341 | 341 | 9999 | ||
ГТЛК 1P-20 | RU000A1038M5 | 84.06 | 23.2 | 27.6 | 12.03.25 | 28.05.36 | 91 | КС + 2,15% | 83 | 4178 | 9999 | |
РУСАЛ 1Р9 | RU000A108VW7 | 88.52 | 23.2 | 26.21 | 17.06.27 | 30 | КС + 2,2% | 910 | 910 | 9999 | ||
Систем1P30 | RU000A108GN7 | 72.14 | 23.2 | 32.16 | 17.08.28 | 91 | КС + 2,2% | 1337 | 1337 | 9999 | ||
Систем1P31 | RU000A1098F3 | 70.74 | 23.2 | 32.8 | 08.11.28 | 91 | КС + 2,20% | 1420 | 1420 | 9999 | ||
МБЭС 2P-03 | RU000A108Q03 | 89.67 | 23.12 | 25.78 | 06.06.34 | 91 | КС + 2,1% | 3456 | 3456 | 9999 | ||
ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 93.55 | 23.1 | 24.69 | 17.03.25 | 03.03.36 | 91 | КС + 2,1% | 88 | 4092 | 9999 | |
СибурХ1Р02 | RU000A10A7H3 | 100.4 | 23.1 | 23.01 | 23.11.26 | 30 | КС + 2,10% | 704 | 704 | 9999 | ||
АЗБУКАВКП3 | RU000A109825 | 97.96 | 23 | 23.48 | 10.01.25 | 22.06.34 | 30 | КС + 2% | 22 | 3472 | 9999 | |
КОРЯКЭН-01 | RU000A109UL0 | 95.75 | 23 | 24.02 | 23.12.24 | 09.10.27 | 30 | КС + 2% | 4 | 1024 | 9999 | |
МИРРИКО1P1 | RU000A109221 | 85.94 | 23 | 26.76 | 21.01.25 | 20.07.27 | 91 | КС + 4% | 33 | 943 | 9999 | |
РОССИУМ Б1 | RU000A0JVZA8 | 104.01 | 23 | 22.11 | 16.05.25 | 14.11.25 | 182 | КС + 2% | 148 | 330 | 9999 | |
РОССИУМ3P1 | RU000A105N58 | 0 | 23 | 0 | 17.06.25 | 07.12.32 | 182 | КС + 2% | 180 | 2910 | 9999 | |
РСЭКСМБ2Р4 | RU000A1077V4 | 99.92 | 23 | 23.02 | 13.02.25 | 03.11.33 | 91 | КС + 2% | 56 | 3241 | 9999 | |
СитиматБ2 | RU000A0ZZ2W9 | 0 | 23 | 0 | 10.10.25 | 20.12.36 | 365 | КС + 4% | 295 | 4384 | 9999 | |
СовкмЛ П07 | RU000A1099V8 | 95.32 | 23 | 24.13 | 08.08.27 | 30 | КС + 2% | 16.03.26 | 962 | 962 | 452.0 | |
iУОМЗ Б-5 | RU000A106CL4 | 0 | 22.99 | 0 | 26.05.33 | 182 | КС + 2% | 3080 | 3080 | 9999 | ||
ГазКап2P11 | RU000A107ET1 | 92.46 | 22.99 | 24.86 | 14.12.27 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1090 | 1090 | 9999 | ||
РусГид2Р01 | RU000A10A349 | 99.21 | 22.99 | 23.17 | 04.11.26 | 30 | КС + 2% | 685 | 685 | 9999 | ||
СовкомБОП5 | RU000A109VL8 | 97.38 | 22.99 | 23.61 | 10.10.27 | 30 | КС + 2% | 1025 | 1025 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | 97.38 | 22.9 | 23.52 | 28.11.33 | 30 | КС + 1,86% | 3266 | 3266 | 9999 | ||
КАМАЗ БО-7 | RU000A0ZZ7G1 | 100 | 22.9 | 22.9 | 15.05.25 | 05.05.33 | 182 | GCurve + 1% | 147 | 3059 | 9999 | |
КАМАЗ БО-8 | RU000A0ZZ7H9 | 100 | 22.9 | 22.9 | 15.05.25 | 05.05.33 | 182 | GCurve + 1% | 147 | 3059 | 9999 | |
Европлн1Р7 | RU000A108Y86 | 91.54 | 22.89 | 25.01 | 24.06.27 | 30 | КС + 1,9% | 27.09.26 | 917 | 917 | 647.0 | |
РЕСОЛиз2П5 | RU000A1075J3 | 85.6 | 22.89 | 26.74 | 19.10.33 | 91 | RUONIA + 2,25% | 3226 | 3226 | 9999 | ||
ВЭБP-37 | RU000A106LL5 | 91.59 | 22.84 | 24.94 | 25.08.32 | 91 | RUONIA + 1,8% | 2806 | 2806 | 9999 | ||
КАМАЗ БП13 | RU000A109VM6 | 97.85 | 22.8 | 23.3 | 15.10.26 | 30 | КС + 1,75% | 665 | 665 | 9999 | ||
РОССИУМ1P3 | RU000A1018N5 | 0 | 22.8 | 0 | 17.06.25 | 11.12.29 | 182 | КС + 1,75% | 180 | 1818 | 9999 | |
РОССИУМ2P3 | RU000A102HX7 | 0 | 22.8 | 0 | 11.06.25 | 04.12.30 | 182 | КС + 1,75% | 174 | 2176 | 9999 | |
ТрансКо2P1 | RU000A109E71 | 94.44 | 22.76 | 24.1 | 20.08.27 | 30 | КС + 1,75% | 974 | 974 | 9999 | ||
iУОМЗ Б-4 | RU000A104US6 | 0 | 22.75 | 0 | 21.05.32 | 182 | КС + 1,75% | 2710 | 2710 | 9999 | ||
Акрон Б1P5 | RU000A109XR1 | 99.01 | 22.75 | 22.98 | 14.10.27 | 30 | КС + 1,75% | 1029 | 1029 | 9999 | ||
Систем1P28 | RU000A107SM6 | 71.35 | 22.73 | 31.86 | 10.02.28 | 91 | RUONIA + 1,9% | 1148 | 1148 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 101.2 | 22.7 | 22.43 | 28.11.32 | 30 | КС + 1,7% | 2901 | 2901 | 9999 | ||
Росагрл2Р3 | RU000A109DT9 | 90.59 | 22.7 | 25.06 | 24.09.27 | 31 | КС + 1,7% | 1009 | 1009 | 9999 | ||
МТС-Банк03 | RU000A107456 | 90.8 | 22.55 | 24.83 | 21.10.26 | 91 | RUONIA + 2,2% | 671 | 671 | 9999 | ||
КАМАЗ БП12 | RU000A109JW0 | 96.19 | 22.51 | 23.4 | 14.09.27 | 91 | КС + 1,5% | 999 | 999 | 9999 | ||
ГТЛК 1P-06 | RU000A0ZYAP9 | 86.7 | 22.5 | 25.95 | 01.09.32 | 91 | КС + 1,5% | 12.03.25 | 2813 | 2813 | 83.0 | |
ПСБ 3P-09 | RU000A109TJ6 | 99.06 | 22.5 | 22.71 | 19.01.25 | 15.10.27 | 31 | КС + 1,5% | 31 | 1030 | 9999 | |
МОЭ 1Р01 | RU000A1099E4 | 94.68 | 22.45 | 23.71 | 25.07.29 | 30 | КС + 1.4% | 1679 | 1679 | 9999 | ||
НоваБевБП7 | RU000A1099A2 | 95.26 | 22.4 | 23.51 | 17.01.25 | 05.08.27 | 30 | КС + 1.4% | 29 | 959 | 9999 | |
Славнеф2Р5 | RU000A108ZH9 | 93.41 | 22.39 | 23.97 | 15.05.34 | 30 | КС + 1,4% | 3434 | 3434 | 9999 | ||
sВЭБP-39 | RU000A107AU7 | 0 | 22.36 | 0 | 23.05.30 | 91 | RUONIA + 1,45% | 1981 | 1981 | 9999 | ||
ГазКап2P14 | RU000A1087J8 | 92.44 | 22.34 | 24.17 | 14.03.29 | 30 | RUONIA + 1,3% | 1546 | 1546 | 9999 | ||
ЧеркизБ1P7 | RU000A1094F2 | 97.08 | 22.34 | 23.01 | 15.07.27 | 30 | КС + 1,35% | 938 | 938 | 9999 | ||
ГазпКап3P2 | RU000A108JV4 | 94.66 | 22.3 | 23.56 | 07.05.28 | 30 | КС + 1,25% | 1235 | 1235 | 9999 | ||
Газпн3P10R | RU000A107UW1 | 98.06 | 22.3 | 22.74 | 12.02.27 | 30 | КС + 1,3% | 785 | 785 | 9999 | ||
Газпн3P11R | RU000A107UX9 | 96.8 | 22.3 | 23.04 | 24.02.27 | 91 | RUONIA + 1,4% | 797 | 797 | 9999 | ||
Газпнф3P8R | RU000A107HG1 | 99.24 | 22.3 | 22.47 | 12.12.26 | 30 | КС + 1,3% | 723 | 723 | 9999 | ||
ДОМ 2P5 | RU000A109U97 | 100.03 | 22.3 | 22.29 | 18.10.26 | 30 | КС + 1.25% | 668 | 668 | 9999 | ||
ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | 97.96 | 22.3 | 22.76 | 28.10.39 | 28.05.53 | 30 | КС + 1,3% | 5426 | 10387 | 9999 | |
НорНикБ1P7 | RU000A1083A6 | 96.35 | 22.3 | 23.14 | 20.01.25 | 28.02.29 | 30 | КС + 1,3% | 32 | 1532 | 9999 | |
Росагрл1Р5 | RU000A108447 | 90.58 | 22.3 | 24.62 | 02.01.25 | 02.05.29 | 31 | RUONIA + 1,8% | 14 | 1595 | 9999 | |
Росагрл2Р1 | RU000A108KT6 | 89.92 | 22.3 | 24.8 | 03.01.25 | 04.07.29 | 31 | RUONIA + 1,8% | 15 | 1658 | 9999 | |
Россети1Р8 | RU000A105VQ5 | 99.27 | 22.3 | 22.46 | 18.02.25 | 02.02.38 | 91 | КС + 1,3% | 61 | 4793 | 9999 | |
РостелP12R | RU000A109X29 | 99.04 | 22.3 | 22.52 | 21.04.26 | 30 | КС + 1,3% | 488 | 488 | 9999 | ||
Якут-35016 | RU000A109L72 | 98.02 | 22.3 | 22.75 | 26.12.24 | 28.10.29 | 31 | КС + 1,3% | 06.06.26 | 7 | 1774 | 534.0 |
ЕврХол3P01 | RU000A108G05 | 96.42 | 22.27 | 23.1 | 07.11.26 | 30 | КС + 1,3% | 688 | 688 | 9999 | ||
sСОПФДОМ8 | RU000A107TK8 | 89.78 | 22.25 | 24.78 | 21.02.29 | 91 | RUONIA + 1,35% | 1525 | 1525 | 9999 | ||
ГазКап2P16 | RU000A1094X5 | 0 | 22.25 | 0 | 11.07.28 | 30 | КС + 1,25% | 1300 | 1300 | 9999 | ||
ГазпКап3P3 | RU000A108MZ9 | 0 | 22.24 | 0 | 20.05.28 | 30 | КС + 1,25% | 1248 | 1248 | 9999 | ||
sСОПФДОМ6 | RU000A106P97 | 93.29 | 22.22 | 23.82 | 26.08.27 | 91 | RUONIA + 1,3% | 980 | 980 | 9999 | ||
Россет1Р14 | RU000A109ZQ8 | 98.29 | 22.21 | 22.6 | 22.10.26 | 30 | КС + 1,2% | 672 | 672 | 9999 | ||
sСОПФДОМ9 | RU000A107TL6 | 0 | 22.2 | 0 | 12.02.27 | 30 | КС + 1,15% | 785 | 785 | 9999 | ||
АЛРОСА1Р1 | RU000A109L49 | 95.6 | 22.2 | 23.22 | 02.09.28 | 30 | КС + 0,8% | 1353 | 1353 | 9999 | ||
ГазпКап3P1 | RU000A108BN8 | 0 | 22.2 | 0 | 03.04.28 | 30 | RUONIA + 1,3% | 1201 | 1201 | 9999 | ||
МЕТАЛИН1P6 | RU000A1079S6 | 95.01 | 22.2 | 23.37 | 23.11.27 | 91 | КС + 1,2% | 1069 | 1069 | 9999 | ||
НКНХ 1Р-03 | RU000A109KW8 | 98.39 | 22.2 | 22.56 | 18.01.25 | 15.08.31 | 30 | КС + 1.2% | 30 | 2430 | 9999 | |
РСетиЛЭ1P1 | RU000A107EC7 | 95.08 | 22.2 | 23.35 | 11.01.25 | 27.11.27 | 30 | КС + 1,15% | 23 | 1073 | 9999 | |
РСетиМР1P6 | RU000A108P61 | 95.88 | 22.2 | 23.15 | 10.01.25 | 30.05.27 | 30 | КС + 1,15% | 22 | 892 | 9999 | |
РСетиМР1Р5 | RU000A107DP1 | 98.73 | 22.2 | 22.49 | 07.01.25 | 28.11.26 | 30 | RUONIA + 1,15% | 19 | 709 | 9999 | |
Ростел1P7R | RU000A108GR8 | 94.22 | 22.2 | 23.56 | 20.05.27 | 91 | КС + 1,2% | 882 | 882 | 9999 | ||
ГазпКап2P7 | RU000A106SM8 | 100 | 22.19 | 22.19 | 22.08.28 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1342 | 1342 | 9999 | ||
ГазпКап2P8 | RU000A106SQ9 | 100 | 22.19 | 22.19 | 22.08.28 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1342 | 1342 | 9999 | ||
РостелP11R | RU000A109JS8 | 96.9 | 22.17 | 22.88 | 13.09.27 | 91 | КС + 1.2% | 998 | 998 | 9999 | ||
ГазКап2P12 | RU000A107T27 | 92.53 | 22.16 | 23.95 | 12.02.29 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1516 | 1516 | 9999 | ||
ГазпКап2P1 | RU000A106RR9 | 100.01 | 22.16 | 22.16 | 14.08.28 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1334 | 1334 | 9999 | ||
ГазпКап2P2 | RU000A106RS7 | 100 | 22.16 | 22.16 | 14.08.28 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1334 | 1334 | 9999 | ||
ГазпКап2P3 | RU000A106RT5 | 100 | 22.16 | 22.16 | 14.08.28 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1334 | 1334 | 9999 | ||
ГазпКап2P4 | RU000A106S29 | 100 | 22.16 | 22.16 | 17.08.28 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1337 | 1337 | 9999 | ||
ГазпКап2P5 | RU000A106S37 | 100 | 22.16 | 22.16 | 17.08.28 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1337 | 1337 | 9999 | ||
ГазпКап2P6 | RU000A106S52 | 100 | 22.16 | 22.16 | 17.08.28 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1337 | 1337 | 9999 | ||
НорНик БО9 | RU000A1069N8 | 95 | 22.16 | 23.33 | 17.05.28 | 91 | RUONIA + 1,3% | 1245 | 1245 | 9999 | ||
Ростел1P9R | RU000A1095W4 | 94.15 | 22.15 | 23.53 | 04.08.27 | 91 | КС + 1,15 | 958 | 958 | 9999 | ||
ВЭБP-42 | RU000A107XB9 | 99 | 22.14 | 22.36 | 30.07.29 | 91 | RUONIA + 1,4% | 1684 | 1684 | 9999 | ||
ГазпКап3P4 | RU000A109K65 | 0 | 22.14 | 0 | 03.09.27 | 30 | КС + 1,5%? | 988 | 988 | 9999 | ||
Мегафон2P4 | RU000A108QA3 | 97.85 | 22.14 | 22.63 | 15.12.26 | 91 | КС + 1,1% | 726 | 726 | 9999 | ||
Мегафон2P5 | RU000A108Q94 | 96.64 | 22.14 | 22.91 | 13.02.27 | 91 | КС + 1,1% | 786 | 786 | 9999 | ||
Ростел1P8R | RU000A108LF3 | 93.01 | 22.14 | 23.8 | 02.09.27 | 91 | КС + 1,15% | 987 | 987 | 9999 | ||
ФосАгро П2 | RU000A109K40 | 98.82 | 22.14 | 22.4 | 08.09.26 | 30 | КС + 1,1% | 628 | 628 | 9999 | ||
ИКС5Фин3P5 | RU000A108LU2 | 97.38 | 22.11 | 22.7 | 26.05.34 | 91 | КС + 1,1% | 3445 | 3445 | 9999 | ||
МТС 2P-02 | RU000A1078S8 | 89.63 | 22.11 | 24.67 | 15.11.28 | 91 | RUONIA + 1,25% | 1427 | 1427 | 9999 | ||
ИКС5Фин3P2 | RU000A1075S4 | 97.53 | 22.1 | 22.66 | 26.12.24 | 17.10.26 | 30 | КС + 1,1% | 7 | 667 | 9999 | |
ИКС5Фин3P4 | RU000A107WL0 | 94.71 | 22.1 | 23.33 | 11.03.25 | 28.02.34 | 91 | КС + 1,1% | 82 | 3358 | 9999 | |
