Поддержка: ведущий администратор
Внимание! Почти каждая облигация флоатер имеет особенности расчёта купона, прежде чем сделать выбор, необходимо перейти в подробное описание, кликнув/тапнув название облигации в столбце ТИКЕР. Мониторинг по риск-параметрам не ведётся, в таблице представлены все облигации с плавающим купоном.
ФЛОАТЕРЫ
| Тикер | Средняя цена | Текущий купон | Текущая доходность | Дата расчета доходности | Оферта | Погашение | Купонный период | Расчёт купона | Рейтинг | Дата рейтинга | Отрасль | Амортизация | Размер выпуска | Средняя ликвидность мес. | Средняя ликвидность кварт. | Госучастие | ISIN | S:C6 | S:C7 | S:C8 | S:C12 | S:C14 | Oферта | Aмортизация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПионЛизБР5 | 88.58 | 25.3 | 28.56 | 15.04.32 | 30 | RUONIA + 7% | В | 16.07.25 | лизинг | 400 | 1218 | 1243 | RU000A104V00 | 2263 | 9999 | 2263 | -202 | 9999 | нет | нет | ||||
| МГКЛ 1P1 | 101.93 | 25 | 24.53 | 29.12.26 | 91 | КС + 9% | ВВ- | 12.09.25 | МФО | 150 | 270 | 314 | RU000A104XJ9 | 329 | 9999 | 329 | -144 | 9999 | нет | нет | ||||
| Аэрфью2Р04 | 105.49 | 24.8 | 23.51 | 19.03.27 | 91 | КС + 3,40% | А | 18.09.25 | ТЗК | 1600 | 1951 | 2680 | RU000A10B3S8 | 409 | 9999 | 409 | -138 | 9999 | нет | нет | ||||
| ПионЛизБО6 | 88.25 | 24.3 | 27.54 | 31.05.34 | 30 | RUONIA + 6% | В | 16.07.25 | лизинг | 400 | 390 | 484 | RU000A1090H6 | 3039 | 9999 | 3039 | -202 | 9999 | нет | нет | ||||
| АПРИ 2Р6 | 99.16 | 24 | 24.19 | 03.06.26 | 05.12.28 | 30 | КС + 8% | девелопмент | 31 | 50 | 56 | RU000A10A554 | 120 | 9999 | 1036 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||
| ВОКСИС-01 | 100.45 | 23 | 22.9 | 04.12.28 | 30 | КС + 7% | 100 | 191 | 322 | RU000A10AC67 | 1035 | 9999 | 1035 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||||
| ЕАС 1P2 | 100.28 | 23 | 22.94 | 13.03.30 | 30 | КС + 7% | ВВ | 24.10.25 | производство | 25.10.27 | 200 | 403 | 522 | RU000A10B925 | 1499 | 9999 | 1499 | -102 | 629 | нет | да | |||
| Спектр01 | 99.23 | 23 | 23.18 | 20.05.27 | 30 | КС + 7% | лизинг | 116 | 9 | 74 | RU000A10BPX6 | 471 | 9999 | 471 | 9999 | 9999 | нет | нет | ||||||
| КЛВЗ 1P03 | 102.45 | 23 | 22.44 | 12.02.28 | 30 | КС + 7% | производство | 18.05.27 | 43 | 13 | 52 | RU000A10AZF4 | 739 | 9999 | 739 | 9999 | 469 | нет | да | |||||
| Кокс01Р1 | 92.34 | 22.9 | 24.77 | 24.06.26 | 24.06.26 | 11.12.27 | 30 | КС + 6,75% | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 1200 | 1728 | 2528 | RU000A10AHD7 | 141 | 141 | 676 | -96 | 9999 | да | нет | ||
| ПионЛизБП2 | 90.01 | 22.8 | 25.33 | 21.01.29 | 30 | КС + 6,25% | В | 16.07.25 | лизинг | 300 | 366 | 504 | RU000A1006C3 | 1083 | 9999 | 1083 | -202 | 9999 | нет | нет | ||||
| НовТех1Р1 | 101.45 | 22.5 | 22.19 | 16.12.26 | 30 | КС + 6,5% | А- | 26.05.25 | производство | 600 | 1280 | 618 | RU000A10AHB1 | 316 | 9999 | 316 | -253 | 9999 | нет | нет | ||||
| Агродом01 | 74.31 | 22.5 | 30.28 | 22.02.28 | 91 | КС + 6% | дистрибьютор | 89 | 126 | 167 | RU000A109AU3 | 749 | 9999 | 749 | 9999 | 9999 | нет | нет | ||||||
| СНХТ БО-02 | 88.46 | 22.5 | 25.44 | 19.12.26 | 30 | КС + 6,5% | дистрибьютор | 22.06.26 | 350 | 788 | 1146 | RU000A104DZ7 | 319 | 9999 | 319 | 9999 | 139 | нет | да | |||||
| ТГК-14 1Р4 | 100.49 | 22.5 | 22.39 | 07.06.27 | 30 | КС + 6,5% | ВВВ | 21.04.25 | ЖКХ | 150 | 353 | 348 | RU000A10AEE2 | 489 | 9999 | 489 | -288 | 9999 | нет | нет | ||||
| ТГК-14 1Р6 | 98.62 | 22 | 22.32 | 09.01.29 | 30 | КС + 6% | ВВВ | 21.04.25 | ЖКХ | 350 | 753 | 961 | RU000A10ARZ9 | 1071 | 9999 | 1071 | -288 | 9999 | нет | нет | ||||
| ПионЛизБП3 | 89.98 | 22 | 24.45 | 04.10.29 | 30 | КС + 6% | В | 16.07.25 | лизинг | 400 | 547 | 813 | RU000A1013N6 | 1339 | 9999 | 1339 | -202 | 9999 | нет | нет | ||||
| ПолиплП2Б1 | 100.8 | 22 | 21.83 | 15.12.26 | 24.11.29 | 30 | КС + 6% | А | 07.08.25 | холдинг | 1000 | 460 | 457 | RU000A10AEG7 | 315 | 9999 | 1390 | -180 | 9999 | нет | нет | |||
| ПолиплП2Б2 | 100.31 | 22 | 21.93 | 18.02.27 | 18.02.27 | 30.01.30 | 30 | КС + 6% | А | 07.08.25 | холдинг | 2100 | 4484 | 5678 | RU000A10AYW2 | 380 | 380 | 1457 | -180 | 9999 | да | нет | ||
| РОЛЬФ 1Р06 | 99.95 | 22 | 22.01 | 21.01.27 | 30 | КС + 6% | ВВВ+ | 11.02.25 | ритейл | 400 | 462 | 374 | RU000A10ASD4 | 352 | 9999 | 352 | -357 | 9999 | нет | нет | ||||
| Кокс01Р3 | 90.72 | 21.8 | 23.97 | 02.09.26 | 19.02.28 | 30 | КС + 5,75% | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 300 | 231 | 406 | RU000A10B0S4 | 211 | 9999 | 746 | -96 | 9999 | нет | нет | |||
| НовТех1Р3 | 100.44 | 21.7 | 21.59 | 19.02.27 | 91 | КС + 5,5% | А- | 26.05.25 | производство | 700 | 372 | 359 | RU000A10AYD2 | 381 | 9999 | 381 | -253 | 9999 | нет | нет | ||||
| АЛЬЯНС 1P6 | 73.31 | 21.5 | 29.34 | 10.02.28 | 30 | КС + 5,5% (3,5) | ВВ+ | 22.07.25 | 212 | 695 | 887 | RU000A109B82 | 737 | 9999 | 737 | -196 | 9999 | нет | нет | |||||
| БрайтФ БП1 | 96.2 | 21.5 | 22.35 | 25.03.27 | 25.03.27 | 15.03.29 | 91 | КС + 5% | 220 | 0 | 1 | RU000A100725 | 415 | 415 | 1136 | 9999 | 9999 | да | нет | |||||
| ОФЗ 29007 | 102.24 | 21.4 | 20.93 | 03.03.27 | 182 | RUONIA + 1,3% | ОФЗ | 190287 | 25362 | 27623 | да | SU29007RMFS0 | 393 | 9999 | 393 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||
| ЕСЭГ1PC6 | 101.6 | 21 | 20.68 | 15.12.26 | 30 | КС + 5% | энергетика | 7000 | 382 | 730 | RU000A10AG22 | 315 | 9999 | 315 | 9999 | 9999 | нет | нет | ||||||
| СТМ 1P5 | 102.68 | 21 | 20.46 | 11.03.27 | 30 | КС + 5% | А | 07.02.25 | производство | 5000 | 1343 | 1428 | RU000A10B2X0 | 401 | 9999 | 401 | -361 | 9999 | нет | нет | ||||
| АБЗ-1 2Р05 | 99.2 | 21 | 21.17 | 26.11.28 | 30 | КС + 5% | 2500 | 2146 | 1912 | RU000A10DQK7 | 1027 | 9999 | 1027 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||||
| Амур 24001 | 102.52 | 21 | 20.48 | 12.12.26 | 31 | КС + 4,5% | субфедерал | 2935 | 840 | 916 | RU000A10AAU6 | 312 | 9999 | 312 | 9999 | 9999 | нет | нет | ||||||
| БДеньг-2P6 | 95 | 21 | 22.11 | 28.10.27 | 30 | КС + 5% | ВВ | 10.07.25 | МФО | 01.05.27 | 418 | 348 | 821 | RU000A108F63 | 632 | 9999 | 632 | -208 | 452 | нет | да | |||
| ВИС Ф БП05 | 99.62 | 21 | 21.08 | 09.12.27 | 91 | КС + 4,5% | А+ | 31.07.25 | холдинг | 2000 | 1048 | 955 | RU000A107D33 | 674 | 9999 | 674 | -187 | 9999 | нет | нет | ||||
| ВЭББНКР 07 | 95.63 | 21 | 21.96 | 26.01.28 | 30 | КС + 5% | ВВ | 24.03.25 | МФО | 112 | 193 | 209 | RU000A109890 | 722 | 9999 | 722 | -316 | 9999 | нет | нет | ||||
| Джой 1P2 | 93.29 | 21 | 22.51 | 14.03.27 | 30 | КС + 6% | ВВ- | 24.06.25 | МФО | 250 | 453 | 636 | RU000A108462 | 404 | 9999 | 404 | -224 | 9999 | нет | нет | ||||
| Нижегород1 | 71.68 | 21 | 29.3 | 31.05.29 | 91 | КС + 4,5% | 02.09.27 | 1000 | 226 | 254 | RU000A108LL1 | 1213 | 9999 | 1213 | 9999 | 576 | нет | да | ||||||
| ПКБ 1Р-06 | 102.24 | 21 | 20.54 | 07.11.27 | 30 | КС + 5% | 1000 | 585 | 1038 | RU000A10A414 | 642 | 9999 | 642 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||||
| РУССОЙЛ-01 | 96.49 | 21 | 21.76 | 20.10.26 | 91 | КС + 5% | нефтетрейдер | 150 | 207 | 234 | RU000A1074E7 | 259 | 9999 | 259 | 9999 | 9999 | нет | нет | ||||||
| Саммит 1P3 | 99.82 | 21 | 21.04 | 28.01.27 | 30 | КС + 5% | 75 | 122 | 142 | RU000A107S85 | 359 | 9999 | 359 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||||
| МСБЛиз3P05 | 97.97 | 21 | 21.42 | 01.03.30 | 30 | КС + 6% | ВВВ- | 02.07.25 | лизинг | 16.04.27 | 200 | 271 | 304 | RU000A10B727 | 1487 | 9999 | 1487 | -216 | 437 | нет | да | |||
| ХРОМОС Б2 | 89.29 | 20.7 | 23.18 | 06.07.29 | 30 | КС + 4,75% | ВВ | 10.03.25 | производство | 11.07.28 | 250 | 218 | 246 | RU000A1094W7 | 1249 | 9999 | 1249 | -330 | 889 | нет | да | |||
| ОФЗ 29008 | 103.63 | 20.6 | 19.88 | 03.10.29 | 182 | RUONIA + 1,4% | ОФЗ | 190287 | 14678 | 21966 | да | SU29008RMFS8 | 1338 | 9999 | 1338 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||
| Пионер 2P2 | 100.22 | 20.5 | 20.46 | 10.12.28 | 30 | КС + 4.5% | А- | 09.06.25 | девелопмент | 2300 | 3418 | 593 | RU000A10DY01 | 1041 | 9999 | 1041 | -239 | 9999 | нет | нет | ||||
| Селигдар7Р | 100.77 | 20.5 | 20.35 | 05.10.27 | 30 | КС + 4,5% | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | 4800 | 15679 | 40064 | RU000A10D3X6 | 609 | 9999 | 609 | -158 | 9999 | нет | нет | ||||
| Новосиб 26 | 103.6 | 20.5 | 19.79 | 28.11.27 | 30 | КС + 4,5% | АА | 18.11.25 | субфедерал | 27800 | 2939 | 5860 | да | RU000A10ABC2 | 663 | 9999 | 663 | -77 | 9999 | нет | нет | |||
| СИМПЛ1Р01 | 101.04 | 20.5 | 20.29 | 05.11.26 | 30 | КС + 4,5% | лизинг | 1000 | 261 | 259 | RU000A10A398 | 275 | 9999 | 275 | 9999 | 9999 | нет | нет | ||||||
| Селигдар5Р | 103.78 | 20.5 | 19.75 | 12.07.27 | 30 | КС + 4,5% | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | 1000 | 3249 | 3142 | RU000A10C5K9 | 524 | 9999 | 524 | -158 | 9999 | нет | нет | ||||
| СолЛиз БО2 | 92.25 | 20.5 | 22.22 | 27.08.27 | 91 | КС + 4% | лизинг | 27.02.26 | 325 | 64 | 167 | RU000A107W71 | 570 | 9999 | 570 | 9999 | 24 | нет | да | |||||
| Селигдар9Р | 100.49 | 20.5 | 20.39 | 06.12.27 | 30 | КС + 4,5% | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | 2500 | 17032 | 6006 | RU000A10DTA2 | 671 | 9999 | 671 | -158 | 9999 | нет | нет | ||||
| sСистем2P7 | 99.98 | 20.4 | 20.44 | 24.11.27 | 30 | КС + 4,5% | АА- | 01.07.25 | холдинг | 2750 | 15462 | 6990 | RU000A10DPV6 | 659 | 9999 | 659 | -217 | 9999 | нет | нет | ||||
| ЭТС 1Р06 | 100.61 | 20.4 | 20.24 | 08.12.26 | 30 | КС + 5,5% | ВВВ+ | 05.02.25 | энергетика | 950 | 177 | 218 | RU000A10ADJ3 | 308 | 9999 | 308 | -363 | 9999 | нет | нет | ||||
| Роделен2P4 | 94.53 | 20.3 | 21.46 | 08.07.28 | 30 | КС + 5% | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 19.02.26 | 350 | 363 | 602 | RU000A10C626 | 886 | 9999 | 886 | -118 | 16 | нет | да | |||
| МВ ФИН 1Р5 | 92.14 | 20.3 | 21.98 | 06.08.26 | 30 | КС + 4,25% | А | 04.03.25 | ритейл | 3750 | 10069 | 14212 | RU000A109908 | 184 | 9999 | 184 | -336 | 9999 | нет | нет | ||||
| ЛАЗСИСТ-01 | 95.66 | 20.2 | 21.12 | 02.09.27 | 30 | КС + 4,25% | 200 | 367 | 330 | RU000A109JX8 | 576 | 9999 | 576 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||||
| СмартФ1Р03 | 91.27 | 20.2 | 22.13 | 22.05.27 | 30 | КС + 4,25% | ВВ | 24.09.25 | факторинг | 200 | 289 | 406 | RU000A108LN7 | 473 | 9999 | 473 | -132 | 9999 | нет | нет | ||||
| ЯТЭК 1P-6 | 103.89 | 20.2 | 19.44 | 01.04.27 | 30 | КС + 4,25% | А | 11.03.25 | нефтегаз | 5500 | 2587 | 4467 | RU000A10BBD8 | 422 | 9999 | 422 | -329 | 9999 | нет | нет | ||||
| iСелктл1Р5 | 103.24 | 20 | 19.39 | 23.05.27 | 30 | КС + 4% | А+ | 30.07.25 | IT | 4000 | 3976 | 5049 | RU000A10A7S0 | 474 | 9999 | 474 | -188 | 9999 | нет | нет | ||||
| СИМПЛ1Р04 | 100.86 | 20 | 19.85 | 23.05.27 | 30 | КС + 4% | лизинг | 1500 | 803 | 954 | RU000A10BQ78 | 474 | 9999 | 474 | 9999 | 9999 | нет | нет | ||||||
| iПозитивР2 | 102.43 | 20 | 19.53 | 17.12.26 | 30 | КС + 4% | АА- | 02.04.25 | IT | 4800 | 3344 | 2907 | RU000A10AHJ4 | 317 | 9999 | 317 | -307 | 9999 | нет | нет | ||||
| sЛЕГЕНД2P1 | 98.87 | 20 | 20.23 | 06.05.27 | 91 | КС + 5% | ВВВ | 09.06.25 | девелопмент | 06.08.26 | 3000 | 68 | 45 | RU000A1067H4 | 457 | 9999 | 457 | -239 | 184 | нет | да | |||
| АЛЬЯНС 1P3 | 85.75 | 20 | 23.32 | 20.01.27 | 30 | КС + 4% | ВВ+ | 22.07.25 | лизинг | 389 | 497 | 816 | RU000A107QL2 | 351 | 9999 | 351 | -196 | 9999 | нет | нет | ||||
| ГИДРОМАШ03 | 100.99 | 20 | 19.8 | 01.12.26 | 01.12.26 | 13.05.35 | 30 | КС + 4% | А | 06.10.25 | производство | 5000 | 2893 | 2649 | RU000A10BQF1 | 301 | 301 | 3386 | -120 | 9999 | да | нет | ||
| ДрктЛиз2Р3 | 89.35 | 20 | 22.38 | 06.07.29 | 30 | КС + 4% | ВВ | 21.10.25 | лизинг | 175 | 181 | 230 | RU000A1094T3 | 1249 | 9999 | 1249 | -105 | 9999 | нет | нет | ||||
| ЕАС 1P1 | 99.08 | 20 | 20.19 | 30.01.29 | 91 | КС + 4% | ВВ | 24.10.25 | производство | 400 | 144 | 203 | RU000A107R29 | 1092 | 9999 | 1092 | -102 | 9999 | нет | нет | ||||
| МИРРИКО1P1 | 83.68 | 20 | 23.9 | 20.07.27 | 91 | КС + 4% | производство | 500 | 521 | 792 | RU000A109221 | 532 | 9999 | 532 | 9999 | 9999 | нет | нет | ||||||
| Омега01 | 63.14 | 20 | 31.68 | 05.01.28 | 30 | КС + 4% | 470 | 760 | 1008 | RU000A1092T7 | 701 | 9999 | 701 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||||
| ПСБ Фин2Р1 | 100.84 | 20 | 19.83 | 25.03.27 | 30 | КС + 4% | А+ | 13.10.25 | МФО | 30.03.26 | 250 | 450 | 380 | да | RU000A1087G4 | 415 | 9999 | 415 | -113 | 55 | нет | да | ||
| Европлн1Р8 | 102.76 | 20 | 19.44 | 18.11.27 | 30 | КС + 4% | АА | 28.04.25 | лизинг | 21.02.27 | 8500 | 28165 | 9169 | RU000A10A7C4 | 653 | 9999 | 653 | -281 | 383 | нет | да | |||
| АБЗ-1 2Р01 | 98.84 | 20 | 20.18 | 24.09.27 | 30 | КС + 4% | 1000 | 1269 | 1993 | RU000A109PP1 | 598 | 9999 | 598 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||||
| ОФЗ 29009 | 104.33 | 19.9 | 19.07 | 05.05.32 | 182 | RUONIA + 1,5% | ОФЗ | 190287 | 8196 | 14336 | да | SU29009RMFS6 | 2283 | 9999 | 2283 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||
| РЭО-02 | 99.69 | 19.9 | 19.96 | 20.03.32 | 91 | КС + 3,35% | ЖКХ | 2234 | 54 | 68 | да | RU000A106169 | 2237 | 9999 | 2237 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||
| АРЕНЗА1Р06 | 99.9 | 19.7 | 19.72 | 26.11.27 | 31 | КС + 3,75% | ВВВ | 11.03.25 | лизинг | 185 | 41 | 62 | RU000A10A026 | 661 | 9999 | 661 | -329 | 9999 | нет | нет | ||||
| ЛЕГЕНДА2P3 | 99.22 | 19.7 | 19.85 | 04.06.26 | 30 | КС + 3,75% | ВВВ | 09.06.25 | девелопмент | 2000 | 311 | 368 | RU000A108PC1 | 121 | 9999 | 121 | -239 | 9999 | нет | нет | ||||
| Систем2P05 | 97.92 | 19.5 | 19.92 | 16.09.27 | 30 | КС + 3,5% | АА- | 01.07.25 | холдинг | 3000 | 7430 | 10633 | RU000A10CU55 | 590 | 9999 | 590 | -217 | 9999 | нет | нет | ||||
| АВТОБФ БП7 | 99.52 | 19.5 | 19.59 | 15.12.27 | 15.12.27 | 20.10.31 | 30 | КС + 3,5% | А+ | 08.08.25 | девелопмент | 5000 | 2371 | 2965 | RU000A10DC15 | 680 | 680 | 2085 | -179 | 9999 | да | нет | ||
| ВсИнстр1Р2 | 100.71 | 19.5 | 19.36 | 10.10.27 | 30 | КС + 3,4% | А- | 05.02.25 | ритейл | 4500 | 521 | 3937 | RU000A109VJ2 | 614 | 9999 | 614 | -363 | 9999 | нет | нет | ||||
| КАМАЗ БП14 | 102.1 | 19.4 | 19.02 | 25.01.27 | 30 | КС + 3,4% | АА- | 26.03.25 | производство | 10000 | 6637 | 9468 | да | RU000A10ASW4 | 356 | 9999 | 356 | -314 | 9999 | нет | нет | |||
| Аэрфью2Р03 | 95.86 | 19.4 | 20.23 | 20.07.27 | 91 | КС + 3,40% | А | 18.09.25 | ТЗК | 1600 | 1940 | 1269 | RU000A1090N4 | 532 | 9999 | 532 | -138 | 9999 | нет | нет | ||||
| ВИС Ф БП06 | 95.82 | 19.4 | 20.23 | 22.09.27 | 91 | КС + 3,25% | А+ | 31.07.25 | холдинг | 2500 | 2039 | 2401 | RU000A109KX6 | 596 | 9999 | 596 | -187 | 9999 | нет | нет | ||||
| РЕСОЛиз2П1 | 100.25 | 19.4 | 19.32 | 02.06.26 | 182 | КС + 3,3% | АА- | 26.03.25 | лизинг | 9000 | 45 | 0 | RU000A104V26 | 119 | 9999 | 119 | -314 | 9999 | нет | нет | ||||
| Инаркт2Р3 | 100.49 | 19.4 | 19.26 | 22.03.28 | 30 | КС + 3,40% | А+ | 22.07.25 | производство | 2000 | 2049 | 2140 | RU000A10B8P3 | 778 | 9999 | 778 | -196 | 9999 | нет | нет | ||||
| МСПБанк3P2 | 100.38 | 19.3 | 19.18 | 09.08.27 | 30 | КС + 3,25% | А- | 15.05.25 | банк | 5000 | 3981 | 3888 | да | RU000A10CG79 | 552 | 9999 | 552 | -264 | 9999 | нет | нет | |||
| ПушкПЗ1Р03 | 86.86 | 19.2 | 22.1 | 08.03.29 | 91 | КС + 2% | 10.09.26 | 200 | 106 | 156 | RU000A1080Y2 | 1129 | 9999 | 1129 | 9999 | 219 | нет | да | ||||||
| АльфаЛБ02 | 101.69 | 19.2 | 18.85 | 09.11.27 | 91 | КС + 3% | АА- | 03.12.25 | лизинг | 1000 | 218 | 211 | RU000A10A1N4 | 644 | 9999 | 644 | -62 | 9999 | нет | нет | ||||
| Акрон Б1P6 | 102.37 | 19.2 | 18.72 | 27.07.27 | 30 | КС + 3,25% | АА | 28.11.25 | холдинг | 01.08.26 | 11500 | 1898 | 3021 | RU000A10AA28 | 539 | 9999 | 539 | -67 | 179 | нет | да | |||
| ОФЗ 29010 | 106.05 | 19.1 | 18.01 | 06.12.34 | 182 | RUONIA + 1,6% | ОФЗ | 190287 | 13655 | 24326 | да | SU29010RMFS4 | 3228 | 9999 | 3228 | 9999 | 9999 | нет | нет | |||||
| iКарРус1P4 | 86.7 | 19 | 21.91 | 08.10.26 | 30 | КС + 3% | каршеринг | 3500 | 34094 | 13879 | RU000A109TG2 | 247 | 9999 | 247 | 9999 | 9999 | нет | нет | ||||||
| АФБАНК1Р11 | 100.37 | 19 | 18.93 | 24.12.26 | 91 | КС + 2,5% | АА | 06.10.25 | банк | 7000 | 7166 | 8597 | да | RU000A107HR8 | 324 | 9999 | 324 | -120 | 9999 | нет | нет | |||
| ГТЛК 1P-09 | 96.88 | 19 | 19.61 | 27.09.28 | 27.09.28 | 18.03.33 | 91 | КС + 2,5% | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10000 | 201 | 639 | да | RU000A0ZZ1J8 | 967 | 967 | 2600 | -54 | 9999 | да | нет | |
| Джи-гр 2Р4 | 97.7 | 19 | 19.45 | 12.12.26 | 30 | КС + 3% | А- | 12.09.25 | девелопмент | 3000 | 2226 | 2459 | RU000A108TU5 | 312 | 9999 | 312 | -144 | 9999 | нет | нет | ||||
| Джи-гр 2Р5 | 95.49 | 19 | 19.9 | 31.08.27 | 30 | КС + 3% | А- | 12.09.25 | девелопмент | 2000 | 909 | 1145 | RU000A109981 | 574 | 9999 | 574 | -144 | 9999 | нет | нет | ||||
| ДрктЛиз2Р2 | 87.09 | 19 | 21.82 | 27.10.28 | 30 | КС + 3% | ВВ | 21.10.25 | лизинг | 170 | 272 | 192 | RU000A1078X8 | 997 | 9999 | 997 | -105 | 9999 | нет | нет | ||||
| ПКБ 1Р-05 | 98.29 | 19 | 19.33 | 07.06.28 | 30 | КС + 3% | 18.07.26 | 3000 | 2883 | 2233 | RU000A108U72 | 855 | 9999 | 855 | 9999 | 165 | нет | да | ||||||
| ПушкПЗ1Р02 | 86.84 | 19 | 21.88 | 16.01.29 | 91 | КС + 3% | 21.07.26 | 200 | 321 | 378 | RU000A107LU4 | 1078 | 9999 | 1078 | 9999 | 168 | нет | да | ||||||
| РОЛЬФ 1Р03 | 94.25 | 19 | 20.16 | 09.09.27 | 30 | КС + 3% | ВВВ+ | 11.02.25 | ритейл | 500 | 226 | 641 | RU000A109LC8 | 583 | 9999 | 583 | -357 | 9999 | нет | нет | ||||
| СИМПЛСК1Р1 | 91.89 | 19 | 20.68 | 03.02.27 | 03.02.27 | 24.12.33 | 30 | КС + 3% | лизинг | 500 | 605 | 405 | RU000A107SG8 | 365 | 365 | 2881 | 9999 | 9999 | да | нет | ||||
| ТрансФ1P07 | 99.31 | 19 | 19.13 | 26.02.26 | 26.02.26 | 18.08.31 | 91 | КС + 2,5% | А | 26.09.25 | лизинг | 6300 | 526 | 440 | RU000A103M36 | 23 | 23 | 2022 | -130 | 9999 | да | нет | ||
| ЭталонФин2 | 90.68 | 19 | 20.94 | 30.09.27 | 30 | КС + 3% | А- | 28.04.25 | девелопмент | 8000 | 5398 | 11594 | RU000A109SP5 | 604 | 9999 | 604 | -281 | 9999 | нет | нет | ||||
| sГТЛК2P-11 | 100.22 | 18.9 | 18.85 | 16.11.28 | 30 | КС + 2,9% | АА- | 11.12.25 | лизинг | 12500 | 5646 | 5366 | да | RU000A10DP51 | 1017 | 9999 | 1017 | -54 | 9999 | нет | нет | |||
| РСетиМР1P8 | 101.57 | 18.9 | 18.6 | 14.12.26 | 30 | КС + 2,9% | ААА | 11.06.25 | ЖКХ | 15000 | 7253 | 2451 | да | RU000A10AFW1 | 314 | 9999 | 314 | -237 | 9999 | нет | нет | |||
| iПМЕДДМ2Р2 | 100.2 | 18.8 | 18.76 | 05.07.27 | 30 | КС + 2,8% | А- | 23.06.25 | фарма | 5000 | 735 | 1184 | RU000A10C329 | 517 | 9999 | 517 | -225 | 9999 | нет | нет | ||||
| АФБАНК1Р13 | 100.29 | 18.8 | 18.75 | 17.09.27 | 91 | КС + 2,3% | АА | 06.10.25 | банк | 10000 | 11490 | 9705 | да | RU000A109KY4 | 591 | 9999 | 591 | -120 | 9999 | нет | нет | |||
| ГТЛК 2P-03 | 97.78 | 18.8 | 19.23 | 24.05.27 | 24.05.27 | 02.02.39 | 91 | КС + 2,3% | АА- | 11.12.25 | лизинг | 7500 | 5958 | 6195 | да | RU000A107TT9 | 475 | 475 | 4747 | -54 | 9999 | да | нет | |
| СамолетP14 | 90.28 | 18.8 | 20.79 | 22.07.27 | 30 | КС + 2,75% | А- | 24.12.25 | девелопмент | 20000 | 24381 | 29553 | RU000A1095L7 | 534 | 9999 | 534 | -41 | 9999 | нет | нет | ||||
| ТФинанс1P1 | 100.3 | 18.8 | 18.69 | 10.09.26 | 30 | КС + 2,75% | А+ | 21.04.25 | МФО | 10000 | 11621 | 13362 | RU000A109KT4 | 219 | 9999 | 219 | -288 | 9999 | нет | нет | ||||
| Экспо1П02 | 100.31 | 18.8 | 18.69 | 29.09.26 | 29.09.26 | 08.09.29 | 30 | КС + 2,75% | А+ | 23.12.25 | банк | 5000 | 889 | 850 | RU000A109QN4 | 238 | 238 | 1313 | -42 | 9999 | да | нет | ||
| КАМАЗ БП19 | 99.93 | 18.7 | 18.72 | 22.11.27 | 30 | КС + 2,75% | АА- | 26.03.25 | производство | 3100 | 18791 | 8655 | да | RU000A10DPB8 | 657 | 9999 | 657 | -314 | 9999 | нет | нет | |||
| АФБАНК1Р12 | 100.06 | 18.7 | 18.69 | 18.06.27 | 91 | КС + 2,2% | АА | 06.10.25 | банк | 10000 | 14142 | 8690 | да | RU000A108RP9 | 500 | 9999 | 500 | -120 | 9999 | нет | нет | |||
| ГТЛК 1P-20 | 96.66 | 18.7 | 19.35 | 13.03.28 | 13.03.28 | 28.05.36 | 91 | КС + 2,15% | АА- | 11.12.25 | лизинг | 7000 | 356 | 538 | да | RU000A1038M5 | 769 | 769 | 3767 | -54 | 9999 | да | нет | |
| МСПБанк1P2 | 100.18 | 18.7 | 18.67 | 15.09.26 | 15.09.26 | 25.08.29 | 30 | КС + 2,75% | А- | 15.05.25 | банк | 7500 | 3320 | 2780 | да | RU000A109KV0 | 224 | 224 | 1299 | -264 | 9999 | да | нет | |
| РусГид2Р05 | 101.4 | 18.7 | 18.44 | 09.12.26 | 30 | КС + 2,75% | ААА | 15.09.25 | энергетика | 20500 | 10726 | 20363 | да | RU000A10AEB8 | 309 | 9999 | 309 | -141 | 9999 | нет | нет | |||
| ГТЛК 2P-01 | 97.44 | 18.6 | 19.09 | 14.09.28 | 14.09.28 | 03.03.36 | 91 | КС + 2,1% | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10000 | 125 | 274 | да | RU000A102VR0 | 954 | 954 | 3681 | -54 | 9999 | да | нет | |
