Сохраните постоянную ссылку в закладки👆
(клик правой мыши/долгий тап по названию)
Инструкция / Управление рисками
Поддержка: ведущий администратор
| Тикер | Строка | Средняя цена | Текущая доходность | Доходность последней сделки | Дата расчета доходности | Оферта | Погашение | Купонный период | Рейтинг | Дата рейтинга | Отрасль | Флоатер | Комментарий | Амортизация | Call-опцион | Размер выпуска | Средняя ликвидность мес. | Средняя ликвидность кварт. | Квалификация инвестора | Госучастие | ISIN | Листинг | S:C8 | S:C9 | S:C10 | S:C13 | S:C19 | Oферта | Флoатер | Aмортизация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брус 2P02 | 1 | 100.36 | 20.92 | 21.95 | 28.03.27 | 31 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 5625 | 8343 | 11038 | RU000A107UU5 | 2 | 236 | 9999 | 236 | -246 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Новосиб 26 | 1 | 102.94 | 18.26 | 18.26 | 28.11.27 | 30 | АА | 18.11.25 | субфедерал | КС + 4,5% | 19460 | 3603 | 10164 | да | RU000A10ABC2 | 1 | 481 | 9999 | 481 | -259 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| sГТЛК2P-12 | 2 | 99.73 | 16.34 | 17.67 | 02.03.30 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10.06.28 | 30000 | 44697 | 69793 | да | RU000A10EMU3 | 1 | 1306 | 9999 | 1306 | -236 | 676 | нет | нет | да | ||||||
| БалтЛизП19 | 2 | 98 | 17.35 | 20.94 | 27.08.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 07.09.26 | 10000 | 29686 | 31167 | RU000A10CC32 | 2 | 754 | 9999 | 754 | -236 | 34 | нет | нет | да | |||||||
| Брус 2Р04 | 2 | 100.87 | 21.31 | 23.09 | 23.07.28 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 7500 | 22290 | 26724 | RU000A10C8F3 | 2 | 719 | 9999 | 719 | -246 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГТЛК 2P-13 | 2 | 98.49 | 16.25 | 17.87 | 05.05.30 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 10.05.29 | 35000 | 93007 | 136774 | да | RU000A10F801 | 1 | 1370 | 9999 | 1370 | -236 | 1010 | нет | нет | да | ||||||
| Селигдар7Р | 2 | 100.82 | 18.57 | 18.57 | 05.10.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 4800 | 13265 | 14623 | RU000A10D3X6 | 2 | 427 | 9999 | 427 | -340 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин2 | 2 | 90.35 | 19.04 | 19.04 | 30.09.27 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | КС + 3% | 8000 | 21098 | 14699 | RU000A109SP5 | 2 | 422 | 9999 | 422 | -109 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин4 | 2 | 99.29 | 20.14 | 22.71 | 11.11.27 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 10000 | 29771 | 34854 | RU000A10DA74 | 2 | 464 | 9999 | 464 | -109 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iСелктл1Р5 | 3 | 101.91 | 17.83 | 17.83 | 23.05.27 | 30 | А+ | 22.07.26 | IT | КС + 4% | 4000 | 9817 | 7677 | RU000A10A7S0 | 2 | 292 | 9999 | 292 | -13 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| sСистем2P7 | 3 | 100.01 | 18.52 | 18.52 | 24.11.27 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 4,5% | 2750 | 6009 | 5829 | RU000A10DPV6 | 1 | 477 | 9999 | 477 | -35 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Брус 2Р08 | 3 | 100.71 | 21.15 | 23.04 | 06.05.29 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 3250 | 25792 | 25656 | RU000A10F6Y5 | 2 | 1006 | 9999 | 1006 | -246 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГЛОРАКС1Р5 | 3 | 103.49 | 19.81 | 20.68 | 11.07.29 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 5000 | 29638 | 23087 | RU000A10E655 | 2 | 1072 | 9999 | 1072 | -361 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ОДК1Р03 | 3 | 100.01 | 16.5 | 17.8 | 02.06.29 | 30 | А+ | 27.11.25 | холдинг | 11000 | 63918 | 29536 | да | RU000A10FG76 | 2 | 1033 | 9999 | 1033 | -250 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Систем1P29 | 3 | 90.47 | 18.33 | 18.33 | 18.05.28 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | RUONIA + 2,4% | 12000 | 17769 | 59215 | RU000A108GL1 | 1 | 653 | 9999 | 653 | -35 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P30 | 3 | 89.44 | 18.52 | 18.52 | 17.08.28 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 2,2% | 12000 | 11609 | 11739 | RU000A108GN7 | 1 | 744 | 9999 | 744 | -35 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P31 | 3 | 88.63 | 18.71 | 18.71 | 08.11.28 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 2,2% | 11500 | 14912 | 30077 | RU000A1098F3 | 1 | 827 | 9999 | 827 | -35 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P01 | 3 | 100.19 | 17.47 | 18.63 | 20.04.27 | 20.04.27 | 24.03.28 | 31 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 12000 | 12559 | 17184 | RU000A10B024 | 1 | 259 | 259 | 598 | -35 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Систем2P14 | 3 | 99.88 | 17.52 | 19.06 | 24.05.28 | 24.05.28 | 07.05.31 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 11500 | 54565 | 50421 | RU000A10FA72 | 1 | 659 | 659 | 1737 | -35 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Страна2Р2 | 3 | 102.43 | 24.6 | 24.88 | 24.07.27 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | 1000 | 4080 | 4198 | RU000A10E6J7 | 3 | 354 | 9999 | 354 | -256 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЭталонФин5 | 3 | 99.43 | 20.11 | 22.3 | 25.03.29 | 30 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 26.10.28 | 4500 | 23671 | 31036 | RU000A10EST2 | 2 | 964 | 9999 | 964 | -109 | 814 | нет | нет | да | |||||||
| ЯТЭК 1P-6 | 3 | 101.32 | 18.01 | 18.01 | 01.04.27 | 30 | А | 05.03.26 | нефтегаз | КС + 4,25% | 5500 | 2592 | 2545 | RU000A10BBD8 | 2 | 240 | 9999 | 240 | -152 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| sГЛОРАК2Р1 | 4 | 99.82 | 19.54 | 21.43 | 21.12.29 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 6100 | 76354 | 6535 | RU000A10FMQ8 | 2 | 1235 | 9999 | 1235 | -361 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| sГТЛК 2P-9 | 4 | 100.87 | 16.66 | 17.51 | 04.07.29 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 13.10.27 | 20000 | 22557 | 26438 | да | RU000A10C6F7 | 1 | 1065 | 9999 | 1065 | -236 | 435 | нет | нет | да | ||||||
| АЛМ01Р1 | 4 | 99.93 | 17.51 | 19.02 | 07.06.28 | 30 | А | 14.04.26 | фарма | 4000 | 32588 | 15542 | RU000A10FG84 | 3 | 673 | 9999 | 673 | -112 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Аэрфью2Р04 | 4 | 104.1 | 23.82 | 23.82 | 19.03.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | КС + 3,40% | 1600 | 6098 | 4981 | RU000A10B3S8 | 3 | 227 | 9999 | 227 | -320 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| МСБЛиз3P07 | 4 | 97.74 | 21.49 | 25.31 | 02.02.29 | 30 | ВВ+ | 01.07.26 | лизинг | 15.03.27 | 400 | 3191 | 2035 | RU000A10EB07 | 3 | 913 | 9999 | 913 | -34 | 223 | нет | нет | да | |||||||
| ПолиплП2Б2 | 4 | 101.19 | 19.93 | 19.93 | 18.02.27 | 18.02.27 | 30.01.30 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | КС + 6% | 2100 | 2900 | 3647 | RU000A10AYW2 | 2 | 198 | 198 | 1275 | -362 | 9999 | да | да | нет | |||||
| СИМПЛ1Р04 | 4 | 99.95 | 18.18 | 18.18 | 23.05.27 | 30 | лизинг | КС + 4% | 1500 | 5071 | 3480 | RU000A10BQ78 | 3 | 292 | 9999 | 292 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||||
| Селигдар9Р | 4 | 101.35 | 18.46 | 18.46 | 06.12.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 2500 | 8641 | 10374 | RU000A10DTA2 | 2 | 489 | 9999 | 489 | -340 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P05 | 4 | 99.31 | 17.81 | 17.81 | 16.09.27 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | КС + 3,5% | 3000 | 7228 | 7745 | RU000A10CU55 | 1 | 408 | 9999 | 408 | -35 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P12 | 4 | 100.29 | 17.45 | 18.72 | 21.02.28 | 21.02.28 | 01.02.31 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 5500 | 12428 | 18974 | RU000A10EE87 | 1 | 566 | 566 | 1642 | -35 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| СэтлГрБ2P3 | 4 | 100.4 | 16.93 | 17.57 | 14.03.27 | 30 | А- | 08.05.26 | девелопмент | 12000 | 7689 | 6433 | RU000A1084B2 | 2 | 222 | 9999 | 222 | -88 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| sСистем2P6 | 5 | 102.17 | 17.42 | 17.63 | 22.05.28 | 30 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 3750 | 8547 | 9989 | RU000A10DPW4 | 1 | 657 | 9999 | 657 | -35 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| БалтЛизП18 | 5 | 100.57 | 18.89 | 20.19 | 05.07.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 11.07.27 | 5025 | 12985 | 9597 | RU000A10BZJ4 | 2 | 701 | 9999 | 701 | -236 | 341 | нет | нет | да | |||||||
| БалтЛизП22 | 5 | 102.53 | 19.51 | 19.82 | 12.09.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 18.10.27 | 3500 | 13196 | 17158 | RU000A10DUQ6 | 2 | 770 | 9999 | 770 | -236 | 440 | нет | нет | да | |||||||
| Брус 2Р06 | 5 | 101.98 | 22.36 | 23.43 | 18.02.28 | 10.02.28 | 10.02.29 | 30 | А- | 01.12.25 | девелопмент | 1500 | 7425 | 9375 | RU000A10EC63 | 2 | 563 | 555 | 921 | -246 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Джи-гр 2Р5 | 5 | 97.59 | 17.62 | 17.62 | 31.08.27 | 30 | А- | 12.09.25 | девелопмент | КС + 3% | 2000 | 2654 | 2216 | RU000A109981 | 2 | 392 | 9999 | 392 | -326 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЛЕГЕНДА2P7 | 5 | 99.89 | 19.02 | 20.84 | 24.05.28 | 30 | ВВВ | 02.06.26 | девелопмент | 1250 | 5617 | 5634 | RU000A10FBB3 | 3 | 659 | 9999 | 659 | -63 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| МСБЛиз3P06 | 5 | 99.84 | 23.04 | 25.79 | 23.08.27 | 23.08.27 | 07.08.29 | 30 | ВВ+ | 01.07.26 | лизинг | 17.09.27 | 300 | 2042 | 1577 | RU000A10CLD5 | 3 | 384 | 384 | 1099 | -34 | 409 | да | нет | да | |||||
| ПР-Лиз 2P3 | 5 | 98.9 | 20.22 | 23.36 | 23.08.27 | 23.08.27 | 05.07.35 | 30 | ВВВ+ | 24.07.26 | лизинг | 2000 | 7464 | 9458 | RU000A10CJ92 | 2 | 384 | 384 | 3257 | -11 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ПолипП2Б16 | 5 | 100.19 | 17.37 | 18.81 | 09.05.29 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | 5000 | 26723 | 26219 | RU000A10F7V9 | 2 | 1009 | 9999 | 1009 | -362 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Систем1P24 | 5 | 99.74 | 18.05 | 20.12 | 07.12.26 | 07.12.26 | 24.11.32 | 91 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 10000 | 33999 | 30990 | RU000A105L27 | 1 | 125 | 125 | 2304 | -35 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Страна 03 | 5 | 103.33 | 25.65 | 27.03 | 11.05.28 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | 1000 | 3116 | 3961 | RU000A10BP46 | 3 | 646 | 9999 | 646 | -256 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Уралкуз1Р3 | 5 | 101.47 | 19.71 | 20.31 | 21.10.27 | 30 | А- | 31.10.25 | производство | 1486 | 2989 | 2949 | RU000A10DBV6 | 3 | 443 | 9999 | 443 | -277 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| CTRLлиз1Р2 | 6 | 74.47 | 24.44 | 53.17 | 29.03.29 | 30 | ВВ- | 03.02.26 | лизинг | ежемесячная амортизация | 792 | 2263 | 3329 | RU000A1086N2 | 3 | 968 | 9999 | 968 | -182 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| АВТОБФ БП9 | 6 | 99.78 | 17.54 | 17.54 | 29.12.27 | 29.12.27 | 02.03.32 | 30 | А+ | 08.08.25 | девелопмент | КС + 3,5% | 5000 | 14803 | 5281 | RU000A10ERH9 | 3 | 512 | 512 | 2037 | -361 | 9999 | да | да | нет | |||||
| АлфФб ПК3 | 6 | 99.62 | 16.36 | 18.31 | 01.10.32 | 31 | ААА | 08.09.25 | СФО | ежемесячная амортизация | 17180 | 33467 | 38121 | RU000A10ENP1 | 3 | 2250 | 9999 | 2250 | -330 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Европлн1Р8 | 6 | 103.25 | 17.61 | 17.61 | 18.11.27 | 30 | АА | 22.04.26 | лизинг | КС + 4% | 21.02.27 | 8500 | 2567 | 1867 | RU000A10A7C4 | 1 | 471 | 9999 | 471 | -104 | 201 | нет | да | да | ||||||
| СИМПЛСК1Р2 | 6 | 97.55 | 21.53 | 25.36 | 21.03.28 | 21.03.28 | 03.02.36 | 30 | лизинг | 700 | 2132 | 5394 | RU000A10EPV4 | 3 | 595 | 595 | 3470 | 9999 | 9999 | да | нет | нет | ||||||||
| СТМ 1P5 | 6 | 101.72 | 18.89 | 18.89 | 11.03.27 | 30 | А | 03.02.26 | производство | КС + 5% | 5000 | 3222 | 3610 | RU000A10B2X0 | 2 | 219 | 9999 | 219 | -182 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| СистемБ1P7 | 6 | 99.6 | 17.57 | 19.23 | 26.01.27 | 28.07.27 | 21.01.28 | 182 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 10000 | 4248 | 3784 | RU000A0ZYQY7 | 1 | 175 | 358 | 535 | -35 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Система1P9 | 6 | 99.89 | 17.52 | 18.44 | 01.03.27 | 01.03.27 | 21.02.29 | 182 | А+ | 30.06.26 | холдинг | 10000 | 2649 | 4327 | RU000A1005L6 | 1 | 209 | 209 | 932 | -35 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Сплит ПВ-1 | 6 | 100.11 | 16.48 | 17.53 | 29.09.29 | 31 | СФО | 9000 | 13572 | 16222 | RU000A10C3F4 | 3 | 1152 | 9999 | 1152 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||||
| ТБ-4_А1 | 6 | 99.82 | 16.03 | 17.64 | 21.10.32 | 31 | 10000 | 19874 | 20387 | RU000A10CFK2 | 3 | 2270 | 9999 | 2270 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||||||
| ТБ-5_01 | 6 | 102.06 | 16.95 | 17.56 | 24.06.30 | 31 | 12000 | 11315 | 12814 | RU000A10DBM5 | 3 | 1420 | 9999 | 1420 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||||||
| ТБ-6_Б1 | 6 | 102.92 | 17.49 | 17.75 | 03.01.31 | 31 | 8000 | 12097 | 11567 | RU000A10DSC0 | 3 | 1613 | 9999 | 1613 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||||||
| ЭталонФин1 | 6 | 100.01 | 21 | 22.7 | 19.05.28 | 19.05.28 | 03.02.38 | 91 | ВВВ+ | 17.04.26 | девелопмент | 10000 | 5259 | 5315 | RU000A105VU7 | 2 | 654 | 654 | 4201 | -109 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| АВТОБФ БП8 | 7 | 100.08 | 16.89 | 18.23 | 21.12.28 | 21.12.28 | 02.03.32 | 30 | А+ | 08.08.25 | девелопмент | 8500 | 30026 | 38970 | RU000A10ERE6 | 3 | 870 | 870 | 2037 | -361 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| АлфФб ПК1 | 7 | 99.47 | 16.09 | 18.63 | 01.07.31 | 31 | ААА | 08.09.25 | СФО | ежемесячная амортизация | 5260 | 12995 | 8139 | RU000A10CKS5 | 3 | 1792 | 9999 | 1792 | -330 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| БалтЛизП24 | 7 | 100.03 | 17.99 | 19.53 | 25.05.29 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 05.06.27 | 2200 | 10698 | 7288 | RU000A10EEE4 | 2 | 1025 | 9999 | 1025 | -236 | 305 | нет | нет | да | |||||||
| ГИДРОМАШ03 | 7 | 100.7 | 18.17 | 18.17 | 01.12.26 | 01.12.26 | 13.05.35 | 30 | А | 06.10.25 | производство | КС + 4% | 5000 | 3436 | 2160 | RU000A10BQF1 | 2 | 119 | 119 | 3204 | -302 | 9999 | да | да | нет | |||||
| ГМС002Р-01 | 7 | 99.3 | 17.52 | 18.6 | 28.02.29 | 28.02.29 | 18.01.36 | 30 | А | 06.10.25 | производство | 4000 | 6048 | 7348 | RU000A10EHC1 | 2 | 939 | 939 | 3454 | -302 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ПР-Лиз 3P2 | 7 | 97.53 | 20.51 | 23.5 | 26.01.29 | 26.01.29 | 16.05.36 | 30 | ВВВ+ | 24.07.26 | лизинг | 1000 | 5015 | 498 | RU000A10FLH9 | 2 | 906 | 906 | 3573 | -11 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Роделен2P2 | 7 | 94.35 | 16.96 | 26.69 | 23.01.28 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | лесенка, ежемесячная амортизация | 900 | 2862 | 3027 | RU000A107SA1 | 3 | 537 | 9999 | 537 | -300 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Селигдар10 | 7 | 100.6 | 16.5 | 17.58 | 03.02.29 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | 09.05.28 | 3500 | 13871 | 20839 | RU000A10EC22 | 2 | 914 | 9999 | 914 | -340 | 644 | нет | нет | да | |||||||
| БДеньг-3P1 | 8 | 106.81 | 25.28 | 25.96 | 26.06.29 | 30 | ВВ | 09.07.26 | МФО | 31.07.28 | 400 | 2152 | 1845 | да | RU000A10C3B3 | 3 | 1057 | 9999 | 1057 | -26 | 727 | нет | нет | да | ||||||
| БалтЛизП20 | 8 | 101.31 | 18.46 | 19.06 | 12.11.28 | 30 | АА- | 11.12.25 | лизинг | 23.11.26 | 1500 | 3162 | 4354 | RU000A10D616 | 2 | 831 | 9999 | 831 | -236 | 111 | нет | нет | да | |||||||
| Роделен2P3 | 8 | 102.93 | 24.77 | 26.4 | 15.02.30 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 02.04.27 | 1000 | 4610 | 4046 | RU000A10B2F7 | 3 | 1291 | 9999 | 1291 | -300 | 241 | нет | нет | да | |||||||
| Роделен2P5 | 8 | 100.43 | 21.91 | 24.12 | 05.03.31 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 19.04.28 | да | 500 | 2333 | 2559 | RU000A10EQD0 | 3 | 1674 | 9999 | 1674 | -300 | 624 | нет | нет | да | ||||||
| СТМ 1P4 | 8 | 101.51 | 17.54 | 18.53 | 10.03.29 | 30 | А | 03.02.26 | производство | 10000 | 66272 | 78949 | RU000A1082Y8 | 2 | 949 | 9999 | 949 | -182 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Страна2Р3 | 8 | 99.35 | 21.14 | 23.51 | 22.06.29 | 30 | ВВВ- | 21.11.25 | девелопмент | да | 1000 | 2923 | 411 | RU000A10FLJ5 | 3 | 1053 | 9999 | 1053 | -256 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| БДеньг-3P2 | 9 | 102.6 | 21.73 | 23.31 | 17.04.30 | 30 | ВВ | 09.07.26 | МФО | 22.05.29 | да | 300 | 2321 | 3445 | да | RU000A10F4Z7 | 3 | 1352 | 9999 | 1352 | -26 | 1022 | нет | нет | да | |||||
| Сплит ПВ-3 | 9 | 100.96 | 16.84 | 17.66 | 03.09.30 | 44 | СФО | 8000 | 10291 | 417 | RU000A10FGH9 | 3 | 1491 | 9999 | 1491 | 9999 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||||
| БДеньг-3P3 | 10 | 100.41 | 21.21 | 23.25 | 19.06.30 | 30 | ВВ | 09.07.26 | МФО | 24.07.29 | да | 500 | 4912 | 688 | да | RU000A10FMR6 | 3 | 1415 | 9999 | 1415 | -26 | 1085 | нет | нет | да | |||||
| ЛаймЗайм06 | 10 | 102.83 | 22.85 | 24.47 | 13.02.31 | 30 | ВВ+ | 19.11.25 | МФО | 02.09.27 | да | 2000 | 9161 | 6978 | да | RU000A10EHB3 | 3 | 1654 | 9999 | 1654 | -258 | 394 | нет | нет | да | |||||
| СТМ 1Р7 | 10 | 99.99 | 18.44 | 18.44 | 10.07.29 | 10.07.29 | 25.06.31 | 30 | А | 03.02.26 | производство | КС + 4,25% | 6000 | 14909 | 2273 | RU000A10FN28 | 2 | 1071 | 1071 | 1786 | -182 | 9999 | да | да | нет | |||||
| СТМ 1Р8 | 11 | 100.96 | 17.63 | 18.78 | 10.07.29 | 10.07.29 | 25.06.31 | 30 | А | 03.02.26 | производство | 9000 | 9781 | 186 | RU000A10FN36 | 2 | 1071 | 1071 | 1786 | -182 | 9999 | да | нет | нет |
СТРОКА - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
СРЕДНЯЯ ЦЕНА - среднедневная цена в дату обновления, транслируется Мосбиржей;
ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ, определяется расчётным способом, принятым Мосбиржей, подробнее в статье текущая доходность нашего дзен-канала;
ДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ СДЕЛКИ - транслируется Мосбиржей, учитывается средняя на дату обновления;
ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ - ячейка остаётся пустой, если значение совпадает с датой погашения, транслируется Мосбиржей;
ОФЕРТА - дата оферты при наличии, по информации ФинамБондс;
ПОГАШЕНИЕ - дата погашения, если в столбце ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ указана иная дата, значит возможно изменение размера купона, транслируется Мосбиржей;
КУПОННЫЙ ПЕРИОД - промежуток времени между выплатами купона, транслируется Мосбиржей;
РЕЙТИНГ - кредитный рейтинг от АКРА или ЭкспертРА;
ДАТА РЕЙТИНГА - дата последнего известного действующего кредитного рейтинга от АКРА или ЭкспертРА;
ОТРАСЛЬ - сфера основной деятельности эмитента, заполняется вручную, как правило по информации на сайте эмитента;
ФЛОАТЕР - если облигация имеет плавающий купон, в ячейке будет указано название базы расчета купона + премия к ней в процентах, заполняется по данным Финамбондс;
КОММЕНТАРИЙ - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ посмотреть комментарий модератора, если его нет, ячейка будет пуста;
АМОРТИЗАЦИЯ - дата ближайшей амортизации, при наличии, ежемесячные амортизации не отображаются, информация о них имеется в столбце КОММЕНТАРИЙ, заполняется по данным ФинамБондс;
CALL-ОПЦИОН - наличие у эмитента права выкупить облигацию, заполняется по данным ФинамБондс;
РАЗМЕР ВЫПУСКА - размер выпуска облигации в млн. руб., транслируется Мосбиржей;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ МЕС. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за месяц, предшествующий обновлению списка;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ КВАРТ. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за квартал, предшествующий обновлению списка;
КВАЛИФИКАЦИЯ ИНВЕСТОРА - признак облигации для квалифицированного инвестора, транслируется Мосбиржей, может отличаться у разных брокеров;
ГОСУЧАСТИЕ - наличие господдержки, определяется вручную;
ISIN - уникальный номер облигации;
ЛИСТИНГ - листинг на Мосбирже;
За каждый параметр бумаге начисляются или вычитаются баллы, исходя из их количества определяется номер строки, которую займёт выпуск.
Источник сведений об эмитентах и выпусках облигаций проекты ФинамБондс и РусБондс. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям, пониманию и принятию рисков.
42 комментариев