Сохраните постоянную ссылку в закладки👆
(клик правой мыши/долгий тап по названию)
Инструкция / Управление рисками
Поддержка: ведущий администратор
| Тикер | Строка | Средняя цена | Текущая доходность | Доходность последней сделки | Дата расчета доходности | Оферта | Погашение | Купонный период | Рейтинг | Дата рейтинга | Отрасль | Флоатер | Комментарий | Амортизация | Call-опцион | Размер выпуска | Средняя ликвидность мес. | Средняя ликвидность кварт. | Квалификация инвестора | Госучастие | ISIN | Листинг | S:C8 | S:C9 | S:C10 | S:C13 | S:C19 | Oферта | Флoатер | Aмортизация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP20 | 1 | 101.35 | 21.02 | 21.19 | 28.09.26 | 30 | А | 27.12.24 | девелопмент | 2500 | 15110 | 20949 | RU000A10CZA1 | 1 | 286 | 9999 | 286 | -354 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| СамолетP14 | 2 | 88.25 | 21.8 | 21.8 | 22.07.27 | 30 | А | 27.12.24 | девелопмент | КС + 2,75% | 20000 | 33462 | 23336 | RU000A1095L7 | 1 | 583 | 9999 | 583 | -354 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| iКарРус1P4 | 3 | 91.62 | 21.27 | 21.27 | 08.10.26 | 30 | А | 29.01.25 | каршеринг | КС + 3% | 3500 | 7572 | 6909 | RU000A109TG2 | 2 | 296 | 9999 | 296 | -321 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Новосиб 26 | 3 | 104.85 | 20.03 | 20.03 | 28.11.27 | 30 | АА | 18.11.25 | субфедерал | КС + 4,5% | 27800 | 7298 | 5407 | да | RU000A10ABC2 | 1 | 712 | 9999 | 712 | -28 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| ПолиплП2Б5 | 3 | 108.81 | 23.44 | 20.03 | 19.05.27 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | 7700 | 13855 | 12576 | RU000A10BPN7 | 2 | 519 | 9999 | 519 | -131 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| СамолетP18 | 3 | 111.74 | 21.48 | 21.15 | 06.06.29 | 30 | А | 27.12.24 | девелопмент | 15000 | 30765 | 29346 | RU000A10BW96 | 1 | 1268 | 9999 | 1268 | -354 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Селигдар7Р | 3 | 99.71 | 21.11 | 21.11 | 05.10.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 4800 | 66487 | 47791 | RU000A10D3X6 | 2 | 658 | 9999 | 658 | -109 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P05 | 3 | 98.19 | 20.36 | 20.36 | 16.09.27 | 30 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 3,5% | 3000 | 12543 | 13432 | RU000A10CU55 | 1 | 639 | 9999 | 639 | -168 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин2 | 3 | 91.26 | 21.35 | 21.35 | 30.09.27 | 30 | А- | 28.04.25 | девелопмент | КС + 3% | 8000 | 15788 | 14858 | RU000A109SP5 | 2 | 653 | 9999 | 653 | -232 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| АФБАНК1Р12 | 4 | 99.3 | 20.34 | 20.34 | 18.06.27 | 91 | АА | 06.10.25 | банк | КС + 2,2% | 10000 | 10151 | 5206 | да | RU000A108RP9 | 2 | 549 | 9999 | 549 | -71 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| АФБАНК1Р13 | 4 | 99.9 | 20.32 | 20.32 | 17.09.27 | 91 | АА | 06.10.25 | банк | КС + 2,3% | 10000 | 14955 | 9872 | да | RU000A109KY4 | 2 | 640 | 9999 | 640 | -71 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| БалтЛизП10 | 4 | 93.92 | 20.08 | 20.08 | 08.04.27 | 30 | АА- | 23.12.24 | лизинг | КС + 2,3% | 12.07.26 | 8000 | 11423 | 9566 | RU000A108777 | 2 | 478 | 9999 | 478 | -358 | 208 | нет | да | да | ||||||
| ДАРСДев1Р3 | 4 | 102.6 | 25.34 | 24.8 | 30.09.26 | 30 | ВВВ | 10.07.25 | девелопмент | 1000 | 2899 | 2078 | RU000A10B8X7 | 3 | 288 | 9999 | 288 | -159 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЛСР БО1Р10 | 4 | 103.51 | 23.19 | 20.35 | 01.09.26 | 01.09.26 | 07.02.30 | 30 | А | 05.12.25 | девелопмент | 4000 | 5813 | 5375 | RU000A10B0B0 | 1 | 259 | 259 | 1514 | -11 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ОФЗ 29007 | 4 | 103.65 | 20.65 | 20.65 | 03.03.27 | 182 | ОФЗ | RUONIA + 1,3% | да | 190287 | 24945 | 21560 | да | SU29007RMFS0 | 1 | 442 | 9999 | 442 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| СамолетP15 | 4 | 96.66 | 20.17 | 28.35 | 07.08.26 | 07.08.26 | 30.07.27 | 30 | А | 27.12.24 | девелопмент | 5000 | 17246 | 9748 | RU000A109874 | 1 | 234 | 234 | 591 | -354 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ЭталонФин3 | 4 | 106.18 | 24.02 | 21.96 | 01.04.27 | 30 | А- | 28.04.25 | девелопмент | 6750 | 10995 | 6906 | RU000A10BAP4 | 2 | 471 | 9999 | 471 | -232 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iВУШ 1P3 | 5 | 87.25 | 21.79 | 21.79 | 28.08.27 | 30 | А- | 07.04.25 | кикшеринг | КС + 2.,5% | 4000 | 4301 | 4149 | RU000A109HX2 | 2 | 620 | 9999 | 620 | -253 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| iХРОМОС Б1 | 5 | 102.96 | 28.65 | 28.36 | 23.09.26 | 23.09.26 | 07.03.28 | 30 | ВВ | 10.03.25 | производство | 500 | 2385 | 2530 | RU000A108405 | 3 | 281 | 281 | 812 | -281 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| БалтЛизП12 | 5 | 91.76 | 20.49 | 20.49 | 25.08.27 | 30 | АА- | 23.12.24 | лизинг | КС + 2,3% | 7500 | 5438 | 10152 | RU000A109551 | 2 | 617 | 9999 | 617 | -358 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП16 | 5 | 102.83 | 21.69 | 21.83 | 14.05.28 | 30 | АА- | 23.12.24 | лизинг | 4500 | 11253 | 8550 | RU000A10BJX9 | 2 | 880 | 9999 | 880 | -358 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| БинФарм1P5 | 5 | 103.52 | 22.7 | 20.08 | 16.09.26 | 17.09.26 | 05.03.28 | 30 | А | 29.08.25 | фарма | 6000 | 5979 | 4801 | RU000A10B3Q2 | 2 | 274 | 275 | 810 | -109 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ГИДРОМАШ03 | 5 | 100.75 | 20.35 | 20.35 | 01.12.26 | 01.12.26 | 13.05.35 | 30 | А | 06.10.25 | производство | КС + 4% | 5000 | 11998 | 2911 | RU000A10BQF1 | 2 | 350 | 350 | 3435 | -71 | 9999 | да | да | нет | |||||
| ГЛОРАКС1Р3 | 5 | 109.55 | 25.56 | 20.07 | 27.01.27 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 1400 | 4792 | 3731 | RU000A10ATR2 | 2 | 407 | 9999 | 407 | -130 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Кокс01Р2 | 5 | 99.68 | 25.58 | 29.33 | 02.09.26 | 02.09.26 | 19.02.28 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 1000 | 4595 | 3672 | RU000A10B0R6 | 2 | 260 | 260 | 795 | -47 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ОФЗ 29010 | 5 | 107.93 | 20.85 | 20.85 | 06.12.34 | 182 | ОФЗ | RUONIA + 1,6% | да | 190287 | 27041 | 55232 | да | SU29010RMFS4 | 1 | 3277 | 9999 | 3277 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ПР-Лиз 2P3 | 5 | 92.08 | 21.72 | 29.16 | 23.08.27 | 23.08.27 | 05.07.35 | 30 | ВВВ+ | 01.08.25 | лизинг | 2000 | 16222 | 9100 | RU000A10CJ92 | 2 | 615 | 615 | 3488 | -137 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ПолиплП2Б4 | 5 | 108.23 | 23.56 | 20 | 08.04.27 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | 2250 | 4618 | 3849 | RU000A10BFJ6 | 2 | 478 | 9999 | 478 | -131 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| СамолетP11 | 5 | 100.89 | 25.77 | 26.46 | 12.02.27 | 12.02.27 | 08.02.28 | 182 | А | 27.12.24 | девелопмент | 20000 | 22250 | 16764 | RU000A104JQ3 | 1 | 423 | 423 | 784 | -354 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Систем1P30 | 5 | 91.61 | 20.41 | 20.41 | 17.08.28 | 91 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 2,2% | 12000 | 10001 | 11120 | RU000A108GN7 | 1 | 975 | 9999 | 975 | -168 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ТЕХЛиз 1P7 | 5 | 101.75 | 26.54 | 29.05 | 16.03.30 | 30 | ВВ+ | 21.11.25 | лизинг | 05.07.26 | 700 | 2752 | 3189 | RU000A10BBG1 | 3 | 1551 | 9999 | 1551 | -25 | 201 | нет | нет | да | |||||||
| ТелХолБ2-9 | 5 | 102.74 | 23.36 | 21.72 | 01.09.26 | 01.09.26 | 20.02.28 | 30 | А- | 19.09.25 | телеком | 3500 | 5104 | 4214 | RU000A10B0Z9 | 2 | 259 | 259 | 796 | -88 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| iПозитивР2 | 6 | 102.03 | 20.09 | 20.09 | 17.12.26 | 30 | АА- | 02.04.25 | IT | КС + 4% | 4800 | 2803 | 3896 | RU000A10AHJ4 | 2 | 366 | 9999 | 366 | -258 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| sСистем2P7 | 6 | 100.03 | 20.99 | 20.99 | 24.11.27 | 30 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 4,5% | 2750 | 5665 | 0 | RU000A10DPV6 | 1 | 708 | 9999 | 708 | -168 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП11 | 6 | 91.76 | 20.68 | 20.68 | 09.06.27 | 30 | АА- | 23.12.24 | лизинг | КС + 2,30% | 6000 | 8232 | 6063 | RU000A108P46 | 2 | 540 | 9999 | 540 | -358 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ВИС Ф БП06 | 6 | 86.94 | 22.87 | 22.87 | 22.09.27 | 91 | А+ | 31.07.25 | холдинг | КС + 3,25% | 2500 | 2612 | 3178 | RU000A109KX6 | 2 | 645 | 9999 | 645 | -138 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ГЛОРАКС1Р4 | 6 | 112.71 | 22.62 | 20.26 | 24.03.28 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 2200 | 6227 | 5459 | RU000A10B9Q9 | 2 | 829 | 9999 | 829 | -130 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Кокс01Р1 | 6 | 94.29 | 24.77 | 24.77 | 24.06.26 | 24.06.26 | 11.12.27 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | КС + 6,75% | 1200 | 2397 | 2604 | RU000A10AHD7 | 3 | 190 | 190 | 725 | -47 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Кокс01Р4 | 6 | 92.84 | 22.62 | 32.7 | 25.01.27 | 25.01.27 | 13.07.28 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 1500 | 4396 | 6328 | RU000A10C741 | 2 | 405 | 405 | 940 | -47 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Кокс01Р6 | 6 | 93.05 | 22.03 | 28.72 | 09.09.27 | 09.09.27 | 31.08.28 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 800 | 3278 | 4166 | RU000A10CRB6 | 2 | 632 | 632 | 989 | -47 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ПолиплП2Б2 | 6 | 100.73 | 22.34 | 22.34 | 18.02.27 | 18.02.27 | 30.01.30 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | КС + 6% | 2100 | 7395 | 6907 | RU000A10AYW2 | 2 | 429 | 429 | 1506 | -131 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Селигдар5Р | 6 | 100.82 | 20.83 | 20.83 | 12.07.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 1000 | 3301 | 3059 | RU000A10C5K9 | 2 | 573 | 9999 | 573 | -109 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЯТЭК 1P-6 | 6 | 102.6 | 20.2 | 20.2 | 01.04.27 | 30 | А | 11.03.25 | нефтегаз | КС + 4,25% | 5500 | 7038 | 5694 | RU000A10BBD8 | 2 | 471 | 9999 | 471 | -280 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| CTRLлиз1Р2 | 7 | 76.28 | 23.99 | 43.76 | 29.03.29 | 30 | ВВ+ | 05.02.25 | лизинг | ежемесячная амортизация | 899 | 7243 | 5549 | RU000A1086N2 | 3 | 1199 | 9999 | 1199 | -314 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Аэрфью2Р04 | 7 | 106.29 | 23.33 | 23.33 | 19.03.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | КС + 3,40% | 1600 | 3105 | 2411 | RU000A10B3S8 | 3 | 458 | 9999 | 458 | -89 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизБП8 | 7 | 100.31 | 21.83 | 23.34 | 10.06.26 | 10.06.26 | 31.05.33 | 30 | АА- | 23.12.24 | лизинг | 10000 | 4376 | 4178 | RU000A106EM8 | 2 | 176 | 176 | 2723 | -358 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| БалтЛизП15 | 7 | 104.64 | 22.65 | 21.37 | 13.02.28 | 30 | АА- | 23.12.24 | лизинг | 24.05.26 | 6000 | 11502 | 9479 | RU000A10ATW2 | 2 | 789 | 9999 | 789 | -358 | 159 | нет | нет | да | |||||||
| ЛЕГЕНДА2P4 | 7 | 100.13 | 20.17 | 22.12 | 18.07.27 | 30 | ВВВ | 09.06.25 | девелопмент | 2000 | 2433 | 2570 | RU000A10C6Z5 | 3 | 579 | 9999 | 579 | -190 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| СИМПЛ1Р04 | 7 | 100.05 | 20.49 | 20.49 | 23.05.27 | 30 | лизинг | КС + 4% | 1500 | 2322 | 1355 | RU000A10BQ78 | 3 | 523 | 9999 | 523 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||||
| Систем1P31 | 7 | 91.47 | 20.44 | 20.44 | 08.11.28 | 91 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 2,2% | 11500 | 4478 | 4856 | RU000A1098F3 | 1 | 1058 | 9999 | 1058 | -168 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| CTRLлиз1Р1 | 8 | 78.63 | 20.6 | 43.27 | 04.08.28 | 30 | ВВ+ | 05.02.25 | лизинг | ежемесячная амортизация | 784 | 2969 | 2021 | RU000A106T85 | 3 | 962 | 9999 | 962 | -314 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| АВТОБФ БП7 | 8 | 99.47 | 20.11 | 20.11 | 15.12.27 | 15.12.27 | 20.10.31 | 30 | А+ | 08.08.25 | девелопмент | КС + 3,5% | 5000 | 4777 | 804 | RU000A10DC15 | 2 | 729 | 729 | 2134 | -130 | 9999 | да | да | нет | |||||
| ИнтЛиз1Р11 | 8 | 106.98 | 22.43 | 20.79 | 27.02.29 | 30 | А | 24.06.25 | лизинг | 15.03.26 | 4500 | 4438 | 3525 | RU000A10B4A4 | 2 | 1169 | 9999 | 1169 | -175 | 89 | нет | нет | да | |||||||
| Систем1P17 | 8 | 100.82 | 22.81 | 22.06 | 04.06.26 | 04.06.26 | 25.11.30 | 182 | АА- | 01.07.25 | холдинг | 14000 | 2439 | 1575 | RU000A102FT9 | 1 | 170 | 170 | 1805 | -168 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Роделен2P3 | 9 | 104.94 | 24.3 | 25.58 | 15.02.30 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 02.04.27 | 1000 | 3855 | 3760 | RU000A10B2F7 | 3 | 1522 | 9999 | 1522 | -69 | 472 | нет | нет | да |
СТРОКА - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
СРЕДНЯЯ ЦЕНА - среднедневная цена в дату обновления, транслируется Мосбиржей;
ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ, определяется расчётным способом, принятым Мосбиржей, подробнее в статье текущая доходность нашего дзен-канала;
ДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ СДЕЛКИ - транслируется Мосбиржей, учитывается средняя на дату обновления;
ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ - ячейка остаётся пустой, если значение совпадает с датой погашения, транслируется Мосбиржей;
ОФЕРТА - дата оферты при наличии, по информации ФинамБондс;
ПОГАШЕНИЕ - дата погашения, если в столбце ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ указана иная дата, значит возможно изменение размера купона, транслируется Мосбиржей;
КУПОННЫЙ ПЕРИОД - промежуток времени между выплатами купона, транслируется Мосбиржей;
РЕЙТИНГ - кредитный рейтинг от АКРА или ЭкспертРА;
ДАТА РЕЙТИНГА - дата последнего известного действующего кредитного рейтинга от АКРА или ЭкспертРА;
ОТРАСЛЬ - сфера основной деятельности эмитента, заполняется вручную, как правило по информации на сайте эмитента;
ФЛОАТЕР - если облигация имеет плавающий купон, в ячейке будет указано название базы расчета купона + премия к ней в процентах, заполняется по данным Финамбондс;
КОММЕНТАРИЙ - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ посмотреть комментарий модератора, если его нет, ячейка будет пуста;
АМОРТИЗАЦИЯ - дата ближайшей амортизации, при наличии, ежемесячные амортизации не отображаются, информация о них имеется в столбце КОММЕНТАРИЙ, заполняется по данным ФинамБондс;
CALL-ОПЦИОН - наличие у эмитента права выкупить облигацию, заполняется по данным ФинамБондс;
РАЗМЕР ВЫПУСКА - размер выпуска облигации в млн. руб., транслируется Мосбиржей;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ МЕС. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за месяц, предшествующий обновлению списка;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ КВАРТ. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за квартал, предшествующий обновлению списка;
КВАЛИФИКАЦИЯ ИНВЕСТОРА - признак облигации для квалифицированного инвестора, транслируется Мосбиржей, может отличаться у разных брокеров;
ГОСУЧАСТИЕ - наличие господдержки, определяется вручную;
ISIN - уникальный номер облигации;
ЛИСТИНГ - листинг на Мосбирже;
За каждый параметр бумаге начисляются или вычитаются баллы, исходя из их количества определяется номер строки, которую займёт выпуск.
Источник сведений об эмитентах и выпусках облигаций проекты ФинамБондс и РусБондс. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям, пониманию и принятию рисков.
42 комментариев