Сохраните постоянную ссылку в закладки👆
(клик правой мыши/долгий тап по названию)
Инструкция / Управление рисками
Поддержка: ведущий администратор
| Тикер | Строка | Средняя цена | Текущая доходность | Доходность последней сделки | Дата расчета доходности | Оферта | Погашение | Купонный период | Рейтинг | Дата рейтинга | Отрасль | Флоатер | Комментарий | Амортизация | Call-опцион | Размер выпуска | Средняя ликвидность мес. | Средняя ликвидность кварт. | Квалификация инвестора | Госучастие | ISIN | Листинг | S:C8 | S:C9 | S:C10 | S:C13 | S:C19 | Oферта | Флoатер | Aмортизация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СамолетP20 | 1 | 101.05 | 21.08 | 21.73 | 28.09.26 | 30 | А | 27.12.24 | девелопмент | 2500 | 15608 | 18533 | RU000A10CZA1 | 1 | 293 | 9999 | 293 | -347 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| СамолетP14 | 2 | 90.36 | 21.3 | 21.3 | 22.07.27 | 30 | А | 27.12.24 | девелопмент | КС + 2,75% | 20000 | 24013 | 20763 | RU000A1095L7 | 1 | 590 | 9999 | 590 | -347 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| iКарРус1P4 | 3 | 92.31 | 21.12 | 21.12 | 08.10.26 | 30 | А | 29.01.25 | каршеринг | КС + 3% | 3500 | 6822 | 6814 | RU000A109TG2 | 2 | 303 | 9999 | 303 | -314 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| СамолетP18 | 3 | 113.05 | 21.23 | 20.59 | 06.06.29 | 30 | А | 27.12.24 | девелопмент | 15000 | 29282 | 29275 | RU000A10BW96 | 1 | 1275 | 9999 | 1275 | -347 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Селигдар7Р | 3 | 100.01 | 21 | 21 | 05.10.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 4800 | 62600 | 37047 | RU000A10D3X6 | 2 | 665 | 9999 | 665 | -102 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем2P05 | 3 | 98.34 | 20.34 | 20.34 | 16.09.27 | 30 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 3,5% | 3000 | 14828 | 12870 | RU000A10CU55 | 1 | 646 | 9999 | 646 | -161 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин2 | 3 | 91.91 | 21.05 | 21.05 | 30.09.27 | 30 | А- | 28.04.25 | девелопмент | КС + 3% | 8000 | 15447 | 14758 | RU000A109SP5 | 2 | 660 | 9999 | 660 | -225 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ДАРСДев1Р3 | 4 | 102.8 | 25.29 | 24.57 | 30.09.26 | 30 | ВВВ | 10.07.25 | девелопмент | 1000 | 2195 | 1989 | RU000A10B8X7 | 3 | 295 | 9999 | 295 | -152 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ОФЗ 29007 | 4 | 103.69 | 20.64 | 20.64 | 03.03.27 | 182 | ОФЗ | RUONIA + 1,3% | да | 190287 | 29217 | 21004 | да | SU29007RMFS0 | 1 | 449 | 9999 | 449 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЭталонФин3 | 4 | 107.54 | 23.71 | 20.68 | 01.04.27 | 30 | А- | 28.04.25 | девелопмент | 6750 | 10285 | 6534 | RU000A10BAP4 | 2 | 478 | 9999 | 478 | -225 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| iВУШ 1P3 | 5 | 89.79 | 21.14 | 21.14 | 28.08.27 | 30 | А- | 07.04.25 | кикшеринг | КС + 2.,5% | 4000 | 3755 | 4045 | RU000A109HX2 | 2 | 627 | 9999 | 627 | -246 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| iХРОМОС Б1 | 5 | 102.77 | 28.7 | 28.8 | 23.09.26 | 23.09.26 | 07.03.28 | 30 | ВВ | 10.03.25 | производство | 500 | 2628 | 2708 | RU000A108405 | 3 | 288 | 288 | 819 | -274 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| АФБАНК1Р12 | 5 | 99.45 | 20.31 | 20.31 | 18.06.27 | 91 | АА | 06.10.25 | банк | КС + 2,2% | 10000 | 4285 | 4081 | да | RU000A108RP9 | 2 | 556 | 9999 | 556 | -64 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| АФБАНК1Р13 | 5 | 99.4 | 20.42 | 20.42 | 17.09.27 | 91 | АА | 06.10.25 | банк | КС + 2,3% | 10000 | 7026 | 8520 | да | RU000A109KY4 | 2 | 647 | 9999 | 647 | -64 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| БалтЛизП12 | 5 | 93.93 | 20.04 | 20.04 | 25.08.27 | 30 | АА- | 23.12.24 | лизинг | КС + 2,3% | 7500 | 4439 | 10198 | RU000A109551 | 2 | 624 | 9999 | 624 | -351 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП16 | 5 | 103.71 | 21.5 | 21.02 | 14.05.28 | 30 | АА- | 23.12.24 | лизинг | 4500 | 10771 | 8297 | RU000A10BJX9 | 2 | 887 | 9999 | 887 | -351 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| БинФарм1P5 | 5 | 103.29 | 22.75 | 20.59 | 16.09.26 | 17.09.26 | 05.03.28 | 30 | А | 29.08.25 | фарма | 6000 | 3967 | 4310 | RU000A10B3Q2 | 2 | 281 | 282 | 817 | -102 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Кокс01Р2 | 5 | 100.14 | 25.46 | 28.44 | 02.09.26 | 02.09.26 | 19.02.28 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 1000 | 5152 | 3484 | RU000A10B0R6 | 2 | 267 | 267 | 802 | -40 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ОФЗ 29010 | 5 | 107.97 | 20.84 | 20.84 | 06.12.34 | 182 | ОФЗ | RUONIA + 1,6% | да | 190287 | 26910 | 54614 | да | SU29010RMFS4 | 1 | 3284 | 9999 | 3284 | 9999 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ПР-Лиз 2P3 | 5 | 93.72 | 21.34 | 27.52 | 23.08.27 | 23.08.27 | 05.07.35 | 30 | ВВВ+ | 01.08.25 | лизинг | 2000 | 12185 | 8158 | RU000A10CJ92 | 2 | 622 | 622 | 3495 | -130 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| СамолетP11 | 5 | 101.8 | 25.54 | 25.43 | 12.02.27 | 12.02.27 | 08.02.28 | 182 | А | 27.12.24 | девелопмент | 20000 | 22341 | 16097 | RU000A104JQ3 | 1 | 430 | 430 | 791 | -347 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ТЕХЛиз 1P7 | 5 | 102.07 | 26.45 | 28.79 | 16.03.30 | 30 | ВВ+ | 21.11.25 | лизинг | 05.07.26 | 700 | 2608 | 2839 | RU000A10BBG1 | 3 | 1558 | 9999 | 1558 | -18 | 208 | нет | нет | да | |||||||
| ЭталонФин4 | 5 | 99.75 | 20.05 | 22.13 | 11.11.27 | 30 | А- | 28.04.25 | девелопмент | 10000 | 73522 | 4965 | RU000A10DA74 | 2 | 702 | 9999 | 702 | -225 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ГИДРОМАШ03 | 6 | 100.91 | 20.32 | 20.32 | 01.12.26 | 01.12.26 | 13.05.35 | 30 | А | 06.10.25 | производство | КС + 4% | 5000 | 2590 | 2076 | RU000A10BQF1 | 2 | 357 | 357 | 3442 | -64 | 9999 | да | да | нет | |||||
| ГЛОРАКС1Р4 | 6 | 111.84 | 22.8 | 20.84 | 24.03.28 | 30 | ВВВ | 08.08.25 | девелопмент | 2200 | 5823 | 5180 | RU000A10B9Q9 | 2 | 836 | 9999 | 836 | -123 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| Кокс01Р1 | 6 | 95.63 | 24.43 | 24.43 | 24.06.26 | 24.06.26 | 11.12.27 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | КС + 6,75% | 1200 | 2703 | 2804 | RU000A10AHD7 | 3 | 197 | 197 | 732 | -40 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Кокс01Р4 | 6 | 93.13 | 22.55 | 32.14 | 25.01.27 | 25.01.27 | 13.07.28 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 1500 | 5466 | 7082 | RU000A10C741 | 2 | 412 | 412 | 947 | -40 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| Кокс01Р6 | 6 | 93.85 | 21.84 | 27.92 | 09.09.27 | 09.09.27 | 31.08.28 | 30 | ВВВ+ | 30.10.25 | производство | 800 | 4558 | 3884 | RU000A10CRB6 | 2 | 639 | 639 | 996 | -40 | 9999 | да | нет | нет | ||||||
| ПолиплП2Б2 | 6 | 101.32 | 22.22 | 22.22 | 18.02.27 | 18.02.27 | 30.01.30 | 30 | А | 07.08.25 | холдинг | КС + 6% | 2100 | 7737 | 7376 | RU000A10AYW2 | 2 | 436 | 436 | 1513 | -124 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Селигдар5Р | 6 | 101.91 | 20.61 | 20.61 | 12.07.27 | 30 | А+ | 29.08.25 | золотодобыча | КС + 4,5% | 1000 | 2682 | 2947 | RU000A10C5K9 | 2 | 580 | 9999 | 580 | -102 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Систем1P30 | 6 | 92.47 | 20.23 | 20.23 | 17.08.28 | 91 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 2,2% | 12000 | 9603 | 11231 | RU000A108GN7 | 1 | 982 | 9999 | 982 | -161 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| Уралкуз1Р3 | 6 | 99.82 | 20.04 | 22.08 | 21.10.27 | 30 | А- | 31.10.25 | производство | 2500 | 16668 | 4446 | RU000A10DBV6 | 3 | 681 | 9999 | 681 | -39 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| ЯТЭК 1P-6 | 6 | 102.63 | 20.28 | 20.28 | 01.04.27 | 30 | А | 11.03.25 | нефтегаз | КС + 4,25% | 5500 | 4811 | 4072 | RU000A10BBD8 | 2 | 478 | 9999 | 478 | -273 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| CTRLлиз1Р1 | 7 | 73.49 | 22.04 | 51.51 | 04.08.28 | 30 | ВВ+ | 05.02.25 | лизинг | ежемесячная амортизация | 784 | 2602 | 1816 | RU000A106T85 | 3 | 969 | 9999 | 969 | -307 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| CTRLлиз1Р2 | 7 | 71.95 | 25.43 | 50.3 | 29.03.29 | 30 | ВВ+ | 05.02.25 | лизинг | ежемесячная амортизация | 914 | 7425 | 5613 | RU000A1086N2 | 3 | 1206 | 9999 | 1206 | -307 | 9999 | нет | нет | нет | |||||||
| Аэрфью2Р04 | 7 | 106.12 | 23.37 | 23.37 | 19.03.27 | 91 | А | 18.09.25 | ТЗК | КС + 3,40% | 1600 | 3505 | 2449 | RU000A10B3S8 | 3 | 465 | 9999 | 465 | -82 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| БалтЛизП15 | 7 | 105.49 | 22.47 | 20.57 | 13.02.28 | 30 | АА- | 23.12.24 | лизинг | 24.05.26 | 6000 | 11331 | 8947 | RU000A10ATW2 | 2 | 796 | 9999 | 796 | -351 | 166 | нет | нет | да | |||||||
| ВИС Ф БП06 | 7 | 97.34 | 20.43 | 20.43 | 22.09.27 | 91 | А+ | 31.07.25 | холдинг | КС + 3,25% | 2500 | 2566 | 3182 | RU000A109KX6 | 2 | 652 | 9999 | 652 | -131 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ЛЕГЕНДА2P4 | 7 | 100.56 | 20.09 | 21.74 | 18.07.27 | 30 | ВВВ | 09.06.25 | девелопмент | 2000 | 2262 | 2596 | RU000A10C6Z5 | 3 | 586 | 9999 | 586 | -183 | 9999 | нет | нет | нет | ||||||||
| МБЭС 2P-02 | 7 | 100.57 | 20.36 | 20.36 | 14.12.26 | 182 | ААА | 18.07.25 | банк | КС + 2,5% | 5500 | 2182 | 2048 | да | RU000A107DS5 | 3 | 370 | 9999 | 370 | -144 | 9999 | нет | да | нет | ||||||
| Систем1P31 | 7 | 91.76 | 20.39 | 20.39 | 08.11.28 | 91 | АА- | 01.07.25 | холдинг | КС + 2,2% | 11500 | 4681 | 4708 | RU000A1098F3 | 1 | 1065 | 9999 | 1065 | -161 | 9999 | нет | да | нет | |||||||
| ИнтЛиз1Р11 | 8 | 106.89 | 22.45 | 20.92 | 27.02.29 | 30 | А | 24.06.25 | лизинг | 15.03.26 | 4500 | 3769 | 3564 | RU000A10B4A4 | 2 | 1176 | 9999 | 1176 | -168 | 96 | нет | нет | да | |||||||
| АВТОБФ БП7 | 9 | 99.8 | 20.04 | 20.04 | 15.12.27 | 15.12.27 | 20.10.31 | 30 | А+ | 08.08.25 | девелопмент | КС + 3,5% | 5000 | 3681 | 452 | RU000A10DC15 | 2 | 736 | 736 | 2141 | -123 | 9999 | да | да | нет | |||||
| Роделен2P3 | 9 | 104.85 | 24.32 | 25.65 | 15.02.30 | 30 | ВВВ | 08.10.25 | лизинг | 02.04.27 | 1000 | 3347 | 3785 | RU000A10B2F7 | 3 | 1529 | 9999 | 1529 | -62 | 479 | нет | нет | да |
СТРОКА - номер строчки, занятый облигацией согласно набранному количеству баллов;
СРЕДНЯЯ ЦЕНА - среднедневная цена в дату обновления, транслируется Мосбиржей;
ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ - отношение текущего купона в рублях к текущей цене в рублях без учёта НДФЛ, определяется расчётным способом, принятым Мосбиржей, подробнее в статье текущая доходность нашего дзен-канала;
ДОХОДНОСТЬ ПОСЛЕДНЕЙ СДЕЛКИ - транслируется Мосбиржей, учитывается средняя на дату обновления;
ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ - ячейка остаётся пустой, если значение совпадает с датой погашения, транслируется Мосбиржей;
ОФЕРТА - дата оферты при наличии, по информации ФинамБондс;
ПОГАШЕНИЕ - дата погашения, если в столбце ДАТА РАСЧЕТА ДОХОДНОСТИ указана иная дата, значит возможно изменение размера купона, транслируется Мосбиржей;
КУПОННЫЙ ПЕРИОД - промежуток времени между выплатами купона, транслируется Мосбиржей;
РЕЙТИНГ - кредитный рейтинг от АКРА или ЭкспертРА;
ДАТА РЕЙТИНГА - дата последнего известного действующего кредитного рейтинга от АКРА или ЭкспертРА;
ОТРАСЛЬ - сфера основной деятельности эмитента, заполняется вручную, как правило по информации на сайте эмитента;
ФЛОАТЕР - если облигация имеет плавающий купон, в ячейке будет указано название базы расчета купона + премия к ней в процентах, заполняется по данным Финамбондс;
КОММЕНТАРИЙ - НЕ ЗАБЫВАЙТЕ посмотреть комментарий модератора, если его нет, ячейка будет пуста;
АМОРТИЗАЦИЯ - дата ближайшей амортизации, при наличии, ежемесячные амортизации не отображаются, информация о них имеется в столбце КОММЕНТАРИЙ, заполняется по данным ФинамБондс;
CALL-ОПЦИОН - наличие у эмитента права выкупить облигацию, заполняется по данным ФинамБондс;
РАЗМЕР ВЫПУСКА - размер выпуска облигации в млн. руб., транслируется Мосбиржей;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ МЕС. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за месяц, предшествующий обновлению списка;
СРЕДНЯЯ ЛИКВИДНОСТЬ КВАРТ. - среднедневной объём сделок в тысячах рублей без учёта аномальных объёмов за квартал, предшествующий обновлению списка;
КВАЛИФИКАЦИЯ ИНВЕСТОРА - признак облигации для квалифицированного инвестора, транслируется Мосбиржей, может отличаться у разных брокеров;
ГОСУЧАСТИЕ - наличие господдержки, определяется вручную;
ISIN - уникальный номер облигации;
ЛИСТИНГ - листинг на Мосбирже;
За каждый параметр бумаге начисляются или вычитаются баллы, исходя из их количества определяется номер строки, которую займёт выпуск.
Источник сведений об эмитентах и выпусках облигаций проекты ФинамБондс и РусБондс. Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, побуждением к совершению сделок, заключению договоров. Выбор объектов инвестирования должен отвечать персональным предпочтениям, пониманию и принятию рисков.
42 комментариев